 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 5/9/1981 | Catarroja U.E. |  | 39.36 | ||
| Elena Lopez Carcela | ||||||||
| 2 | 
                                    12
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 19/8/1986 | Atletismo Alcorcon |  | 26.19 | ||
| Esperanza Platero Sanchez | ||||||||
| 3 | 
                                    10
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 27/6/1958 | Avinent Manresa |  | 18.03 | ||
| Lourdes Rossinyol Bastardas | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Elena Lopez CarcelaCatarroja U.E. |  |  | 39.36 | ||
| Elena Lopez Carcela | |||||||
| 2 | 12 | Esperanza Platero SanchezAtletismo Alcorcon |  |  | 26.19 | ||
| Esperanza Platero Sanchez | |||||||
| 3 | 10 | Lourdes Rossinyol BastardasAvinent Manresa |  |  | 18.03 | ||
| Lourdes Rossinyol Bastardas | |||||||

