 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 13/1/1959 | Catarroja U.E. |  | 21.16 | ||
| Julia Mercedes Cano Contreras | ||||||||
| 2 | 
                                    6
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 16/4/1965 | JA Sabadell |  | 20.96 | ||
| Montserrat Paños Martinez | ||||||||
| 3 | 
                                    5
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 26/8/1968 | Atletico Renteria |  | 18.23 | ||
| Cristina Chueca Amador | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Julia Mercedes Cano ContrerasCatarroja U.E. |  |  | 21.16 | ||
| Julia Mercedes Cano Contreras | |||||||
| 2 | 6 | Montserrat Paños MartinezJA Sabadell |  |  | 20.96 | ||
| Montserrat Paños Martinez | |||||||
| 3 | 5 | Cristina Chueca AmadorAtletico Renteria |  |  | 18.23 | ||
| Cristina Chueca Amador | |||||||

