Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10km Marcha Hombres Final
Oficial

10/03/2024 - 09:45

10km Marcha Hombres Final
Oficial

10/03/2024 - 09:45

RE
08/06/2002
Cracovia (POL)
37:52
RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
101
29/3/1997
Playas de Castellon
40:46
~

Playas de Castellon

KM1 4:05 2
KM2 8:03 2
KM3 12:09 1
KM4 16:06 1
KM5 20:04 2
KM6 24:09 1
KM7 28:16 1
KM8 32:29 1
KM9 36:36 1
KM10 40:46 1
2
126
30/4/2023
41:03

KM1 4:05 3
KM2 8:02 1
KM3 12:09 2
KM4 16:06 2
KM5 20:00 1
KM6 24:57 3
KM7 29:03 3
KM8 33:05 2
KM9 37:04 2
KM10 41:03 2
3
102
12/12/1997
UCAM-Athleo Cieza
41:30
~>

UCAM-Athleo Cieza

KM1 4:05 1
KM2 8:06 3
KM3 12:09 3
KM4 16:13 3
KM5 20:24 3
KM6 24:40 2
KM7 28:54 2
KM8 33:10 3
KM9 37:20 3
KM10 41:30 3
4
103
14/9/2005
Atletismo Delsur
42:10

Atletismo Delsur

KM1 4:25 13
KM2 8:44 9
KM3 13:10 10
KM4 17:19 8
KM5 21:32 9
KM6 25:46 6
KM7 30:00 8
KM8 34:14 4
KM9 38:15 4
KM10 42:10 4
5
104
6/2/2005
Atletismo Numantino
42:22

Atletismo Numantino

KM1 4:24 7
KM2 8:43 6
KM3 13:09 6
KM4 17:18 7
KM5 21:32 7
KM6 25:47 7
KM7 30:00 7
KM8 34:14 6
KM9 38:16 5
KM10 42:22 5
6
107
30/1/2006
Suanzes San Blas
42:33
~~

Suanzes San Blas

KM1 4:24 9
KM2 8:44 10
KM3 13:09 7
KM4 17:19 9
KM5 21:32 8
KM6 25:47 9
KM7 30:00 6
KM8 34:14 5
KM9 38:20 6
KM10 42:33 6
7
106
25/2/2005
CA Fent Cami Mislata
42:44
~~

CA Fent Cami Mislata

KM1 4:24 8
KM2 8:43 8
KM3 13:10 14
KM4 17:18 6
KM5 21:32 6
KM6 25:47 8
KM7 30:00 4
KM8 34:14 7
KM9 38:26 7
KM10 42:44 7
8
108
19/1/2006
CA Laietania
42:45
~

CA Laietania

KM1 4:25 11
KM2 8:44 14
KM3 13:09 9
KM4 17:18 5
KM5 21:31 5
KM6 25:46 5
KM7 30:00 5
KM8 34:14 8
KM9 38:33 8
KM10 42:45 8
9
112
11/12/2000
Alcampo Scorpio 71
43:34
>

Alcampo Scorpio 71

KM1 4:26 19
KM2 8:45 16
KM3 13:11 16
KM4 17:32 14
KM5 21:56 13
KM6 26:20 13
KM7 30:40 11
KM8 35:03 11
KM9 39:22 10
KM10 43:34 9
10
125
14/3/2003
Real Sociedad
43:46
>>

Real Sociedad

KM1 4:24 6
KM2 8:43 5
KM3 13:08 5
KM4 17:21 12
KM5 21:43 11
KM6 26:06 11
KM7 30:28 10
KM8 34:59 10
KM9 39:24 11
KM10 43:46 10
11
111
7/12/2006
Valencia Club Atletismo
44:07
>

Valencia Club Atletismo

KM1 4:25 10
KM2 8:45 15
KM3 13:09 8
KM4 17:33 15
KM5 21:56 14
KM6 26:28 14
KM7 30:59 12
KM8 35:39 12
KM9 39:49 12
KM10 44:07 11
12
110
22/8/2005
Unicaja Jaen Paraiso Interior
45:08
~

Unicaja Jaen Paraiso Interior

KM1 4:25 12
KM2 8:44 11
KM3 13:10 11
KM4 17:20 11
KM5 21:44 12
KM6 26:17 12
KM7 31:02 13
KM8 35:53 13
KM9 40:37 13
KM10 45:08 13
13
109
11/2/2007
Juventud Guadix
45:10
~~

Juventud Guadix

KM1 4:25 14
KM2 8:44 13
KM3 13:10 15
KM4 17:35 16
KM5 22:06 16
KM6 26:43 16
KM7 31:22 14
KM8 36:02 14
KM9 40:38 14
KM10 45:10 14
14
116
3/12/1980
R.C. Celta
45:27

R.C. Celta

KM1 4:26 18
KM2 8:51 19
KM3 13:22 19
KM4 17:54 18
KM5 22:28 17
KM6 27:04 17
KM7 31:39 15
KM8 36:15 15
KM9 40:54 15
KM10 45:27 15
15
127
Alcampo Scorpio 71
46:05

Alcampo Scorpio 71

KM1 4:25 16
KM2 8:45 18
KM3 13:13 17
KM4 17:47 17
KM5 22:38 18
KM6 27:24 18
KM7 32:04 16
KM8 36:43 16
KM9 41:24 16
KM10 46:05 16
16
117
22/7/2006
Cornellà At.
46:35
>>

Cornellà At.

KM1 4:35 21
KM2 9:06 21
KM3 13:47 21
KM4 18:28 20
KM5 23:07 20
KM6 27:44 20
KM7 32:22 19
KM8 37:04 17
KM9 41:51 17
KM10 46:35 17
17
120
26/1/1983
Atletismo Cordobes
47:23

Atletismo Cordobes

KM1 4:36 24
KM2 9:16 23
KM3 14:00 23
KM4 18:48 22
KM5 23:32 22
KM6 28:18 22
KM7 33:08 21
KM8 37:56 19
KM9 42:48 19
KM10 47:23 18
18
124
6/5/1998
Atletismo Albacete
47:42

Atletismo Albacete

KM1 4:34 20
KM2 9:05 20
KM3 13:47 20
KM4 18:28 21
KM5 23:08 21
KM6 27:55 21
KM7 32:48 20
KM8 37:47 18
KM9 42:47 18
KM10 47:42 19
19
121
2/10/2001
A.D. Sprint
47:47

A.D. Sprint

KM1 4:36 23
KM2 9:21 24
KM3 14:11 24
KM4 19:03 24
KM5 23:52 25
KM6 28:39 24
KM7 33:27 22
KM8 38:17 20
KM9 43:04 20
KM10 47:47 20
20
123
9/1/2008
UCAM-Athleo Cieza
48:42
~

UCAM-Athleo Cieza

KM1 4:45 25
KM2 9:29 25
KM3 14:23 25
KM4 19:09 25
KM5 23:51 24
KM6 28:37 23
KM7 33:30 23
KM8 38:33 21
KM9 43:41 21
KM10 48:42 21
21
122
27/5/1969
C.A. Torrent
48:48
>>

C.A. Torrent

KM1 4:52 26
KM2 9:43 26
KM3 14:39 26
KM4 19:30 26
KM5 24:23 26
KM6 29:17 26
KM7 34:10 25
KM8 39:00 23
KM9 43:55 23
KM10 48:48 22
22
118
7/12/1980
Atmo. Portugalete
50:25

Atmo. Portugalete

KM1 4:35 22
KM2 9:07 22
KM3 13:53 22
KM4 18:53 23
KM5 23:51 23
KM6 28:53 25
KM7 33:55 24
KM8 38:58 22
KM9 43:54 22
KM10 50:25 23
105
31/3/2003
CAI Gran Canaria
DNF
~>

CAI Gran Canaria

KM1 4:08 4
KM2 8:17 4
KM3 12:35 4
KM4 16:53 4
KM5 21:16 4
KM6 25:42 4
KM7
KM8
KM9
KM10
114
9/9/2005
Lleida UA
DNF
>>

Lleida UA

KM1 4:23 5
KM2 8:43 7
KM3 13:16 18
KM4 18:02 19
KM5 22:56 19
KM6 27:42 19
KM7 32:10 17
KM8
KM9
KM10
113
3/5/2006
At ADASAT Gran Canaria
DQ

At ADASAT Gran Canaria

KM1 4:25 15
KM2 8:44 12
KM3 13:10 12
KM4 17:19 10
KM5 21:32 10
KM6 25:47 10
KM7 30:01 9
KM8 34:16 9
KM9 38:41 9
KM10 44:07 12
115
5/8/2002
At. Intec-Zoiti
DQ

At. Intec-Zoiti

KM1 4:26 17
KM2 8:45 17
KM3 13:10 13
KM4 17:32 13
KM5 21:57 15
KM6 26:29 15
KM7 32:11 18
KM8
KM9
KM10
119
18/2/2006
Hinaco Monzon
DNS

Hinaco Monzon

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
RK Nombre Resultado
1
101
Ivan LOPEZ

Playas de Castellon

40:46
~

Playas de Castellon

KM1 4:05 2
KM2 8:03 2
KM3 12:09 1
KM4 16:06 1
KM5 20:04 2
KM6 24:09 1
KM7 28:16 1
KM8 32:29 1
KM9 36:36 1
KM10 40:46 1
2
126
41:03

KM1 4:05 3
KM2 8:02 1
KM3 12:09 2
KM4 16:06 2
KM5 20:00 1
KM6 24:57 3
KM7 29:03 3
KM8 33:05 2
KM9 37:04 2
KM10 41:03 2
3
102
Manuel BERMUDEZ

UCAM-Athleo Cieza

41:30
~>

UCAM-Athleo Cieza

KM1 4:05 1
KM2 8:06 3
KM3 12:09 3
KM4 16:13 3
KM5 20:24 3
KM6 24:40 2
KM7 28:54 2
KM8 33:10 3
KM9 37:20 3
KM10 41:30 3
4
103
Daniel MORILLA

Atletismo Delsur

42:10

Atletismo Delsur

KM1 4:25 13
KM2 8:44 9
KM3 13:10 10
KM4 17:19 8
KM5 21:32 9
KM6 25:46 6
KM7 30:00 8
KM8 34:14 4
KM9 38:15 4
KM10 42:10 4
5
104
Pablo POSTIGO

Atletismo Numantino

42:22

Atletismo Numantino

KM1 4:24 7
KM2 8:43 6
KM3 13:09 6
KM4 17:18 7
KM5 21:32 7
KM6 25:47 7
KM7 30:00 7
KM8 34:14 6
KM9 38:16 5
KM10 42:22 5
6
107
Miguel ESPINOSA

Suanzes San Blas

42:33
~~

Suanzes San Blas

KM1 4:24 9
KM2 8:44 10
KM3 13:09 7
KM4 17:19 9
KM5 21:32 8
KM6 25:47 9
KM7 30:00 6
KM8 34:14 5
KM9 38:20 6
KM10 42:33 6
7
106
Javier DE ARRIBA

CA Fent Cami Mislata

42:44
~~

CA Fent Cami Mislata

KM1 4:24 8
KM2 8:43 8
KM3 13:10 14
KM4 17:18 6
KM5 21:32 6
KM6 25:47 8
KM7 30:00 4
KM8 34:14 7
KM9 38:26 7
KM10 42:44 7
8
108
Ivan MOLINA

CA Laietania

42:45
~

CA Laietania

KM1 4:25 11
KM2 8:44 14
KM3 13:09 9
KM4 17:18 5
KM5 21:31 5
KM6 25:46 5
KM7 30:00 5
KM8 34:14 8
KM9 38:33 8
KM10 42:45 8
9
112
Daniel JIMENO

Alcampo Scorpio 71

43:34
>

Alcampo Scorpio 71

KM1 4:26 19
KM2 8:45 16
KM3 13:11 16
KM4 17:32 14
KM5 21:56 13
KM6 26:20 13
KM7 30:40 11
KM8 35:03 11
KM9 39:22 10
KM10 43:34 9
10
125
Hodei CABALLERO

Real Sociedad

43:46
>>

Real Sociedad

KM1 4:24 6
KM2 8:43 5
KM3 13:08 5
KM4 17:21 12
KM5 21:43 11
KM6 26:06 11
KM7 30:28 10
KM8 34:59 10
KM9 39:24 11
KM10 43:46 10
11
111
Joan QUEROL

Valencia Club Atletismo

44:07
>

Valencia Club Atletismo

KM1 4:25 10
KM2 8:45 15
KM3 13:09 8
KM4 17:33 15
KM5 21:56 14
KM6 26:28 14
KM7 30:59 12
KM8 35:39 12
KM9 39:49 12
KM10 44:07 11
12
110
Pedro CALLADO

Unicaja Jaen Paraiso Interior

45:08
~

Unicaja Jaen Paraiso Interior

KM1 4:25 12
KM2 8:44 11
KM3 13:10 11
KM4 17:20 11
KM5 21:44 12
KM6 26:17 12
KM7 31:02 13
KM8 35:53 13
KM9 40:37 13
KM10 45:08 13
13
109
Cesar HIDALGO

Juventud Guadix

45:10
~~

Juventud Guadix

KM1 4:25 14
KM2 8:44 13
KM3 13:10 15
KM4 17:35 16
KM5 22:06 16
KM6 26:43 16
KM7 31:22 14
KM8 36:02 14
KM9 40:38 14
KM10 45:10 14
14
116
Jose FERNANDEZ

R.C. Celta

45:27

R.C. Celta

KM1 4:26 18
KM2 8:51 19
KM3 13:22 19
KM4 17:54 18
KM5 22:28 17
KM6 27:04 17
KM7 31:39 15
KM8 36:15 15
KM9 40:54 15
KM10 45:27 15
15
127
Pablo ZARATE BRIZ

Alcampo Scorpio 71

46:05

Alcampo Scorpio 71

KM1 4:25 16
KM2 8:45 18
KM3 13:13 17
KM4 17:47 17
KM5 22:38 18
KM6 27:24 18
KM7 32:04 16
KM8 36:43 16
KM9 41:24 16
KM10 46:05 16
16
117
Elies BALLESTER

Cornellà At.

46:35
>>

Cornellà At.

KM1 4:35 21
KM2 9:06 21
KM3 13:47 21
KM4 18:28 20
KM5 23:07 20
KM6 27:44 20
KM7 32:22 19
KM8 37:04 17
KM9 41:51 17
KM10 46:35 17
17
120
Javier PEREZ

Atletismo Cordobes

47:23

Atletismo Cordobes

KM1 4:36 24
KM2 9:16 23
KM3 14:00 23
KM4 18:48 22
KM5 23:32 22
KM6 28:18 22
KM7 33:08 21
KM8 37:56 19
KM9 42:48 19
KM10 47:23 18
18
124
Kevin CERRO

Atletismo Albacete

47:42

Atletismo Albacete

KM1 4:34 20
KM2 9:05 20
KM3 13:47 20
KM4 18:28 21
KM5 23:08 21
KM6 27:55 21
KM7 32:48 20
KM8 37:47 18
KM9 42:47 18
KM10 47:42 19
19
121
Carlos MUÑOZ

A.D. Sprint

47:47

A.D. Sprint

KM1 4:36 23
KM2 9:21 24
KM3 14:11 24
KM4 19:03 24
KM5 23:52 25
KM6 28:39 24
KM7 33:27 22
KM8 38:17 20
KM9 43:04 20
KM10 47:47 20
20
123
Santiago GUARDIOLA

UCAM-Athleo Cieza

48:42
~

UCAM-Athleo Cieza

KM1 4:45 25
KM2 9:29 25
KM3 14:23 25
KM4 19:09 25
KM5 23:51 24
KM6 28:37 23
KM7 33:30 23
KM8 38:33 21
KM9 43:41 21
KM10 48:42 21
21
122
48:48
>>

C.A. Torrent

KM1 4:52 26
KM2 9:43 26
KM3 14:39 26
KM4 19:30 26
KM5 24:23 26
KM6 29:17 26
KM7 34:10 25
KM8 39:00 23
KM9 43:55 23
KM10 48:48 22
22
118
Victor Manuel CASTRO

Atmo. Portugalete

50:25

Atmo. Portugalete

KM1 4:35 22
KM2 9:07 22
KM3 13:53 22
KM4 18:53 23
KM5 23:51 23
KM6 28:53 25
KM7 33:55 24
KM8 38:58 22
KM9 43:54 22
KM10 50:25 23
105
Pablo PASTOR

CAI Gran Canaria

DNF
~>

CAI Gran Canaria

KM1 4:08 4
KM2 8:17 4
KM3 12:35 4
KM4 16:53 4
KM5 21:16 4
KM6 25:42 4
KM7
KM8
KM9
KM10
114
Lluc SERRAT

Lleida UA

DNF
>>

Lleida UA

KM1 4:23 5
KM2 8:43 7
KM3 13:16 18
KM4 18:02 19
KM5 22:56 19
KM6 27:42 19
KM7 32:10 17
KM8
KM9
KM10
113
Pablo GONZALEZ

At ADASAT Gran Canaria

DQ

At ADASAT Gran Canaria

KM1 4:25 15
KM2 8:44 12
KM3 13:10 12
KM4 17:19 10
KM5 21:32 10
KM6 25:47 10
KM7 30:01 9
KM8 34:16 9
KM9 38:41 9
KM10 44:07 12
115
Daniel DE LUCAS

At. Intec-Zoiti

DQ

At. Intec-Zoiti

KM1 4:26 17
KM2 8:45 17
KM3 13:10 13
KM4 17:32 13
KM5 21:57 15
KM6 26:29 15
KM7 32:11 18
KM8
KM9
KM10
119
Ruben TEIJEIRO

Hinaco Monzon

DNS

Hinaco Monzon

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10

Pasos Intermedios

KM1
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
4:04
KM2
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
8:02
KM3
Manuel BERMUDEZ
UCAM-Athleo Cieza
12:08
KM4
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
16:05
KM5
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
20:03
KM6
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
24:08
KM7
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
28:15
KM8
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
32:28
KM9
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
36:35
KM10
Ivan LOPEZ
Playas de Castellon
40:44

© 2024 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved