Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Maratón Marcha por Relevos Mixto Final
Oficial

10/03/2024 - 08:30

Maratón Marcha por Relevos Mixto Final
Oficial

10/03/2024 - 08:30

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
3
España
2:57:04
~~

España

KM0 48 1
KM1 4:46 2
KM2 8:39 2
KM3 12:31 2
KM4 16:21 1
KM5 20:15 1
KM6 24:08 1
KM7 28:03 1
KM8 31:58 1
KM9 35:52 1
KM10 39:49 1
KM11 43:45 1
KM12 48:05 1
KM13 52:33 1
KM14 57:00 1
KM15 1:01:26 1
KM16 1:05:57 1
KM17 1:10:26 1
KM18 1:14:53 1
KM19 1:19:17 1
KM20 1:23:41 1
KM21 1:28:05 1
KM22 1:31:58 1
KM23 1:35:53 1
KM24 1:39:47 1
KM25 1:43:43 1
KM26 1:47:37 1
KM27 1:51:36 1
KM28 1:55:38 1
KM29 1:59:42 1
KM30 2:03:56 1
KM31 2:08:08 1
KM32 2:12:17 1
KM33 2:16:47 1
KM34 2:21:09 1
KM35 2:25:35 1
KM36 2:30:04 1
KM37 2:34:28 1
KM38 2:38:59 1
KM39 2:43:34 1
KM40 2:48:07 1
KM41 2:52:38 1
KM42 2:57:04 1
2
1
España
2:57:33
~~

España

KM0 50 12
KM1 4:52 7
KM2 8:57 8
KM3 13:01 7
KM4 17:06 7
KM5 21:07 6
KM6 24:59 5
KM7 29:01 5
KM8 33:07 5
KM9 37:13 5
KM10 41:20 5
KM11 45:21 5
KM12 49:51 5
KM13 54:20 4
KM14 58:49 4
KM15 1:03:18 4
KM16 1:07:47 4
KM17 1:12:16 4
KM18 1:16:48 4
KM19 1:21:19 4
KM20 1:25:47 4
KM21 1:30:14 4
KM22 1:33:57 4
KM23 1:37:40 4
KM24 1:41:28 4
KM25 1:45:20 4
KM26 1:49:12 4
KM27 1:53:02 2
KM28 1:57:01 2
KM29 2:01:06 2
KM30 2:05:11 2
KM31 2:09:15 2
KM32 2:13:15 2
KM33 2:17:28 2
KM34 2:21:51 2
KM35 2:26:16 2
KM36 2:30:40 2
KM37 2:35:06 2
KM38 2:39:34 2
KM39 2:44:02 2
KM40 2:48:33 2
KM41 2:53:04 2
KM42 2:57:33 2
3
9
España
2:57:53
~

España

KM0 48 3
KM1 4:46 1
KM2 8:39 1
KM3 12:31 1
KM4 16:25 2
KM5 20:21 2
KM6 24:16 2
KM7 28:13 2
KM8 32:09 2
KM9 36:07 2
KM10 40:04 2
KM11 43:58 2
KM12 48:28 2
KM13 53:02 2
KM14 57:32 2
KM15 1:02:01 2
KM16 1:06:31 2
KM17 1:11:04 2
KM18 1:15:35 2
KM19 1:20:08 2
KM20 1:24:39 2
KM21 1:29:08 2
KM22 1:33:03 2
KM23 1:37:01 2
KM24 1:41:02 2
KM25 1:45:01 2
KM26 1:49:06 2
KM27 1:53:06 3
KM28 1:57:09 3
KM29 2:01:16 3
KM30 2:05:20 3
KM31 2:09:24 3
KM32 2:13:23 3
KM33 2:17:47 3
KM34 2:22:13 3
KM35 2:26:38 3
KM36 2:31:03 3
KM37 2:35:29 3
KM38 2:39:57 3
KM39 2:44:26 3
KM40 2:48:56 3
KM41 2:53:26 3
KM42 2:57:53 3
4
7
España
2:58:57
~

España

KM0 48 2
KM1 4:48 3
KM2 8:48 3
KM3 12:47 3
KM4 16:45 3
KM5 20:45 3
KM6 24:43 3
KM7 28:43 3
KM8 32:43 3
KM9 36:41 3
KM10 40:42 3
KM11 44:41 3
KM12 49:01 3
KM13 53:33 3
KM14 58:01 3
KM15 1:02:33 3
KM16 1:07:05 3
KM17 1:11:37 3
KM18 1:16:06 3
KM19 1:20:35 3
KM20 1:24:58 3
KM21 1:29:28 3
KM22 1:33:22 3
KM23 1:37:16 3
KM24 1:41:14 3
KM25 1:45:10 3
KM26 1:49:09 3
KM27 1:53:07 4
KM28 1:57:11 4
KM29 2:01:18 4
KM30 2:05:27 4
KM31 2:09:39 4
KM32 2:13:55 4
KM33 2:18:21 4
KM34 2:22:49 4
KM35 2:27:19 4
KM36 2:31:48 4
KM37 2:36:19 4
KM38 2:40:50 4
KM39 2:45:27 4
KM40 2:50:00 4
KM41 2:54:34 4
KM42 2:58:57 4
5
5
España
3:03:09
~

España

KM0 49 7
KM1 4:50 4
KM2 8:53 5
KM3 13:01 6
KM4 17:09 10
KM5 21:22 11
KM6 25:37 11
KM7 29:55 10
KM8 34:13 10
KM9 38:35 10
KM10 42:55 10
KM11 47:21 10
KM12 51:47 10
KM13 56:12 10
KM14 1:00:32 9
KM15 1:04:59 8
KM16 1:09:24 7
KM17 1:13:50 6
KM18 1:18:14 6
KM19 1:22:38 6
KM20 1:27:00 6
KM21 1:31:21 6
KM22 1:35:30 6
KM23 1:39:41 6
KM24 1:43:52 6
KM25 1:48:05 6
KM26 1:52:15 6
KM27 1:56:27 6
KM28 2:00:37 6
KM29 2:04:45 6
KM30 2:08:55 6
KM31 2:13:05 6
KM32 2:17:13 6
KM33 2:21:39 6
KM34 2:26:02 6
KM35 2:30:29 6
KM36 2:34:58 5
KM37 2:39:29 5
KM38 2:44:04 5
KM39 2:48:45 5
KM40 2:53:30 5
KM41 2:58:17 5
KM42 3:03:09 5
6
15
México
3:03:18

México

KM0 49 10
KM1 4:52 6
KM2 8:48 4
KM3 12:49 4
KM4 16:52 4
KM5 20:53 4
KM6 24:51 4
KM7 31:51 12
KM8 35:44 12
KM9 39:39 12
KM10 43:37 12
KM11 48:39 12
KM12 53:01 12
KM13 57:28 12
KM14 1:01:51 11
KM15 1:06:22 11
KM16 1:10:52 11
KM17 1:15:20 10
KM18 1:19:52 9
KM19 1:24:18 8
KM20 1:28:50 8
KM21 1:33:15 8
KM22 1:37:15 8
KM23 1:41:13 7
KM24 1:46:08 8
KM25 1:50:05 8
KM26 1:54:04 8
KM27 1:58:07 7
KM28 2:02:08 7
KM29 2:06:14 7
KM30 2:10:20 7
KM31 2:14:30 7
KM32 2:18:36 7
KM33 2:23:04 7
KM34 2:27:32 7
KM35 2:31:56 7
KM36 2:36:22 6
KM37 2:40:46 6
KM38 2:45:17 6
KM39 2:49:49 6
KM40 2:54:21 6
KM41 2:58:52 6
KM42 3:03:18 6
7
21
España
3:04:05
~~~

España

KM0 49 8
KM1 4:53 10
KM2 8:57 10
KM3 13:02 10
KM4 17:06 8
KM5 21:08 9
KM6 25:16 9
KM7 29:25 8
KM8 33:38 8
KM9 37:51 8
KM10 42:02 8
KM11 46:09 8
KM12 50:38 8
KM13 55:08 8
KM14 59:35 7
KM15 1:04:03 5
KM16 1:08:30 5
KM17 1:12:58 5
KM18 1:17:25 5
KM19 1:21:53 5
KM20 1:26:24 5
KM21 1:30:51 5
KM22 1:35:01 5
KM23 1:39:07 5
KM24 1:43:15 5
KM25 1:47:19 5
KM26 1:51:21 5
KM27 1:55:24 5
KM28 1:59:31 5
KM29 2:03:40 5
KM30 2:07:52 5
KM31 2:12:07 5
KM32 2:16:20 5
KM33 2:20:27 5
KM34 2:25:04 5
KM35 2:29:36 5
KM36 2:37:04 7
KM37 2:41:34 7
KM38 2:46:03 7
KM39 2:50:31 7
KM40 2:55:00 7
KM41 2:59:31 7
KM42 3:04:05 7
8
11
Portugal
3:10:50

Portugal

KM0 49 9
KM1 4:54 11
KM2 8:59 11
KM3 13:02 11
KM4 17:09 11
KM5 21:22 10
KM6 25:37 10
KM7 29:53 9
KM8 34:08 9
KM9 38:25 9
KM10 42:40 9
KM11 47:01 9
KM12 51:34 9
KM13 56:11 9
KM14 1:00:41 10
KM15 1:05:14 9
KM16 1:09:44 9
KM17 1:14:18 8
KM18 1:18:52 7
KM19 1:23:27 7
KM20 1:28:03 7
KM21 1:32:37 7
KM22 1:36:59 7
KM23 1:41:16 8
KM24 1:45:26 7
KM25 1:49:40 7
KM26 1:53:54 7
KM27 1:58:10 8
KM28 2:02:23 8
KM29 2:06:39 8
KM30 2:10:56 8
KM31 2:15:15 8
KM32 2:22:42 9
KM33 2:28:23 9
KM34 2:32:56 8
KM35 2:37:32 8
KM36 2:42:10 8
KM37 2:46:47 8
KM38 2:51:29 8
KM39 2:56:19 8
KM40 3:01:06 8
KM41 3:06:02 8
KM42 3:10:50 8
9
23
España
3:12:55

España

KM0 48 5
KM1 4:53 9
KM2 8:57 9
KM3 13:01 8
KM4 17:06 9
KM5 21:07 8
KM6 25:10 8
KM7 29:13 7
KM8 33:14 7
KM9 37:15 7
KM10 41:20 7
KM11 45:21 6
KM12 50:02 6
KM13 54:47 6
KM14 59:34 6
KM15 1:04:20 6
KM16 1:09:11 6
KM17 1:14:09 7
KM18 1:22:10 11
KM19 1:27:04 11
KM20 1:32:01 11
KM21 1:36:58 11
KM22 1:41:06 11
KM23 1:46:17 12
KM24 1:50:24 12
KM25 1:54:32 11
KM26 1:58:43 11
KM27 2:02:53 11
KM28 2:07:04 11
KM29 2:11:17 11
KM30 2:15:34 11
KM31 2:19:44 11
KM32 2:23:55 11
KM33 2:28:59 10
KM34 2:33:52 9
KM35 2:38:44 9
KM36 2:43:34 9
KM37 2:48:23 9
KM38 2:53:13 9
KM39 2:58:03 9
KM40 3:02:58 9
KM41 3:07:58 9
KM42 3:12:55 9
10
13
Portugal
3:16:52

Portugal

KM0 50 11
KM1 5:06 12
KM2 9:22 12
KM3 13:37 12
KM4 17:53 12
KM5 22:08 12
KM6 26:24 12
KM7 30:39 11
KM8 34:53 11
KM9 39:10 11
KM10 43:24 11
KM11 47:41 11
KM12 52:28 11
KM13 57:21 11
KM14 1:02:11 12
KM15 1:07:05 12
KM16 1:12:02 12
KM17 1:16:56 12
KM18 1:21:50 10
KM19 1:26:45 10
KM20 1:31:44 10
KM21 1:36:36 10
KM22 1:40:57 10
KM23 1:45:10 10
KM24 1:49:26 10
KM25 1:56:44 12
KM26 2:01:01 12
KM27 2:05:29 12
KM28 2:09:55 12
KM29 2:14:21 12
KM30 2:18:49 12
KM31 2:23:00 12
KM32 2:27:14 12
KM33 2:31:58 11
KM34 2:36:46 10
KM35 2:41:39 10
KM36 2:46:34 10
KM37 2:51:28 10
KM38 2:56:11 10
KM39 3:01:01 10
KM40 3:05:55 10
KM41 3:11:47 10
KM42 3:16:52 10
11
25
España
3:36:59
>~

España

KM0 51 13
KM1 5:39 13
KM2 10:32 13
KM3 15:23 13
KM4 20:17 13
KM5 25:08 13
KM6 30:03 13
KM7 35:00 13
KM8 39:56 13
KM9 44:51 13
KM10 49:48 13
KM11 54:44 13
KM12 59:25 13
KM13 1:04:20 13
KM14 1:09:23 13
KM15 1:14:30 13
KM16 1:19:39 13
KM17 1:24:49 13
KM18 1:30:02 13
KM19 1:35:07 13
KM20 1:40:13 13
KM21 1:45:08 13
KM22 1:50:20 13
KM23 1:55:34 13
KM24 2:00:48 13
KM25 2:06:04 13
KM26 2:11:22 13
KM27 2:16:43 13
KM28 2:22:04 13
KM29 2:27:28 13
KM30 2:32:50 13
KM31 2:38:15 13
KM32 2:43:39 13
KM33 2:48:42 12
KM34 2:53:54 11
KM35 2:59:14 11
KM36 3:04:44 11
KM37 3:10:10 11
KM38 3:15:33 11
KM39 3:20:58 11
KM40 3:26:18 11
KM41 3:31:40 11
KM42 3:36:59 11
17
España
DNF
~~

España

KM0 48 4
KM1 4:52 8
KM2 8:57 7
KM3 13:00 5
KM4 17:03 5
KM5 21:04 5
KM6 25:02 6
KM7 28:59 4
KM8 32:57 4
KM9 37:01 4
KM10 41:02 4
KM11 45:00 4
KM12 49:45 4
KM13 54:37 5
KM14 59:30 5
KM15 1:04:25 7
KM16 1:09:27 8
KM17 1:14:30 9
KM18 1:19:39 8
KM19 1:24:48 9
KM20 1:30:02 9
KM21 1:35:09 9
KM22 1:39:18 9
KM23 1:43:19 9
KM24 1:47:20 9
KM25 1:51:21 9
KM26 1:55:21 9
KM27 1:59:22 9
KM28 2:03:23 9
KM29 2:07:28 9
KM30 2:11:32 9
KM31 2:15:38 9
KM32 2:19:42 8
KM33 2:24:47 8
KM34
KM35
KM36
KM37
KM38
KM39
KM40
KM41
KM42
19
España
DNF
>~~

España

KM0 49 6
KM1 4:52 5
KM2 8:57 6
KM3 13:02 9
KM4 17:04 6
KM5 21:07 7
KM6 25:08 7
KM7 29:09 6
KM8 33:11 6
KM9 37:14 6
KM10 41:20 6
KM11 45:21 7
KM12 50:03 7
KM13 54:47 7
KM14 59:58 8
KM15 1:05:28 10
KM16 1:10:28 10
KM17 1:15:29 11
KM18 1:23:28 12
KM19 1:28:24 12
KM20 1:33:22 12
KM21 1:38:02 12
KM22 1:42:10 12
KM23 1:46:10 11
KM24 1:50:07 11
KM25 1:54:08 10
KM26 1:58:12 10
KM27 2:02:15 10
KM28 2:06:22 10
KM29 2:10:31 10
KM30 2:14:41 10
KM31 2:18:53 10
KM32 2:22:57 10
KM33
KM34
KM35
KM36
KM37
KM38
KM39
KM40
KM41
KM42
RK Nombre Resultado
1
3
2:57:04
~~

España

KM0 48 1
KM1 4:46 2
KM2 8:39 2
KM3 12:31 2
KM4 16:21 1
KM5 20:15 1
KM6 24:08 1
KM7 28:03 1
KM8 31:58 1
KM9 35:52 1
KM10 39:49 1
KM11 43:45 1
KM12 48:05 1
KM13 52:33 1
KM14 57:00 1
KM15 1:01:26 1
KM16 1:05:57 1
KM17 1:10:26 1
KM18 1:14:53 1
KM19 1:19:17 1
KM20 1:23:41 1
KM21 1:28:05 1
KM22 1:31:58 1
KM23 1:35:53 1
KM24 1:39:47 1
KM25 1:43:43 1
KM26 1:47:37 1
KM27 1:51:36 1
KM28 1:55:38 1
KM29 1:59:42 1
KM30 2:03:56 1
KM31 2:08:08 1
KM32 2:12:17 1
KM33 2:16:47 1
KM34 2:21:09 1
KM35 2:25:35 1
KM36 2:30:04 1
KM37 2:34:28 1
KM38 2:38:59 1
KM39 2:43:34 1
KM40 2:48:07 1
KM41 2:52:38 1
KM42 2:57:04 1
2
1
2:57:33
~~

España

KM0 50 12
KM1 4:52 7
KM2 8:57 8
KM3 13:01 7
KM4 17:06 7
KM5 21:07 6
KM6 24:59 5
KM7 29:01 5
KM8 33:07 5
KM9 37:13 5
KM10 41:20 5
KM11 45:21 5
KM12 49:51 5
KM13 54:20 4
KM14 58:49 4
KM15 1:03:18 4
KM16 1:07:47 4
KM17 1:12:16 4
KM18 1:16:48 4
KM19 1:21:19 4
KM20 1:25:47 4
KM21 1:30:14 4
KM22 1:33:57 4
KM23 1:37:40 4
KM24 1:41:28 4
KM25 1:45:20 4
KM26 1:49:12 4
KM27 1:53:02 2
KM28 1:57:01 2
KM29 2:01:06 2
KM30 2:05:11 2
KM31 2:09:15 2
KM32 2:13:15 2
KM33 2:17:28 2
KM34 2:21:51 2
KM35 2:26:16 2
KM36 2:30:40 2
KM37 2:35:06 2
KM38 2:39:34 2
KM39 2:44:02 2
KM40 2:48:33 2
KM41 2:53:04 2
KM42 2:57:33 2
3
9
2:57:53
~

España

KM0 48 3
KM1 4:46 1
KM2 8:39 1
KM3 12:31 1
KM4 16:25 2
KM5 20:21 2
KM6 24:16 2
KM7 28:13 2
KM8 32:09 2
KM9 36:07 2
KM10 40:04 2
KM11 43:58 2
KM12 48:28 2
KM13 53:02 2
KM14 57:32 2
KM15 1:02:01 2
KM16 1:06:31 2
KM17 1:11:04 2
KM18 1:15:35 2
KM19 1:20:08 2
KM20 1:24:39 2
KM21 1:29:08 2
KM22 1:33:03 2
KM23 1:37:01 2
KM24 1:41:02 2
KM25 1:45:01 2
KM26 1:49:06 2
KM27 1:53:06 3
KM28 1:57:09 3
KM29 2:01:16 3
KM30 2:05:20 3
KM31 2:09:24 3
KM32 2:13:23 3
KM33 2:17:47 3
KM34 2:22:13 3
KM35 2:26:38 3
KM36 2:31:03 3
KM37 2:35:29 3
KM38 2:39:57 3
KM39 2:44:26 3
KM40 2:48:56 3
KM41 2:53:26 3
KM42 2:57:53 3
4
7
2:58:57
~

España

KM0 48 2
KM1 4:48 3
KM2 8:48 3
KM3 12:47 3
KM4 16:45 3
KM5 20:45 3
KM6 24:43 3
KM7 28:43 3
KM8 32:43 3
KM9 36:41 3
KM10 40:42 3
KM11 44:41 3
KM12 49:01 3
KM13 53:33 3
KM14 58:01 3
KM15 1:02:33 3
KM16 1:07:05 3
KM17 1:11:37 3
KM18 1:16:06 3
KM19 1:20:35 3
KM20 1:24:58 3
KM21 1:29:28 3
KM22 1:33:22 3
KM23 1:37:16 3
KM24 1:41:14 3
KM25 1:45:10 3
KM26 1:49:09 3
KM27 1:53:07 4
KM28 1:57:11 4
KM29 2:01:18 4
KM30 2:05:27 4
KM31 2:09:39 4
KM32 2:13:55 4
KM33 2:18:21 4
KM34 2:22:49 4
KM35 2:27:19 4
KM36 2:31:48 4
KM37 2:36:19 4
KM38 2:40:50 4
KM39 2:45:27 4
KM40 2:50:00 4
KM41 2:54:34 4
KM42 2:58:57 4
5
5
3:03:09
~

España

KM0 49 7
KM1 4:50 4
KM2 8:53 5
KM3 13:01 6
KM4 17:09 10
KM5 21:22 11
KM6 25:37 11
KM7 29:55 10
KM8 34:13 10
KM9 38:35 10
KM10 42:55 10
KM11 47:21 10
KM12 51:47 10
KM13 56:12 10
KM14 1:00:32 9
KM15 1:04:59 8
KM16 1:09:24 7
KM17 1:13:50 6
KM18 1:18:14 6
KM19 1:22:38 6
KM20 1:27:00 6
KM21 1:31:21 6
KM22 1:35:30 6
KM23 1:39:41 6
KM24 1:43:52 6
KM25 1:48:05 6
KM26 1:52:15 6
KM27 1:56:27 6
KM28 2:00:37 6
KM29 2:04:45 6
KM30 2:08:55 6
KM31 2:13:05 6
KM32 2:17:13 6
KM33 2:21:39 6
KM34 2:26:02 6
KM35 2:30:29 6
KM36 2:34:58 5
KM37 2:39:29 5
KM38 2:44:04 5
KM39 2:48:45 5
KM40 2:53:30 5
KM41 2:58:17 5
KM42 3:03:09 5
6
15
3:03:18

México

KM0 49 10
KM1 4:52 6
KM2 8:48 4
KM3 12:49 4
KM4 16:52 4
KM5 20:53 4
KM6 24:51 4
KM7 31:51 12
KM8 35:44 12
KM9 39:39 12
KM10 43:37 12
KM11 48:39 12
KM12 53:01 12
KM13 57:28 12
KM14 1:01:51 11
KM15 1:06:22 11
KM16 1:10:52 11
KM17 1:15:20 10
KM18 1:19:52 9
KM19 1:24:18 8
KM20 1:28:50 8
KM21 1:33:15 8
KM22 1:37:15 8
KM23 1:41:13 7
KM24 1:46:08 8
KM25 1:50:05 8
KM26 1:54:04 8
KM27 1:58:07 7
KM28 2:02:08 7
KM29 2:06:14 7
KM30 2:10:20 7
KM31 2:14:30 7
KM32 2:18:36 7
KM33 2:23:04 7
KM34 2:27:32 7
KM35 2:31:56 7
KM36 2:36:22 6
KM37 2:40:46 6
KM38 2:45:17 6
KM39 2:49:49 6
KM40 2:54:21 6
KM41 2:58:52 6
KM42 3:03:18 6
7
21
3:04:05
~~~

España

KM0 49 8
KM1 4:53 10
KM2 8:57 10
KM3 13:02 10
KM4 17:06 8
KM5 21:08 9
KM6 25:16 9
KM7 29:25 8
KM8 33:38 8
KM9 37:51 8
KM10 42:02 8
KM11 46:09 8
KM12 50:38 8
KM13 55:08 8
KM14 59:35 7
KM15 1:04:03 5
KM16 1:08:30 5
KM17 1:12:58 5
KM18 1:17:25 5
KM19 1:21:53 5
KM20 1:26:24 5
KM21 1:30:51 5
KM22 1:35:01 5
KM23 1:39:07 5
KM24 1:43:15 5
KM25 1:47:19 5
KM26 1:51:21 5
KM27 1:55:24 5
KM28 1:59:31 5
KM29 2:03:40 5
KM30 2:07:52 5
KM31 2:12:07 5
KM32 2:16:20 5
KM33 2:20:27 5
KM34 2:25:04 5
KM35 2:29:36 5
KM36 2:37:04 7
KM37 2:41:34 7
KM38 2:46:03 7
KM39 2:50:31 7
KM40 2:55:00 7
KM41 2:59:31 7
KM42 3:04:05 7
8
11
3:10:50

Portugal

KM0 49 9
KM1 4:54 11
KM2 8:59 11
KM3 13:02 11
KM4 17:09 11
KM5 21:22 10
KM6 25:37 10
KM7 29:53 9
KM8 34:08 9
KM9 38:25 9
KM10 42:40 9
KM11 47:01 9
KM12 51:34 9
KM13 56:11 9
KM14 1:00:41 10
KM15 1:05:14 9
KM16 1:09:44 9
KM17 1:14:18 8
KM18 1:18:52 7
KM19 1:23:27 7
KM20 1:28:03 7
KM21 1:32:37 7
KM22 1:36:59 7
KM23 1:41:16 8
KM24 1:45:26 7
KM25 1:49:40 7
KM26 1:53:54 7
KM27 1:58:10 8
KM28 2:02:23 8
KM29 2:06:39 8
KM30 2:10:56 8
KM31 2:15:15 8
KM32 2:22:42 9
KM33 2:28:23 9
KM34 2:32:56 8
KM35 2:37:32 8
KM36 2:42:10 8
KM37 2:46:47 8
KM38 2:51:29 8
KM39 2:56:19 8
KM40 3:01:06 8
KM41 3:06:02 8
KM42 3:10:50 8
9
23
3:12:55

España

KM0 48 5
KM1 4:53 9
KM2 8:57 9
KM3 13:01 8
KM4 17:06 9
KM5 21:07 8
KM6 25:10 8
KM7 29:13 7
KM8 33:14 7
KM9 37:15 7
KM10 41:20 7
KM11 45:21 6
KM12 50:02 6
KM13 54:47 6
KM14 59:34 6
KM15 1:04:20 6
KM16 1:09:11 6
KM17 1:14:09 7
KM18 1:22:10 11
KM19 1:27:04 11
KM20 1:32:01 11
KM21 1:36:58 11
KM22 1:41:06 11
KM23 1:46:17 12
KM24 1:50:24 12
KM25 1:54:32 11
KM26 1:58:43 11
KM27 2:02:53 11
KM28 2:07:04 11
KM29 2:11:17 11
KM30 2:15:34 11
KM31 2:19:44 11
KM32 2:23:55 11
KM33 2:28:59 10
KM34 2:33:52 9
KM35 2:38:44 9
KM36 2:43:34 9
KM37 2:48:23 9
KM38 2:53:13 9
KM39 2:58:03 9
KM40 3:02:58 9
KM41 3:07:58 9
KM42 3:12:55 9
10
13
3:16:52

Portugal

KM0 50 11
KM1 5:06 12
KM2 9:22 12
KM3 13:37 12
KM4 17:53 12
KM5 22:08 12
KM6 26:24 12
KM7 30:39 11
KM8 34:53 11
KM9 39:10 11
KM10 43:24 11
KM11 47:41 11
KM12 52:28 11
KM13 57:21 11
KM14 1:02:11 12
KM15 1:07:05 12
KM16 1:12:02 12
KM17 1:16:56 12
KM18 1:21:50 10
KM19 1:26:45 10
KM20 1:31:44 10
KM21 1:36:36 10
KM22 1:40:57 10
KM23 1:45:10 10
KM24 1:49:26 10
KM25 1:56:44 12
KM26 2:01:01 12
KM27 2:05:29 12
KM28 2:09:55 12
KM29 2:14:21 12
KM30 2:18:49 12
KM31 2:23:00 12
KM32 2:27:14 12
KM33 2:31:58 11
KM34 2:36:46 10
KM35 2:41:39 10
KM36 2:46:34 10
KM37 2:51:28 10
KM38 2:56:11 10
KM39 3:01:01 10
KM40 3:05:55 10
KM41 3:11:47 10
KM42 3:16:52 10
11
25
3:36:59
>~

España

KM0 51 13
KM1 5:39 13
KM2 10:32 13
KM3 15:23 13
KM4 20:17 13
KM5 25:08 13
KM6 30:03 13
KM7 35:00 13
KM8 39:56 13
KM9 44:51 13
KM10 49:48 13
KM11 54:44 13
KM12 59:25 13
KM13 1:04:20 13
KM14 1:09:23 13
KM15 1:14:30 13
KM16 1:19:39 13
KM17 1:24:49 13
KM18 1:30:02 13
KM19 1:35:07 13
KM20 1:40:13 13
KM21 1:45:08 13
KM22 1:50:20 13
KM23 1:55:34 13
KM24 2:00:48 13
KM25 2:06:04 13
KM26 2:11:22 13
KM27 2:16:43 13
KM28 2:22:04 13
KM29 2:27:28 13
KM30 2:32:50 13
KM31 2:38:15 13
KM32 2:43:39 13
KM33 2:48:42 12
KM34 2:53:54 11
KM35 2:59:14 11
KM36 3:04:44 11
KM37 3:10:10 11
KM38 3:15:33 11
KM39 3:20:58 11
KM40 3:26:18 11
KM41 3:31:40 11
KM42 3:36:59 11
17
DNF
~~

España

KM0 48 4
KM1 4:52 8
KM2 8:57 7
KM3 13:00 5
KM4 17:03 5
KM5 21:04 5
KM6 25:02 6
KM7 28:59 4
KM8 32:57 4
KM9 37:01 4
KM10 41:02 4
KM11 45:00 4
KM12 49:45 4
KM13 54:37 5
KM14 59:30 5
KM15 1:04:25 7
KM16 1:09:27 8
KM17 1:14:30 9
KM18 1:19:39 8
KM19 1:24:48 9
KM20 1:30:02 9
KM21 1:35:09 9
KM22 1:39:18 9
KM23 1:43:19 9
KM24 1:47:20 9
KM25 1:51:21 9
KM26 1:55:21 9
KM27 1:59:22 9
KM28 2:03:23 9
KM29 2:07:28 9
KM30 2:11:32 9
KM31 2:15:38 9
KM32 2:19:42 8
KM33 2:24:47 8
KM34
KM35
KM36
KM37
KM38
KM39
KM40
KM41
KM42
19
DNF
>~~

España

KM0 49 6
KM1 4:52 5
KM2 8:57 6
KM3 13:02 9
KM4 17:04 6
KM5 21:07 7
KM6 25:08 7
KM7 29:09 6
KM8 33:11 6
KM9 37:14 6
KM10 41:20 6
KM11 45:21 7
KM12 50:03 7
KM13 54:47 7
KM14 59:58 8
KM15 1:05:28 10
KM16 1:10:28 10
KM17 1:15:29 11
KM18 1:23:28 12
KM19 1:28:24 12
KM20 1:33:22 12
KM21 1:38:02 12
KM22 1:42:10 12
KM23 1:46:10 11
KM24 1:50:07 11
KM25 1:54:08 10
KM26 1:58:12 10
KM27 2:02:15 10
KM28 2:06:22 10
KM29 2:10:31 10
KM30 2:14:41 10
KM31 2:18:53 10
KM32 2:22:57 10
KM33
KM34
KM35
KM36
KM37
KM38
KM39
KM40
KM41
KM42

Pasos Intermedios

KM0
48
KM1
4:46
KM2
8:39
KM3
12:31
KM4
16:21
KM5
20:15
KM6
24:08
KM7
28:03
KM8
31:58
KM9
35:52
KM10
39:49
KM11
43:45
KM12
48:05
KM13
52:33
KM14
57:00
KM15
1:01:26
KM16
1:05:57
KM17
1:10:26
KM18
1:14:53
KM19
1:19:17
KM20
1:23:41
KM21
1:28:05
KM22
1:31:58
KM23
1:35:53
KM24
1:39:47
KM25
1:43:43
KM26
1:47:37
KM27
1:51:36
KM28
1:55:38
KM29
1:59:42
KM30
2:03:56
KM31
2:08:08
KM32
2:12:17
KM33
2:16:47
KM34
2:21:09
KM35
2:25:35
KM36
2:30:04
KM37
2:34:28
KM38
2:38:59
KM39
2:43:34
KM40
2:48:07
KM41
2:52:38
KM42
2:57:04

© 2024 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved