Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10km Marcha Mujeres Final
Oficial

10/03/2024 - 09:45

10km Marcha Mujeres Final
Oficial

10/03/2024 - 09:45

RE
26/03/2023
Córdoba (ESP)
42:29
RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
131
7/2/2006
JA Sabadell
45:25
~

JA Sabadell

KM1 4:34 1
KM2 9:06 1
KM3 13:47 1
KM4 18:27 1
KM5 23:07 1
KM6 27:43 1
KM7 32:10 1
KM8 36:36 1
KM9 41:04 1
KM10 45:25 1
2
133
17/4/2006
Playas de Castellon
47:47

Playas de Castellon

KM1 4:45 3
KM2 9:29 4
KM3 14:23 3
KM4 19:10 2
KM5 23:58 2
KM6 28:37 2
KM7 33:23 2
KM8 38:13 2
KM9 43:04 2
KM10 47:47 2
3
142
26/9/1992
Cornellà At.
48:53

Cornellà At.

KM1 4:52 6
KM2 9:43 7
KM3 14:37 6
KM4 19:30 6
KM5 24:21 5
KM6 29:14 6
KM7 34:05 3
KM8 39:01 3
KM9 43:58 3
KM10 48:53 3
4
139
2/7/1999
AA Catalunya
49:08

AA Catalunya

KM1 4:51 5
KM2 9:43 6
KM3 14:36 5
KM4 19:27 5
KM5 24:19 4
KM6 29:13 5
KM7 34:09 5
KM8 39:10 5
KM9 44:12 4
KM10 49:08 4
5
132
5/11/2006
CA Tarragona
49:19

CA Tarragona

KM1 4:43 2
KM2 9:29 3
KM3 14:23 2
KM4 19:10 3
KM5 24:01 3
KM6 29:02 4
KM7 34:07 4
KM8 39:08 4
KM9 44:14 5
KM10 49:19 5
6
136
18/9/2006
Virgen del Castillo
49:53

Virgen del Castillo

KM1 4:45 4
KM2 9:30 5
KM3 14:23 4
KM4 19:22 4
KM5 24:26 6
KM6 29:31 7
KM7 34:40 6
KM8 39:45 7
KM9 44:51 7
KM10 49:53 6
7
129
8/3/2006
Bidezabal Durango AT
50:56

Bidezabal Durango AT

KM1 4:57 9
KM2 9:53 10
KM3 14:54 9
KM4 20:05 9
KM5 25:16 9
KM6 30:20 8
KM7 35:30 8
KM8 40:41 8
KM9 45:50 8
KM10 50:56 7
8
138
25/8/2007
Lleida UA
52:00

Lleida UA

KM1 4:57 8
KM2 9:52 8
KM3 14:49 7
KM4 19:58 8
KM5 25:12 8
KM6 30:29 9
KM7 35:58 9
KM8 41:23 9
KM9 46:48 9
KM10 52:00 8
9
146
2/9/2002
Hinaco Monzon
52:06
>>~

Hinaco Monzon

KM1 4:57 10
KM2 9:52 9
KM3 14:50 8
KM4 19:53 7
KM5 24:56 7
KM6 28:53 3
KM7 35:22 7
KM8 39:20 6
KM9 44:39 6
KM10 52:06 9
10
145
6/2/2007
Valencia Club Atletismo
52:44

Valencia Club Atletismo

KM1 5:15 14
KM2 10:33 15
KM3 15:47 12
KM4 21:04 12
KM5 26:22 11
KM6 31:36 10
KM7 36:58 11
KM8 42:20 10
KM9 47:32 10
KM10 52:44 10
11
149
27/8/2003
Atletisme Els Sitges
53:15

Atletisme Els Sitges

KM1 5:15 15
KM2 9:16 2
KM3 15:48 14
KM4 21:05 13
KM5 26:27 14
KM6 31:50 12
KM7 37:15 12
KM8 42:42 12
KM9 48:03 12
KM10 53:15 11
12
147
31/10/1977
CA Silla
53:28
>

CA Silla

KM1 5:16 16
KM2 10:34 16
KM3 15:49 15
KM4 21:05 14
KM5 26:27 13
KM6 31:50 13
KM7 37:15 13
KM8 42:42 13
KM9 48:07 13
KM10 53:28 12
13
141
27/8/2007
CA Valladolid-U.Va
53:28

CA Valladolid-U.Va

KM1 5:01 11
KM2 10:20 12
KM3 15:42 11
KM4 21:03 11
KM5 26:22 12
KM6 31:36 11
KM7 36:57 10
KM8 42:24 11
KM9 48:00 11
KM10 53:28 13
14
144
11/11/2005
Atletismo Cuenca
55:44
>

Atletismo Cuenca

KM1 5:01 12
KM2 10:21 13
KM3 15:48 13
KM4 21:19 15
KM5 26:59 15
KM6 32:44 14
KM7 38:32 14
KM8 42:59 14
KM9 48:44 14
KM10 55:44 14
15
130
18/5/2005
Atletisme Els Sitges
57:04

Atletisme Els Sitges

KM1 5:16 17
KM2 10:37 18
KM3 16:14 18
KM4 22:03 18
KM5 27:58 17
KM6 33:56 16
KM7 39:56 16
KM8 45:47 16
KM9 51:28 15
KM10 57:04 15
16
143
28/1/2005
Cornellà At.
57:27

Cornellà At.

KM1 5:15 13
KM2 10:33 14
KM3 16:06 17
KM4 21:45 17
KM5 27:23 16
KM6 33:16 15
KM7 39:18 15
KM8 45:27 15
KM9 51:29 16
KM10 57:27 16
137
18/7/1997
FC Barcelona
DNF

FC Barcelona

KM1 4:52 7
KM2 9:54 11
KM3 15:03 10
KM4 20:18 10
KM5 25:41 10
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
148
12/11/2006
Playas de Castellon
DNF

Playas de Castellon

KM1 5:16 18
KM2 10:36 17
KM3 16:02 16
KM4 21:30 16
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
134
19/1/2004
Atletismo Alcorcon
DNS

Atletismo Alcorcon

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
135
28/6/1988
C.E.Vinaros
DNS

C.E.Vinaros

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
140
17/10/1981
EAMJ Playas de Jandia
DNS

EAMJ Playas de Jandia

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
150
21/1/2007
Juventud Guadix
DNS

Juventud Guadix

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
RK Nombre Resultado
1
131
Sofia SANTACREU

JA Sabadell

45:25
~

JA Sabadell

KM1 4:34 1
KM2 9:06 1
KM3 13:47 1
KM4 18:27 1
KM5 23:07 1
KM6 27:43 1
KM7 32:10 1
KM8 36:36 1
KM9 41:04 1
KM10 45:25 1
2
133
Claudia VENTURA

Playas de Castellon

47:47

Playas de Castellon

KM1 4:45 3
KM2 9:29 4
KM3 14:23 3
KM4 19:10 2
KM5 23:58 2
KM6 28:37 2
KM7 33:23 2
KM8 38:13 2
KM9 43:04 2
KM10 47:47 2
3
142
Beatriz CANTERO

Cornellà At.

48:53

Cornellà At.

KM1 4:52 6
KM2 9:43 7
KM3 14:37 6
KM4 19:30 6
KM5 24:21 5
KM6 29:14 6
KM7 34:05 3
KM8 39:01 3
KM9 43:58 3
KM10 48:53 3
4
139
Georgina RUIZ

AA Catalunya

49:08

AA Catalunya

KM1 4:51 5
KM2 9:43 6
KM3 14:36 5
KM4 19:27 5
KM5 24:19 4
KM6 29:13 5
KM7 34:09 5
KM8 39:10 5
KM9 44:12 4
KM10 49:08 4
5
132
Julia SUAREZ

CA Tarragona

49:19

CA Tarragona

KM1 4:43 2
KM2 9:29 3
KM3 14:23 2
KM4 19:10 3
KM5 24:01 3
KM6 29:02 4
KM7 34:07 4
KM8 39:08 4
KM9 44:14 5
KM10 49:19 5
6
136
Elvira BARRON

Virgen del Castillo

49:53

Virgen del Castillo

KM1 4:45 4
KM2 9:30 5
KM3 14:23 4
KM4 19:22 4
KM5 24:26 6
KM6 29:31 7
KM7 34:40 6
KM8 39:45 7
KM9 44:51 7
KM10 49:53 6
7
129
Laura RIOS

Bidezabal Durango AT

50:56

Bidezabal Durango AT

KM1 4:57 9
KM2 9:53 10
KM3 14:54 9
KM4 20:05 9
KM5 25:16 9
KM6 30:20 8
KM7 35:30 8
KM8 40:41 8
KM9 45:50 8
KM10 50:56 7
8
138
Gina TORRES

Lleida UA

52:00

Lleida UA

KM1 4:57 8
KM2 9:52 8
KM3 14:49 7
KM4 19:58 8
KM5 25:12 8
KM6 30:29 9
KM7 35:58 9
KM8 41:23 9
KM9 46:48 9
KM10 52:00 8
9
146
Iria TEIJEIRO

Hinaco Monzon

52:06
>>~

Hinaco Monzon

KM1 4:57 10
KM2 9:52 9
KM3 14:50 8
KM4 19:53 7
KM5 24:56 7
KM6 28:53 3
KM7 35:22 7
KM8 39:20 6
KM9 44:39 6
KM10 52:06 9
10
145
Sara SOSPEDRA

Valencia Club Atletismo

52:44

Valencia Club Atletismo

KM1 5:15 14
KM2 10:33 15
KM3 15:47 12
KM4 21:04 12
KM5 26:22 11
KM6 31:36 10
KM7 36:58 11
KM8 42:20 10
KM9 47:32 10
KM10 52:44 10
11
149
Maria MUÑOZ

Atletisme Els Sitges

53:15

Atletisme Els Sitges

KM1 5:15 15
KM2 9:16 2
KM3 15:48 14
KM4 21:05 13
KM5 26:27 14
KM6 31:50 12
KM7 37:15 12
KM8 42:42 12
KM9 48:03 12
KM10 53:15 11
12
147
Irene FORES

CA Silla

53:28
>

CA Silla

KM1 5:16 16
KM2 10:34 16
KM3 15:49 15
KM4 21:05 14
KM5 26:27 13
KM6 31:50 13
KM7 37:15 13
KM8 42:42 13
KM9 48:07 13
KM10 53:28 12
13
141
Nara PASTOR

CA Valladolid-U.Va

53:28

CA Valladolid-U.Va

KM1 5:01 11
KM2 10:20 12
KM3 15:42 11
KM4 21:03 11
KM5 26:22 12
KM6 31:36 11
KM7 36:57 10
KM8 42:24 11
KM9 48:00 11
KM10 53:28 13
14
144
Lydia BALLESTEROS

Atletismo Cuenca

55:44
>

Atletismo Cuenca

KM1 5:01 12
KM2 10:21 13
KM3 15:48 13
KM4 21:19 15
KM5 26:59 15
KM6 32:44 14
KM7 38:32 14
KM8 42:59 14
KM9 48:44 14
KM10 55:44 14
15
130
Emma ALMENAR

Atletisme Els Sitges

57:04

Atletisme Els Sitges

KM1 5:16 17
KM2 10:37 18
KM3 16:14 18
KM4 22:03 18
KM5 27:58 17
KM6 33:56 16
KM7 39:56 16
KM8 45:47 16
KM9 51:28 15
KM10 57:04 15
16
143
Erika DURO

Cornellà At.

57:27

Cornellà At.

KM1 5:15 13
KM2 10:33 14
KM3 16:06 17
KM4 21:45 17
KM5 27:23 16
KM6 33:16 15
KM7 39:18 15
KM8 45:27 15
KM9 51:29 16
KM10 57:27 16
137
Sara AMMOUR

FC Barcelona

DNF

FC Barcelona

KM1 4:52 7
KM2 9:54 11
KM3 15:03 10
KM4 20:18 10
KM5 25:41 10
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
148
Andrea MARTIN

Playas de Castellon

DNF

Playas de Castellon

KM1 5:16 18
KM2 10:36 17
KM3 16:02 16
KM4 21:30 16
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
134
Silvia VILLAR

Atletismo Alcorcon

DNS

Atletismo Alcorcon

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
135
Andrea CABRE

C.E.Vinaros

DNS

C.E.Vinaros

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
140
Veronica ESPINO

EAMJ Playas de Jandia

DNS

EAMJ Playas de Jandia

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
150
Africa CARRASCO

Juventud Guadix

DNS

Juventud Guadix

KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10

Pasos Intermedios

KM1
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
4:33
KM2
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
9:05
KM3
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
13:46
KM4
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
18:26
KM5
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
23:57
KM6
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
27:42
KM7
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
32:09
KM8
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
36:35
KM9
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
41:03
KM10
Sofia SANTACREU
JA Sabadell
45:25

© 2024 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved