Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10 km Sub-20 Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:40

09/03/2025 - 11:30

10 km Sub-20 Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:40

09/03/2025 - 11:30

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
80
U20M
25/1/2006
Facsa - Playas de Castellón
40:32

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:05 4
Km 2 8:00 1
Km 3 11:59 1
Km 4 16:03 1
Km 5 20:05 1
Km 6 24:12 1
Km 7 28:19 1
Km 8 32:27 1
Km 9 36:33 1
META 40:32 1
2
105
Pablo GONZALEZ VILLARES

GC-3715962-A-N-s

U20M
3/5/2006
TenerifeCajaCanarias
41:18

TenerifeCajaCanarias

Km 1 4:05 3
Km 2 8:01 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:20 2
Km 5 20:33 2
Km 6 24:42 2
Km 7 28:51 2
Km 8 33:01 2
Km 9 37:10 2
META 41:18 2
3
103
U20M
30/1/2006
Real Sociedad
41:51
~

Real Sociedad

Km 1 4:04 2
Km 2 8:01 2
Km 3 12:09 2
Km 4 16:23 3
Km 5 20:44 3
Km 6 24:57 3
Km 7 29:15 3
Km 8 33:30 3
Km 9 37:44 3
META 41:51 3
4
93
U20M
7/12/2006
Diputación Valencia C.A.
41:58

Diputación Valencia C.A.

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 4
Km 3 12:25 4
Km 4 16:40 4
Km 5 20:56 4
Km 6 25:10 4
Km 7 29:26 4
Km 8 33:42 4
Km 9 37:55 4
META 41:58 4
5
84
Ivan MOLINA ESPARTERO

CA-3731188-A-N-s

U20M
19/1/2006
CAPEX
42:59

CAPEX

Km 1 4:13 6
Km 2 8:22 5
Km 3 12:40 6
Km 4 16:59 7
Km 5 21:15 5
Km 6 25:34 5
Km 7 29:55 5
Km 8 34:17 5
Km 9 38:44 5
META 42:59 5
6
88
U20M
11/2/2007
Juventud Guadix
43:12

Juventud Guadix

Km 1 4:12 5
Km 2 8:22 6
Km 3 12:39 5
Km 4 16:58 6
Km 5 21:19 7
Km 6 25:45 7
Km 7 30:11 7
Km 8 34:35 7
Km 9 38:57 7
META 43:12 6
7
72
U20M
16/7/2007
Ames Atletismo Savante
43:30

Ames Atletismo Savante

Km 1 4:15 9
Km 2 8:40 9
Km 3 13:07 9
Km 4 17:36 9
Km 5 22:01 9
Km 6 26:26 8
Km 7 30:38 8
Km 8 34:56 8
Km 9 39:14 8
META 43:30 7
8
51
U20M
11/4/2007
FC Barcelona
44:04

FC Barcelona

Km 1 4:13 7
Km 2 8:23 7
Km 3 12:40 7
Km 4 16:57 5
Km 5 21:16 6
Km 6 25:34 6
Km 7 29:58 6
Km 8 34:26 6
Km 9 38:49 6
META 44:04 8
9
81
Eloi ANTON ALMAR

CA-3734332-A-N-s

U20M
27/9/2007
FC Barcelona
44:30

FC Barcelona

Km 1 4:15 8
Km 2 8:40 8
Km 3 13:06 8
Km 4 17:35 8
Km 5 22:00 8
Km 6 26:28 9
Km 7 31:00 9
Km 8 35:29 9
Km 9 39:58 9
META 44:30 9
10
99
U20M
22/7/2006
Cornellà At.
45:23
~

Cornellà At.

Km 1 4:36 15
Km 2 9:05 11
Km 3 13:36 10
Km 4 18:08 10
Km 5 22:41 10
Km 6 27:16 10
Km 7 31:52 10
Km 8 36:27 10
Km 9 41:01 10
META 45:23 10
11
53
Ruben TEIJEIRO GAMEZ

CA-3694539-A-N-s

U20M
18/2/2006
L'Hospitalet At.
45:42

L'Hospitalet At.

Km 1 4:39 21
Km 2 9:14 17
Km 3 13:49 15
Km 4 18:25 12
Km 5 22:59 12
Km 6 27:33 11
Km 7 32:06 11
Km 8 36:37 11
Km 9 41:11 11
META 45:42 11
12
98
U18M
6/2/2008
UA Barberà
46:20

UA Barberà

Km 1 4:30 12
Km 2 9:05 10
Km 3 13:41 11
Km 4 18:20 11
Km 5 22:59 11
Km 6 27:35 12
Km 7 32:14 12
Km 8 37:02 12
Km 9 41:47 12
META 46:20 12
13
97
U20M
2/1/2007
Ohmio Arahal
46:21
>>

Ohmio Arahal

Km 1 4:34 14
Km 2 9:14 15
Km 3 13:49 14
Km 4 18:27 15
Km 5 23:09 13
Km 6 27:56 14
Km 7 32:40 13
Km 8 37:23 15
Km 9 41:58 14
META 46:21 13
14
94
U18M
15/2/2008
A.D. Marathon
46:37
>

A.D. Marathon

Km 1 4:29 11
Km 2 9:06 13
Km 3 13:46 12
Km 4 18:26 14
Km 5 23:10 15
Km 6 27:57 15
Km 7 32:41 15
Km 8 37:22 14
Km 9 41:56 13
META 46:37 14
15
82
U20M
12/1/2007
Trotasierra Hornachuelos
46:41
~

Trotasierra Hornachuelos

Km 1 4:34 13
Km 2 9:14 14
Km 3 13:50 16
Km 4 18:26 13
Km 5 23:10 14
Km 6 27:56 13
Km 7 32:41 14
Km 8 37:22 13
Km 9 42:03 15
META 46:41 15
16
78
U18M
7/11/2009
Ohmio Arahal
47:34
~

Ohmio Arahal

Km 1 4:37 16
Km 2 9:16 18
Km 3 13:52 18
Km 4 18:33 17
Km 5 23:19 16
Km 6 28:10 16
Km 7 33:05 16
Km 8 38:03 16
Km 9 42:54 16
META 47:34 16
17
90
U20M
8/9/2007
R.C. Celta
48:02

R.C. Celta

Km 1 4:29 10
Km 2 9:06 12
Km 3 13:48 13
Km 4 18:32 16
Km 5 23:30 17
Km 6 28:33 17
Km 7 33:37 17
Km 8 38:36 18
Km 9 43:29 20
META 48:02 17
18
89
U18M
23/8/2008
CA Safor-Teika
48:04

CA Safor-Teika

Km 1 4:48 26
Km 2 9:43 28
Km 3 14:30 23
Km 4 19:21 22
Km 5 24:11 20
Km 6 29:01 21
Km 7 33:49 20
Km 8 38:37 19
Km 9 43:21 17
META 48:04 18
19
64
U20M
20/2/2006
CA Gavà
48:04

CA Gavà

Km 1 4:49 29
Km 2 9:36 24
Km 3 14:28 22
Km 4 19:22 23
Km 5 24:11 21
Km 6 28:59 20
Km 7 33:46 19
Km 8 38:37 20
Km 9 43:21 18
META 48:04 19
20
96
U18M
8/4/2009
Image FDR
48:20

Image FDR

Km 1 4:37 18
Km 2 9:22 20
Km 3 14:13 20
Km 4 19:04 20
Km 5 23:57 18
Km 6 28:48 18
Km 7 33:38 18
Km 8 38:30 17
Km 9 43:28 19
META 48:20 20
21
70
U18M
29/3/2008
Puentecillas Palencia
48:42

Puentecillas Palencia

Km 1 4:37 17
Km 2 9:22 19
Km 3 14:13 19
Km 4 19:04 19
Km 5 23:58 19
Km 6 28:50 19
Km 7 33:51 21
Km 8 38:57 21
Km 9 43:55 21
META 48:42 21
22
85
U18M
20/10/2009
Suanzes San Blas
49:16

Suanzes San Blas

Km 1 4:43 23
Km 2 9:36 22
Km 3 14:31 24
Km 4 19:21 21
Km 5 24:14 22
Km 6 29:18 22
Km 7 34:24 22
Km 8 39:30 22
Km 9 44:28 22
META 49:16 22
23
83
Rafael TORRALBA ARROYO

AL-3724855-A-N-s

U18M
24/12/2009
Super Amara BAT
49:57

Super Amara BAT

Km 1 4:44 25
Km 2 9:37 25
Km 3 14:33 26
Km 4 19:41 26
Km 5 24:43 26
Km 6 29:42 24
Km 7 34:39 24
Km 8 39:42 23
Km 9 44:56 24
META 49:57 23
24
57
U20M
14/9/2006
AA Catalunya
50:02

AA Catalunya

Km 1 4:48 28
Km 2 9:42 27
Km 3 14:34 27
Km 4 19:33 24
Km 5 24:29 23
Km 6 29:31 23
Km 7 34:32 23
Km 8 39:42 24
Km 9 44:51 23
META 50:02 24
25
75
U18M
16/12/2008
R.C. Celta
50:15

R.C. Celta

Km 1 4:55 32
Km 2 9:50 31
Km 3 14:48 28
Km 4 19:46 27
Km 5 24:42 24
Km 6 29:44 25
Km 7 34:56 25
Km 8 40:12 25
Km 9 45:19 25
META 50:15 25
26
69
U20M
30/10/2006
Grupompleo Pamplona At
51:26

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:44 24
Km 2 9:39 26
Km 3 14:56 32
Km 4 20:19 32
Km 5 25:28 30
Km 6 30:37 28
Km 7 35:44 28
Km 8 41:00 27
Km 9 46:34 27
META 51:26 26
27
66
U20M
16/12/2007
Cornellà At.
51:32
>

Cornellà At.

Km 1 5:13 36
Km 2 10:17 33
Km 3 15:11 33
Km 4 20:07 30
Km 5 25:08 27
Km 6 30:12 27
Km 7 35:22 26
Km 8 40:46 26
Km 9 46:11 26
META 51:32 27
28
92
U20M
1/5/2006
Atletismo Alcorcon
52:40

Atletismo Alcorcon

Km 1 4:38 19
Km 2 9:25 21
Km 3 14:25 21
Km 4 20:03 29
Km 5 25:25 29
Km 6 30:59 30
Km 7 36:22 29
Km 8 41:52 29
Km 9 47:19 29
META 52:40 28
29
101
U20M
15/5/2007
Diputación Valencia C.A.
52:50
>>>

Diputación Valencia C.A.

Km 1 4:41 22
Km 2 9:36 23
Km 3 14:31 25
Km 4 19:35 25
Km 5 24:43 25
Km 6 30:00 26
Km 7 35:28 27
Km 8 41:09 28
Km 9 47:01 28
META 52:50 29
30
76
U20M
18/6/2007
Image FDR
52:57
>

Image FDR

Km 1 4:51 30
Km 2 9:52 32
Km 3 14:53 30
Km 4 20:01 28
Km 5 25:19 28
Km 6 30:53 29
Km 7 36:28 30
Km 8 41:53 30
Km 9 47:35 30
META 52:57 30
31
87
U20M
31/3/2006
Grupompleo Pamplona At
53:19

Grupompleo Pamplona At

Km 1 5:05 34
Km 2 10:21 34
Km 3 15:44 34
Km 4 21:06 34
Km 5 26:29 33
Km 6 31:52 33
Km 7 37:13 31
Km 8 42:37 31
Km 9 48:08 31
META 53:19 31
32
71
U20M
4/2/2006
Atletismo Torrelavega
53:33

Atletismo Torrelavega

Km 1 5:18 41
Km 2 11:03 40
Km 3 16:49 40
Km 4 22:46 40
Km 5 28:44 38
Km 6 34:54 38
Km 7 41:08 38
Km 8 47:22 38
Km 9 54:59 37
META 53:33 32
33
100
U18M
23/5/2009
Atletismo Moralzarzal
53:59

Atletismo Moralzarzal

Km 1 4:53 31
Km 2 9:49 30
Km 3 14:52 29
Km 4 20:16 31
Km 5 25:55 32
Km 6 31:47 32
Km 7 37:41 33
Km 8 43:27 33
Km 9 49:02 33
META 53:59 33
34
79
U18M
24/1/2008
Aranda Granja D Chico Ibercaja
54:38
>>

Aranda Granja D Chico Ibercaja

Km 1 4:48 27
Km 2 9:45 29
Km 3 14:54 31
Km 4 20:20 33
Km 5 25:49 31
Km 6 31:33 31
Km 7 37:18 32
Km 8 43:04 32
Km 9 48:51 32
META 54:38 34
35
104
U20M
18/5/2007
CEA Tenerife 1984
55:04

CEA Tenerife 1984

Km 1 4:56 33
Km 2 10:21 35
Km 3 15:58 37
Km 4 21:32 36
Km 5 27:11 35
Km 6 32:40 34
Km 7 38:28 34
Km 8 44:12 35
Km 9 50:00 34
META 55:04 35
36
102
U18M
30/6/2009
Grupompleo Pamplona At
55:34
>>

Grupompleo Pamplona At

Km 1 5:15 38
Km 2 11:01 38
Km 3 16:46 38
Km 4 22:19 38
Km 5 27:47 37
Km 6 33:22 37
Km 7 38:56 36
Km 8 44:35 36
Km 9 50:08 35
META 55:34 36
37
56
U20M
10/9/2007
Cornellà At.
56:53

Cornellà At.

Km 1 5:14 37
Km 2 10:31 37
Km 3 15:44 36
Km 4 21:07 35
Km 5 26:57 34
Km 6 33:11 36
Km 7 39:20 37
Km 8 45:27 37
Km 9 51:12 36
META 56:53 37
67
U20M
25/5/2006
Avinent Manresa
DNF

Avinent Manresa

Km 1 20
Km 2 16
Km 3 17
Km 4 18
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
73
Ander BETANZOS CALLEJA

CT-3782776-A-N-s

U20M
1/1/2007
Atlético Castro
DNF

Atlético Castro

Km 1 39
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
74
U18M
7/12/2009
Club Aguere
DQ

Club Aguere

Km 1 42
Km 2 41
Km 3 41
Km 4 41
Km 5 39
Km 6 39
Km 7 40
Km 8
Km 9
META
77
U18M
6/1/2009
Grupompleo Pamplona At
DQ

Grupompleo Pamplona At

Km 1 35
Km 2 36
Km 3 35
Km 4 37
Km 5 36
Km 6 35
Km 7 35
Km 8 34
Km 9
META
91
David BRAVO CRESPO

CT-3782774-A-N-s

U20M
19/11/2007
Atlético Castro
DQ

Atlético Castro

Km 1 40
Km 2 39
Km 3 39
Km 4 39
Km 5 40
Km 6 40
Km 7 39
Km 8
Km 9
META
RK Nombre Resultado
1
80
Daniel MONFORT MORENO

Facsa - Playas de Castellón

40:32

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:05 4
Km 2 8:00 1
Km 3 11:59 1
Km 4 16:03 1
Km 5 20:05 1
Km 6 24:12 1
Km 7 28:19 1
Km 8 32:27 1
Km 9 36:33 1
META 40:32 1
2
105
Pablo GONZALEZ VILLARES

TenerifeCajaCanarias

41:18

TenerifeCajaCanarias

Km 1 4:05 3
Km 2 8:01 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:20 2
Km 5 20:33 2
Km 6 24:42 2
Km 7 28:51 2
Km 8 33:01 2
Km 9 37:10 2
META 41:18 2
3
103
41:51
~

Real Sociedad

Km 1 4:04 2
Km 2 8:01 2
Km 3 12:09 2
Km 4 16:23 3
Km 5 20:44 3
Km 6 24:57 3
Km 7 29:15 3
Km 8 33:30 3
Km 9 37:44 3
META 41:51 3
4
93
Joan QUEROL SERRANO

Diputación Valencia C.A.

41:58

Diputación Valencia C.A.

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 4
Km 3 12:25 4
Km 4 16:40 4
Km 5 20:56 4
Km 6 25:10 4
Km 7 29:26 4
Km 8 33:42 4
Km 9 37:55 4
META 41:58 4
5
84
42:59

CAPEX

Km 1 4:13 6
Km 2 8:22 5
Km 3 12:40 6
Km 4 16:59 7
Km 5 21:15 5
Km 6 25:34 5
Km 7 29:55 5
Km 8 34:17 5
Km 9 38:44 5
META 42:59 5
6
88
Cesar HIDALGO GARCIA

Juventud Guadix

43:12

Juventud Guadix

Km 1 4:12 5
Km 2 8:22 6
Km 3 12:39 5
Km 4 16:58 6
Km 5 21:19 7
Km 6 25:45 7
Km 7 30:11 7
Km 8 34:35 7
Km 9 38:57 7
META 43:12 6
7
72
Nicolas COLLAZO SANTAMARIA

Ames Atletismo Savante

43:30

Ames Atletismo Savante

Km 1 4:15 9
Km 2 8:40 9
Km 3 13:07 9
Km 4 17:36 9
Km 5 22:01 9
Km 6 26:26 8
Km 7 30:38 8
Km 8 34:56 8
Km 9 39:14 8
META 43:30 7
8
51
Pablo ZARATE BRIZ

FC Barcelona

44:04

FC Barcelona

Km 1 4:13 7
Km 2 8:23 7
Km 3 12:40 7
Km 4 16:57 5
Km 5 21:16 6
Km 6 25:34 6
Km 7 29:58 6
Km 8 34:26 6
Km 9 38:49 6
META 44:04 8
9
81
Eloi ANTON ALMAR

FC Barcelona

44:30

FC Barcelona

Km 1 4:15 8
Km 2 8:40 8
Km 3 13:06 8
Km 4 17:35 8
Km 5 22:00 8
Km 6 26:28 9
Km 7 31:00 9
Km 8 35:29 9
Km 9 39:58 9
META 44:30 9
10
99
45:23
~

Cornellà At.

Km 1 4:36 15
Km 2 9:05 11
Km 3 13:36 10
Km 4 18:08 10
Km 5 22:41 10
Km 6 27:16 10
Km 7 31:52 10
Km 8 36:27 10
Km 9 41:01 10
META 45:23 10
11
53
Ruben TEIJEIRO GAMEZ

L'Hospitalet At.

45:42

L'Hospitalet At.

Km 1 4:39 21
Km 2 9:14 17
Km 3 13:49 15
Km 4 18:25 12
Km 5 22:59 12
Km 6 27:33 11
Km 7 32:06 11
Km 8 36:37 11
Km 9 41:11 11
META 45:42 11
12
98
46:20

UA Barberà

Km 1 4:30 12
Km 2 9:05 10
Km 3 13:41 11
Km 4 18:20 11
Km 5 22:59 11
Km 6 27:35 12
Km 7 32:14 12
Km 8 37:02 12
Km 9 41:47 12
META 46:20 12
13
97
46:21
>>

Ohmio Arahal

Km 1 4:34 14
Km 2 9:14 15
Km 3 13:49 14
Km 4 18:27 15
Km 5 23:09 13
Km 6 27:56 14
Km 7 32:40 13
Km 8 37:23 15
Km 9 41:58 14
META 46:21 13
14
94
46:37
>

A.D. Marathon

Km 1 4:29 11
Km 2 9:06 13
Km 3 13:46 12
Km 4 18:26 14
Km 5 23:10 15
Km 6 27:57 15
Km 7 32:41 15
Km 8 37:22 14
Km 9 41:56 13
META 46:37 14
15
82
Ignacio CARABALLO HIDALGO

Trotasierra Hornachuelos

46:41
~

Trotasierra Hornachuelos

Km 1 4:34 13
Km 2 9:14 14
Km 3 13:50 16
Km 4 18:26 13
Km 5 23:10 14
Km 6 27:56 13
Km 7 32:41 14
Km 8 37:22 13
Km 9 42:03 15
META 46:41 15
16
78
47:34
~

Ohmio Arahal

Km 1 4:37 16
Km 2 9:16 18
Km 3 13:52 18
Km 4 18:33 17
Km 5 23:19 16
Km 6 28:10 16
Km 7 33:05 16
Km 8 38:03 16
Km 9 42:54 16
META 47:34 16
17
90
48:02

R.C. Celta

Km 1 4:29 10
Km 2 9:06 12
Km 3 13:48 13
Km 4 18:32 16
Km 5 23:30 17
Km 6 28:33 17
Km 7 33:37 17
Km 8 38:36 18
Km 9 43:29 20
META 48:02 17
18
89
Jose MARIN MARTINEZ

CA Safor-Teika

48:04

CA Safor-Teika

Km 1 4:48 26
Km 2 9:43 28
Km 3 14:30 23
Km 4 19:21 22
Km 5 24:11 20
Km 6 29:01 21
Km 7 33:49 20
Km 8 38:37 19
Km 9 43:21 17
META 48:04 18
19
64
48:04

CA Gavà

Km 1 4:49 29
Km 2 9:36 24
Km 3 14:28 22
Km 4 19:22 23
Km 5 24:11 21
Km 6 28:59 20
Km 7 33:46 19
Km 8 38:37 20
Km 9 43:21 18
META 48:04 19
20
96
48:20

Image FDR

Km 1 4:37 18
Km 2 9:22 20
Km 3 14:13 20
Km 4 19:04 20
Km 5 23:57 18
Km 6 28:48 18
Km 7 33:38 18
Km 8 38:30 17
Km 9 43:28 19
META 48:20 20
21
70
Mateo PUERTAS SOLORZANO

Puentecillas Palencia

48:42

Puentecillas Palencia

Km 1 4:37 17
Km 2 9:22 19
Km 3 14:13 19
Km 4 19:04 19
Km 5 23:58 19
Km 6 28:50 19
Km 7 33:51 21
Km 8 38:57 21
Km 9 43:55 21
META 48:42 21
22
85
Marcos LOPEZ LOPEZ

Suanzes San Blas

49:16

Suanzes San Blas

Km 1 4:43 23
Km 2 9:36 22
Km 3 14:31 24
Km 4 19:21 21
Km 5 24:14 22
Km 6 29:18 22
Km 7 34:24 22
Km 8 39:30 22
Km 9 44:28 22
META 49:16 22
23
83
Rafael TORRALBA ARROYO

Super Amara BAT

49:57

Super Amara BAT

Km 1 4:44 25
Km 2 9:37 25
Km 3 14:33 26
Km 4 19:41 26
Km 5 24:43 26
Km 6 29:42 24
Km 7 34:39 24
Km 8 39:42 23
Km 9 44:56 24
META 49:57 23
24
57
50:02

AA Catalunya

Km 1 4:48 28
Km 2 9:42 27
Km 3 14:34 27
Km 4 19:33 24
Km 5 24:29 23
Km 6 29:31 23
Km 7 34:32 23
Km 8 39:42 24
Km 9 44:51 23
META 50:02 24
25
75
50:15

R.C. Celta

Km 1 4:55 32
Km 2 9:50 31
Km 3 14:48 28
Km 4 19:46 27
Km 5 24:42 24
Km 6 29:44 25
Km 7 34:56 25
Km 8 40:12 25
Km 9 45:19 25
META 50:15 25
26
69
Javier SANTANA GARCIA

Grupompleo Pamplona At

51:26

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:44 24
Km 2 9:39 26
Km 3 14:56 32
Km 4 20:19 32
Km 5 25:28 30
Km 6 30:37 28
Km 7 35:44 28
Km 8 41:00 27
Km 9 46:34 27
META 51:26 26
27
66
51:32
>

Cornellà At.

Km 1 5:13 36
Km 2 10:17 33
Km 3 15:11 33
Km 4 20:07 30
Km 5 25:08 27
Km 6 30:12 27
Km 7 35:22 26
Km 8 40:46 26
Km 9 46:11 26
META 51:32 27
28
92
Dario SANTOS DE SANTOS

Atletismo Alcorcon

52:40

Atletismo Alcorcon

Km 1 4:38 19
Km 2 9:25 21
Km 3 14:25 21
Km 4 20:03 29
Km 5 25:25 29
Km 6 30:59 30
Km 7 36:22 29
Km 8 41:52 29
Km 9 47:19 29
META 52:40 28
29
101
Mario ALONSO MORENO

Diputación Valencia C.A.

52:50
>>>

Diputación Valencia C.A.

Km 1 4:41 22
Km 2 9:36 23
Km 3 14:31 25
Km 4 19:35 25
Km 5 24:43 25
Km 6 30:00 26
Km 7 35:28 27
Km 8 41:09 28
Km 9 47:01 28
META 52:50 29
30
76
52:57
>

Image FDR

Km 1 4:51 30
Km 2 9:52 32
Km 3 14:53 30
Km 4 20:01 28
Km 5 25:19 28
Km 6 30:53 29
Km 7 36:28 30
Km 8 41:53 30
Km 9 47:35 30
META 52:57 30
31
87
Iñigo ARANAZ MEDIEL

Grupompleo Pamplona At

53:19

Grupompleo Pamplona At

Km 1 5:05 34
Km 2 10:21 34
Km 3 15:44 34
Km 4 21:06 34
Km 5 26:29 33
Km 6 31:52 33
Km 7 37:13 31
Km 8 42:37 31
Km 9 48:08 31
META 53:19 31
32
71
Alvaro FELICES CELIS

Atletismo Torrelavega

53:33

Atletismo Torrelavega

Km 1 5:18 41
Km 2 11:03 40
Km 3 16:49 40
Km 4 22:46 40
Km 5 28:44 38
Km 6 34:54 38
Km 7 41:08 38
Km 8 47:22 38
Km 9 54:59 37
META 53:33 32
33
100
Eduardo CAMACHO ALONSO

Atletismo Moralzarzal

53:59

Atletismo Moralzarzal

Km 1 4:53 31
Km 2 9:49 30
Km 3 14:52 29
Km 4 20:16 31
Km 5 25:55 32
Km 6 31:47 32
Km 7 37:41 33
Km 8 43:27 33
Km 9 49:02 33
META 53:59 33
34
79
Raul ALONSO RODRIGUEZ

Aranda Granja D Chico Ibercaja

54:38
>>

Aranda Granja D Chico Ibercaja

Km 1 4:48 27
Km 2 9:45 29
Km 3 14:54 31
Km 4 20:20 33
Km 5 25:49 31
Km 6 31:33 31
Km 7 37:18 32
Km 8 43:04 32
Km 9 48:51 32
META 54:38 34
35
104
55:04

CEA Tenerife 1984

Km 1 4:56 33
Km 2 10:21 35
Km 3 15:58 37
Km 4 21:32 36
Km 5 27:11 35
Km 6 32:40 34
Km 7 38:28 34
Km 8 44:12 35
Km 9 50:00 34
META 55:04 35
36
102
Íñigo SANTANA GARCÍA

Grupompleo Pamplona At

55:34
>>

Grupompleo Pamplona At

Km 1 5:15 38
Km 2 11:01 38
Km 3 16:46 38
Km 4 22:19 38
Km 5 27:47 37
Km 6 33:22 37
Km 7 38:56 36
Km 8 44:35 36
Km 9 50:08 35
META 55:34 36
37
56
Dario SANCHEZ BOSCA

Cornellà At.

56:53

Cornellà At.

Km 1 5:14 37
Km 2 10:31 37
Km 3 15:44 36
Km 4 21:07 35
Km 5 26:57 34
Km 6 33:11 36
Km 7 39:20 37
Km 8 45:27 37
Km 9 51:12 36
META 56:53 37
67
DNF

Avinent Manresa

Km 1 20
Km 2 16
Km 3 17
Km 4 18
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
73
Ander BETANZOS CALLEJA

Atlético Castro

DNF

Atlético Castro

Km 1 39
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
74
DQ

Club Aguere

Km 1 42
Km 2 41
Km 3 41
Km 4 41
Km 5 39
Km 6 39
Km 7 40
Km 8
Km 9
META
77
Oier CABALLERO IZQUIERDO

Grupompleo Pamplona At

DQ

Grupompleo Pamplona At

Km 1 35
Km 2 36
Km 3 35
Km 4 37
Km 5 36
Km 6 35
Km 7 35
Km 8 34
Km 9
META
91
David BRAVO CRESPO

Atlético Castro

DQ

Atlético Castro

Km 1 40
Km 2 39
Km 3 39
Km 4 39
Km 5 40
Km 6 40
Km 7 39
Km 8
Km 9
META

Artículos

RT 54.7.5
Cuando se utilice Área de Penalización, recibir una cuarta Tarjeta Roja de un juez distinto a los tres anteriores.

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved