Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10 km Sub-18 Mujeres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:55

09/03/2025 - 12:35

10 km Sub-18 Mujeres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:55

09/03/2025 - 12:35

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
177
U18F
24/4/2008
A.D. Marathon
50:17

A.D. Marathon

Km 1 5:00 2
Km 2 9:58 5
Km 3 15:04 6
Km 4 20:07 4
Km 5 25:04 4
Km 6 30:07 3
Km 7 35:11 2
Km 8 40:15 1
Km 9 45:22 2
META 50:17 1
2
162
U18F
6/4/2008
A.C. Jumilla
50:31

A.C. Jumilla

Km 1 5:00 3
Km 2 9:58 6
Km 3 15:03 5
Km 4 20:07 5
Km 5 25:04 5
Km 6 30:07 4
Km 7 35:12 3
Km 8 40:15 2
Km 9 45:21 1
META 50:31 2
3
141
U18F
2/4/2008
Ourense Atletismo
52:00
~>

Ourense Atletismo

Km 1 4:59 1
Km 2 9:58 7
Km 3 15:04 7
Km 4 20:13 6
Km 5 25:28 6
Km 6 30:48 6
Km 7 36:11 4
Km 8 41:29 3
Km 9 46:43 3
META 52:00 3
4
174
U18F
1/1/2009
CA Murcia PDS Group
52:06
~

CA Murcia PDS Group

Km 1 5:13 11
Km 2 10:27 10
Km 3 15:48 9
Km 4 21:03 8
Km 5 26:14 7
Km 6 31:26 7
Km 7 36:41 6
Km 8 41:55 4
Km 9 47:08 4
META 52:06 4
5
134
U18F
30/12/2009
Univ Leon Sprint At
53:08

Univ Leon Sprint At

Km 1 5:12 9
Km 2 10:27 11
Km 3 15:49 10
Km 4 21:06 9
Km 5 26:23 9
Km 6 31:42 9
Km 7 37:07 7
Km 8 42:31 6
Km 9 47:58 5
META 53:08 5
6
106
U18F
17/10/2008
Ciudad de Lugones
53:26

Ciudad de Lugones

Km 1 5:00 4
Km 2 10:10 8
Km 3 15:30 8
Km 4 20:51 7
Km 5 26:14 8
Km 6 31:41 8
Km 7 37:14 8
Km 8 42:45 7
Km 9 48:13 6
META 53:26 6
7
146
Carla FERNANDEZ PEREZ

IB-3777182-A-N-s

U18F
23/7/2009
C.A. Es Raiguer
53:42

C.A. Es Raiguer

Km 1 5:07 5
Km 2 10:27 12
Km 3 15:51 11
Km 4 21:17 10
Km 5 26:47 10
Km 6 32:15 10
Km 7 37:46 9
Km 8 43:10 8
Km 9 48:29 7
META 53:42 7
8
145
U18F
1/10/2009
Puentecillas Palencia
54:43

Puentecillas Palencia

Km 1 5:23 15
Km 2 10:41 17
Km 3 16:03 16
Km 4 21:29 13
Km 5 27:01 13
Km 6 32:36 12
Km 7 38:05 11
Km 8 43:41 9
Km 9 49:16 9
META 54:43 9
9
170
U18F
29/9/2008
FC Barcelona
54:56
~

FC Barcelona

Km 1 5:13 12
Km 2 10:29 14
Km 3 15:52 13
Km 4 21:17 11
Km 5 26:47 11
Km 6 32:22 11
Km 7 38:03 10
Km 8 43:42 10
Km 9 49:31 10
META 54:56 10
10
159
U18F
25/5/2009
Atletismo Barbastro
54:56

Atletismo Barbastro

Km 1 5:12 10
Km 2 10:28 13
Km 3 15:51 12
Km 4 21:22 12
Km 5 27:00 12
Km 6 32:38 13
Km 7 38:14 12
Km 8 43:57 12
Km 9 49:37 11
META 54:56 11
11
113
U18F
17/7/2009
GA Lluïsos Mataro
55:06

GA Lluïsos Mataro

Km 1 5:15 14
Km 2 10:43 19
Km 3 16:11 17
Km 4 21:44 17
Km 5 27:17 15
Km 6 32:51 14
Km 7 38:20 13
Km 8 43:56 11
Km 9 49:53 12
META 55:06 12
12
149
U18F
7/3/2009
ADA Yeclano
55:14

ADA Yeclano

Km 1 5:30 19
Km 2 10:55 20
Km 3 16:26 20
Km 4 21:56 18
Km 5 27:22 17
Km 6 32:51 15
Km 7 38:36 15
Km 8 44:17 13
Km 9 49:53 13
META 55:14 13
13
167
U18F
9/12/2009
Alcampo Scorpio 71
55:34

Alcampo Scorpio 71

Km 1 5:13 13
Km 2 10:42 18
Km 3 16:12 18
Km 4 21:42 16
Km 5 27:18 16
Km 6 32:54 17
Km 7 38:33 14
Km 8 44:18 14
Km 9 49:58 14
META 55:34 14
14
131
U18F
11/7/2009
At. Femenino Celta
56:08

At. Femenino Celta

Km 1 5:08 6
Km 2 10:25 9
Km 3 15:53 14
Km 4 21:31 14
Km 5 27:22 18
Km 6 33:20 18
Km 7 39:09 17
Km 8 44:59 16
Km 9 50:48 16
META 56:08 15
15
133
U18F
6/10/2008
Atmo. Ciudad de Lepe
56:34

Atmo. Ciudad de Lepe

Km 1 5:10 8
Km 2 10:31 15
Km 3 16:01 15
Km 4 21:35 15
Km 5 27:11 14
Km 6 32:52 16
Km 7 38:40 16
Km 8 44:39 15
Km 9 50:43 15
META 56:34 16
16
125
U18F
10/4/2008
C.A. Torrent
56:53

C.A. Torrent

Km 1 5:36 24
Km 2 11:02 26
Km 3 16:38 25
Km 4 22:23 23
Km 5 28:08 22
Km 6 33:55 22
Km 7 39:43 20
Km 8 45:31 18
Km 9 51:19 18
META 56:53 17
17
130
U18F
21/1/2009
Atletica Benalmadena
57:15

Atletica Benalmadena

Km 1 5:31 20
Km 2 10:57 21
Km 3 16:27 21
Km 4 22:03 19
Km 5 27:47 19
Km 6 33:31 19
Km 7 39:17 18
Km 8 45:12 17
Km 9 51:06 17
META 57:15 18
18
119
Andrea MORENO PEGUERO

CA-3781313-A-N-s

U18F
4/4/2008
L'Hospitalet At.
57:34

L'Hospitalet At.

Km 1 5:32 21
Km 2 11:01 25
Km 3 16:36 23
Km 4 22:13 22
Km 5 27:52 20
Km 6 33:42 20
Km 7 39:38 19
Km 8 45:40 19
Km 9 51:44 19
META 57:34 19
19
139
Nerea MORALES AYALA

CT-3782778-A-N-s

U18F
30/10/2008
Atlético Castro
57:46

Atlético Castro

Km 1 5:29 18
Km 2 10:57 23
Km 3 16:37 24
Km 4 22:24 24
Km 5 28:13 23
Km 6 34:07 24
Km 7 40:04 22
Km 8 46:06 20
Km 9 52:02 20
META 57:46 20
20
137
U18F
29/8/2008
CE Total Team
57:57

CE Total Team

Km 1 5:36 25
Km 2 11:18 28
Km 3 17:05 29
Km 4 22:57 27
Km 5 28:39 27
Km 6 34:28 27
Km 7 40:25 25
Km 8 46:28 23
Km 9 52:19 23
META 57:57 21
21
115
U18F
15/9/2008
Aldahra Lleida UA
57:58

Aldahra Lleida UA

Km 1 5:34 22
Km 2 11:18 29
Km 3 17:04 28
Km 4 22:57 28
Km 5 28:48 28
Km 6 34:44 28
Km 7 40:36 27
Km 8 46:29 25
Km 9 52:18 22
META 57:58 22
22
166
U18F
22/5/2009
At Almendralejo
58:10

At Almendralejo

Km 1 5:26 16
Km 2 10:57 24
Km 3 16:46 26
Km 4 22:33 25
Km 5 28:21 25
Km 6 34:01 23
Km 7 40:14 23
Km 8 46:18 21
Km 9 52:21 24
META 58:10 23
23
157
U18F
11/11/2009
C.A. Torrent
58:21

C.A. Torrent

Km 1 5:43 29
Km 2 11:14 27
Km 3 16:48 27
Km 4 22:41 26
Km 5 28:38 26
Km 6 34:27 26
Km 7 40:25 26
Km 8 46:29 24
Km 9 52:18 21
META 58:21 24
24
140
U18F
22/7/2008
DELSUR Coop La Palma
58:38

DELSUR Coop La Palma

Km 1 5:08 7
Km 2 10:33 16
Km 3 16:21 19
Km 4 22:09 20
Km 5 28:15 24
Km 6 34:19 25
Km 7 40:18 24
Km 8 46:28 22
Km 9 52:42 26
META 58:38 25
25
168
U18F
3/10/2008
UCAM-Athleo Cieza
58:40

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 5:28 17
Km 2 10:57 22
Km 3 16:29 22
Km 4 22:10 21
Km 5 27:57 21
Km 6 33:49 21
Km 7 39:43 21
Km 8 46:36 26
Km 9 52:37 25
META 58:40 26
26
126
U18F
10/4/2008
CA Viladecans
59:37

CA Viladecans

Km 1 5:34 23
Km 2 11:18 30
Km 3 17:08 30
Km 4 23:02 29
Km 5 28:55 29
Km 6 34:47 29
Km 7 40:36 28
Km 8 47:32 27
Km 9 53:33 27
META 59:37 27
27
117
Sabela PENA FERNANDEZ

GA-3705132-A-N-s

U18F
26/6/2009
Club Atletismo Sada
59:59

Club Atletismo Sada

Km 1 5:53 37
Km 2 11:57 39
Km 3 18:01 38
Km 4 24:05 35
Km 5 30:08 35
Km 6 36:13 32
Km 7 42:17 31
Km 8 48:21 29
Km 9 54:17 28
META 59:59 28
28
111
U18F
17/2/2009
At. Femenino Celta
1:00:28

At. Femenino Celta

Km 1 5:51 35
Km 2 11:57 40
Km 3 18:00 36
Km 4 24:04 34
Km 5 30:07 34
Km 6 36:13 33
Km 7 42:17 32
Km 8 48:21 30
Km 9 54:26 29
META 1:00:28 29
29
169
U18F
24/5/2008
A.D. Sprint
1:01:08
>>

A.D. Sprint

Km 1 5:42 28
Km 2 11:29 32
Km 3 17:25 32
Km 4 23:35 32
Km 5 29:57 33
Km 6 36:18 35
Km 7 42:30 33
Km 8 48:48 32
Km 9 54:57 30
META 1:01:08 30
30
109
U18F
14/8/2009
CA Granollers
1:01:15

CA Granollers

Km 1 5:43 30
Km 2 11:44 36
Km 3 17:32 33
Km 4 23:27 31
Km 5 29:22 30
Km 6 35:28 30
Km 7 41:39 29
Km 8 47:55 28
Km 9 55:08 32
META 1:01:15 31
31
107
U18F
16/5/2008
CA Vic
1:01:16

CA Vic

Km 1 5:55 38
Km 2 11:54 37
Km 3 17:54 35
Km 4 24:06 36
Km 5 30:25 36
Km 6 36:57 36
Km 7 43:16 35
Km 8 49:27 34
Km 9 55:32 33
META 1:01:16 32
32
142
U18F
2/8/2009
Unicaja Banco - C.A.Toledo
1:01:25

Unicaja Banco - C.A.Toledo

Km 1 5:41 26
Km 2 11:27 31
Km 3 17:22 31
Km 4 23:23 30
Km 5 29:28 31
Km 6 35:38 31
Km 7 41:56 30
Km 8 48:23 31
Km 9 55:01 31
META 1:01:25 33
33
118
U18F
27/10/2008
Trops-Cueva de Nerja
1:01:53
>

Trops-Cueva de Nerja

Km 1 5:41 27
Km 2 11:34 33
Km 3 17:34 34
Km 4 23:44 33
Km 5 29:56 32
Km 6 36:14 34
Km 7 42:36 34
Km 8 49:04 33
Km 9 55:33 34
META 1:01:53 34
34
110
U18F
31/10/2009
CA Elche Decatlon
1:03:46
>

CA Elche Decatlon

Km 1 5:52 36
Km 2 12:06 41
Km 3 18:38 41
Km 4 25:05 40
Km 5 31:39 40
Km 6 38:07 40
Km 7 44:38 37
Km 8 51:02 35
Km 9 57:33 35
META 1:03:46 35
35
108
U18F
26/11/2009
Maxoathlon Fuerteventura
1:04:19

Maxoathlon Fuerteventura

Km 1 5:43 31
Km 2 11:43 34
Km 3 18:00 37
Km 4 24:28 37
Km 5 30:51 37
Km 6 37:35 37
Km 7 44:21 36
Km 8 51:11 36
Km 9 58:09 36
META 1:04:19 36
36
116
Lucia ANGULO ARDANUY

CA-3721925-A-N-s

U18F
7/1/2009
Cornellà At.
1:04:43

Cornellà At.

Km 1 6:03 41
Km 2 12:19 43
Km 3 18:44 43
Km 4 25:20 42
Km 5 31:42 41
Km 6 39:03 42
Km 7 45:46 41
Km 8 52:10 39
Km 9 58:34 38
META 1:04:43 37
37
121
U18F
28/8/2009
At. Femenino Celta
1:04:48

At. Femenino Celta

Km 1 6:03 40
Km 2 12:20 44
Km 3 18:43 42
Km 4 25:01 39
Km 5 31:29 39
Km 6 38:03 38
Km 7 44:48 38
Km 8 51:36 37
Km 9 58:28 37
META 1:04:48 38
38
127
U18F
26/6/2009
CA Atalaya Tejina
1:05:30

CA Atalaya Tejina

Km 1 5:50 34
Km 2 12:15 42
Km 3 18:57 44
Km 4 25:35 43
Km 5 32:02 42
Km 6 38:43 41
Km 7 45:40 40
Km 8 52:30 41
Km 9 59:17 40
META 1:05:30 39
39
151
U18F
3/8/2009
A.A. Mostoles
1:05:48

A.A. Mostoles

Km 1 5:43 32
Km 2 11:43 35
Km 3 18:01 39
Km 4 24:42 38
Km 5 31:19 38
Km 6 38:05 39
Km 7 44:54 39
Km 8 51:40 38
Km 9 59:14 39
META 1:05:48 40
40
144
U18F
16/10/2009
At Almendralejo
1:05:58
>

At Almendralejo

Km 1 5:43 33
Km 2 11:55 38
Km 3 18:26 40
Km 4 25:09 41
Km 5 32:05 43
Km 6 39:03 43
Km 7 45:54 42
Km 8 52:27 40
Km 9 59:22 41
META 1:05:58 41
41
163
U18F
10/2/2009
At Almendralejo
1:07:07

At Almendralejo

Km 1 5:57 39
Km 2 12:34 45
Km 3 19:13 45
Km 4 25:51 44
Km 5 32:42 44
Km 6 39:24 44
Km 7 46:00 43
Km 8 52:38 42
Km 9 59:22 42
META 1:07:07 42
42
160
U18F
31/7/2009
Atletismo Torrelavega
1:08:35

Atletismo Torrelavega

Km 1 6:04 42
Km 2 12:34 46
Km 3 19:21 46
Km 4 26:20 45
Km 5 33:25 45
Km 6 40:21 45
Km 7 47:35 44
Km 8 54:38 43
Km 9 1:01:46 43
META 1:08:35 43
148
U18F
3/10/2009
Marineda Atletico
DNF

Marineda Atletico

Km 1
Km 2 5:10 1
Km 3 10:24 1
Km 4 15:58 1
Km 5 21:41 1
Km 6 27:23 1
Km 7
Km 8
Km 9
META
165
U18F
2/7/2008
Atletismo Mitreo
DNF

Atletismo Mitreo

Km 1
Km 2 5:31 3
Km 3 10:58 3
Km 4 16:27 2
Km 5 21:57 2
Km 6 27:46 2
Km 7 34:00 1
Km 8
Km 9
META
173
U18F
9/3/2008
Atletismo Alcorcon
DNF

Atletismo Alcorcon

Km 1
Km 2 5:16 2
Km 3 10:51 2
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
176
U18F
23/6/2009
Carbonero Castro
DNF

Carbonero Castro

Km 1
Km 2 5:32 4
Km 3 11:40 4
Km 4 18:00 3
Km 5 24:07 3
Km 6 30:12 5
Km 7 36:18 5
Km 8 42:28 5
Km 9 48:32 8
META 54:31 8
129
U18F
23/6/2009
CA Atalaya Tejina
DNS

CA Atalaya Tejina

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
RK Nombre Resultado
1
177
50:17

A.D. Marathon

Km 1 5:00 2
Km 2 9:58 5
Km 3 15:04 6
Km 4 20:07 4
Km 5 25:04 4
Km 6 30:07 3
Km 7 35:11 2
Km 8 40:15 1
Km 9 45:22 2
META 50:17 1
2
162
50:31

A.C. Jumilla

Km 1 5:00 3
Km 2 9:58 6
Km 3 15:03 5
Km 4 20:07 5
Km 5 25:04 5
Km 6 30:07 4
Km 7 35:12 3
Km 8 40:15 2
Km 9 45:21 1
META 50:31 2
3
141
Icia ARES BETANZOS

Ourense Atletismo

52:00
~>

Ourense Atletismo

Km 1 4:59 1
Km 2 9:58 7
Km 3 15:04 7
Km 4 20:13 6
Km 5 25:28 6
Km 6 30:48 6
Km 7 36:11 4
Km 8 41:29 3
Km 9 46:43 3
META 52:00 3
4
174
Laura VIGUERAS LOPEZ

CA Murcia PDS Group

52:06
~

CA Murcia PDS Group

Km 1 5:13 11
Km 2 10:27 10
Km 3 15:48 9
Km 4 21:03 8
Km 5 26:14 7
Km 6 31:26 7
Km 7 36:41 6
Km 8 41:55 4
Km 9 47:08 4
META 52:06 4
5
134
Celia PONGA SANTAMARTA

Univ Leon Sprint At

53:08

Univ Leon Sprint At

Km 1 5:12 9
Km 2 10:27 11
Km 3 15:49 10
Km 4 21:06 9
Km 5 26:23 9
Km 6 31:42 9
Km 7 37:07 7
Km 8 42:31 6
Km 9 47:58 5
META 53:08 5
6
106
Paula ALVAREZ VALLE

Ciudad de Lugones

53:26

Ciudad de Lugones

Km 1 5:00 4
Km 2 10:10 8
Km 3 15:30 8
Km 4 20:51 7
Km 5 26:14 8
Km 6 31:41 8
Km 7 37:14 8
Km 8 42:45 7
Km 9 48:13 6
META 53:26 6
7
146
Carla FERNANDEZ PEREZ

C.A. Es Raiguer

53:42

C.A. Es Raiguer

Km 1 5:07 5
Km 2 10:27 12
Km 3 15:51 11
Km 4 21:17 10
Km 5 26:47 10
Km 6 32:15 10
Km 7 37:46 9
Km 8 43:10 8
Km 9 48:29 7
META 53:42 7
8
145
Marta DIEZ MELLADO

Puentecillas Palencia

54:43

Puentecillas Palencia

Km 1 5:23 15
Km 2 10:41 17
Km 3 16:03 16
Km 4 21:29 13
Km 5 27:01 13
Km 6 32:36 12
Km 7 38:05 11
Km 8 43:41 9
Km 9 49:16 9
META 54:43 9
9
170
Laura ZARATE BRIZ

FC Barcelona

54:56
~

FC Barcelona

Km 1 5:13 12
Km 2 10:29 14
Km 3 15:52 13
Km 4 21:17 11
Km 5 26:47 11
Km 6 32:22 11
Km 7 38:03 10
Km 8 43:42 10
Km 9 49:31 10
META 54:56 10
10
159
Clara LACOMA SALAS

Atletismo Barbastro

54:56

Atletismo Barbastro

Km 1 5:12 10
Km 2 10:28 13
Km 3 15:51 12
Km 4 21:22 12
Km 5 27:00 12
Km 6 32:38 13
Km 7 38:14 12
Km 8 43:57 12
Km 9 49:37 11
META 54:56 11
11
113
Laia VENTEO GOMEZ

GA Lluïsos Mataro

55:06

GA Lluïsos Mataro

Km 1 5:15 14
Km 2 10:43 19
Km 3 16:11 17
Km 4 21:44 17
Km 5 27:17 15
Km 6 32:51 14
Km 7 38:20 13
Km 8 43:56 11
Km 9 49:53 12
META 55:06 12
12
149
55:14

ADA Yeclano

Km 1 5:30 19
Km 2 10:55 20
Km 3 16:26 20
Km 4 21:56 18
Km 5 27:22 17
Km 6 32:51 15
Km 7 38:36 15
Km 8 44:17 13
Km 9 49:53 13
META 55:14 13
13
167
Emma LOPEZ URBANO

Alcampo Scorpio 71

55:34

Alcampo Scorpio 71

Km 1 5:13 13
Km 2 10:42 18
Km 3 16:12 18
Km 4 21:42 16
Km 5 27:18 16
Km 6 32:54 17
Km 7 38:33 14
Km 8 44:18 14
Km 9 49:58 14
META 55:34 14
14
131
Natalia GONZALEZ PEREZ

At. Femenino Celta

56:08

At. Femenino Celta

Km 1 5:08 6
Km 2 10:25 9
Km 3 15:53 14
Km 4 21:31 14
Km 5 27:22 18
Km 6 33:20 18
Km 7 39:09 17
Km 8 44:59 16
Km 9 50:48 16
META 56:08 15
15
133
Helena DIAZ MADERA

Atmo. Ciudad de Lepe

56:34

Atmo. Ciudad de Lepe

Km 1 5:10 8
Km 2 10:31 15
Km 3 16:01 15
Km 4 21:35 15
Km 5 27:11 14
Km 6 32:52 16
Km 7 38:40 16
Km 8 44:39 15
Km 9 50:43 15
META 56:34 16
16
125
56:53

C.A. Torrent

Km 1 5:36 24
Km 2 11:02 26
Km 3 16:38 25
Km 4 22:23 23
Km 5 28:08 22
Km 6 33:55 22
Km 7 39:43 20
Km 8 45:31 18
Km 9 51:19 18
META 56:53 17
17
130
Daniela ARCOS LOPEZ

Atletica Benalmadena

57:15

Atletica Benalmadena

Km 1 5:31 20
Km 2 10:57 21
Km 3 16:27 21
Km 4 22:03 19
Km 5 27:47 19
Km 6 33:31 19
Km 7 39:17 18
Km 8 45:12 17
Km 9 51:06 17
META 57:15 18
18
119
Andrea MORENO PEGUERO

L'Hospitalet At.

57:34

L'Hospitalet At.

Km 1 5:32 21
Km 2 11:01 25
Km 3 16:36 23
Km 4 22:13 22
Km 5 27:52 20
Km 6 33:42 20
Km 7 39:38 19
Km 8 45:40 19
Km 9 51:44 19
META 57:34 19
19
139
Nerea MORALES AYALA

Atlético Castro

57:46

Atlético Castro

Km 1 5:29 18
Km 2 10:57 23
Km 3 16:37 24
Km 4 22:24 24
Km 5 28:13 23
Km 6 34:07 24
Km 7 40:04 22
Km 8 46:06 20
Km 9 52:02 20
META 57:46 20
20
137
57:57

CE Total Team

Km 1 5:36 25
Km 2 11:18 28
Km 3 17:05 29
Km 4 22:57 27
Km 5 28:39 27
Km 6 34:28 27
Km 7 40:25 25
Km 8 46:28 23
Km 9 52:19 23
META 57:57 21
21
115
Laia AIXALA MONTULL

Aldahra Lleida UA

57:58

Aldahra Lleida UA

Km 1 5:34 22
Km 2 11:18 29
Km 3 17:04 28
Km 4 22:57 28
Km 5 28:48 28
Km 6 34:44 28
Km 7 40:36 27
Km 8 46:29 25
Km 9 52:18 22
META 57:58 22
22
166
Marta BAUTISTA GARCIA

At Almendralejo

58:10

At Almendralejo

Km 1 5:26 16
Km 2 10:57 24
Km 3 16:46 26
Km 4 22:33 25
Km 5 28:21 25
Km 6 34:01 23
Km 7 40:14 23
Km 8 46:18 21
Km 9 52:21 24
META 58:10 23
23
157
58:21

C.A. Torrent

Km 1 5:43 29
Km 2 11:14 27
Km 3 16:48 27
Km 4 22:41 26
Km 5 28:38 26
Km 6 34:27 26
Km 7 40:25 26
Km 8 46:29 24
Km 9 52:18 21
META 58:21 24
24
140
Ana GUZMAN MARTINEZ

DELSUR Coop La Palma

58:38

DELSUR Coop La Palma

Km 1 5:08 7
Km 2 10:33 16
Km 3 16:21 19
Km 4 22:09 20
Km 5 28:15 24
Km 6 34:19 25
Km 7 40:18 24
Km 8 46:28 22
Km 9 52:42 26
META 58:38 25
25
168
Esther YEPES HERRERA

UCAM-Athleo Cieza

58:40

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 5:28 17
Km 2 10:57 22
Km 3 16:29 22
Km 4 22:10 21
Km 5 27:57 21
Km 6 33:49 21
Km 7 39:43 21
Km 8 46:36 26
Km 9 52:37 25
META 58:40 26
26
126
59:37

CA Viladecans

Km 1 5:34 23
Km 2 11:18 30
Km 3 17:08 30
Km 4 23:02 29
Km 5 28:55 29
Km 6 34:47 29
Km 7 40:36 28
Km 8 47:32 27
Km 9 53:33 27
META 59:37 27
27
117
Sabela PENA FERNANDEZ

Club Atletismo Sada

59:59

Club Atletismo Sada

Km 1 5:53 37
Km 2 11:57 39
Km 3 18:01 38
Km 4 24:05 35
Km 5 30:08 35
Km 6 36:13 32
Km 7 42:17 31
Km 8 48:21 29
Km 9 54:17 28
META 59:59 28
28
111
Laura VIDAL DELGADO

At. Femenino Celta

1:00:28

At. Femenino Celta

Km 1 5:51 35
Km 2 11:57 40
Km 3 18:00 36
Km 4 24:04 34
Km 5 30:07 34
Km 6 36:13 33
Km 7 42:17 32
Km 8 48:21 30
Km 9 54:26 29
META 1:00:28 29
29
169
1:01:08
>>

A.D. Sprint

Km 1 5:42 28
Km 2 11:29 32
Km 3 17:25 32
Km 4 23:35 32
Km 5 29:57 33
Km 6 36:18 35
Km 7 42:30 33
Km 8 48:48 32
Km 9 54:57 30
META 1:01:08 30
30
109
1:01:15

CA Granollers

Km 1 5:43 30
Km 2 11:44 36
Km 3 17:32 33
Km 4 23:27 31
Km 5 29:22 30
Km 6 35:28 30
Km 7 41:39 29
Km 8 47:55 28
Km 9 55:08 32
META 1:01:15 31
31
107
1:01:16

CA Vic

Km 1 5:55 38
Km 2 11:54 37
Km 3 17:54 35
Km 4 24:06 36
Km 5 30:25 36
Km 6 36:57 36
Km 7 43:16 35
Km 8 49:27 34
Km 9 55:32 33
META 1:01:16 32
32
142
Angela ROMO MARTIN

Unicaja Banco - C.A.Toledo

1:01:25

Unicaja Banco - C.A.Toledo

Km 1 5:41 26
Km 2 11:27 31
Km 3 17:22 31
Km 4 23:23 30
Km 5 29:28 31
Km 6 35:38 31
Km 7 41:56 30
Km 8 48:23 31
Km 9 55:01 31
META 1:01:25 33
33
118
Mara VAZQUEZ PAIUS

Trops-Cueva de Nerja

1:01:53
>

Trops-Cueva de Nerja

Km 1 5:41 27
Km 2 11:34 33
Km 3 17:34 34
Km 4 23:44 33
Km 5 29:56 32
Km 6 36:14 34
Km 7 42:36 34
Km 8 49:04 33
Km 9 55:33 34
META 1:01:53 34
34
110
Miriam MENERO HIGUERAS

CA Elche Decatlon

1:03:46
>

CA Elche Decatlon

Km 1 5:52 36
Km 2 12:06 41
Km 3 18:38 41
Km 4 25:05 40
Km 5 31:39 40
Km 6 38:07 40
Km 7 44:38 37
Km 8 51:02 35
Km 9 57:33 35
META 1:03:46 35
35
108
Begoña SANCHEZ CONTRERAS

Maxoathlon Fuerteventura

1:04:19

Maxoathlon Fuerteventura

Km 1 5:43 31
Km 2 11:43 34
Km 3 18:00 37
Km 4 24:28 37
Km 5 30:51 37
Km 6 37:35 37
Km 7 44:21 36
Km 8 51:11 36
Km 9 58:09 36
META 1:04:19 36
36
116
1:04:43

Cornellà At.

Km 1 6:03 41
Km 2 12:19 43
Km 3 18:44 43
Km 4 25:20 42
Km 5 31:42 41
Km 6 39:03 42
Km 7 45:46 41
Km 8 52:10 39
Km 9 58:34 38
META 1:04:43 37
37
121
Ximena VIDAL LOURIDO

At. Femenino Celta

1:04:48

At. Femenino Celta

Km 1 6:03 40
Km 2 12:20 44
Km 3 18:43 42
Km 4 25:01 39
Km 5 31:29 39
Km 6 38:03 38
Km 7 44:48 38
Km 8 51:36 37
Km 9 58:28 37
META 1:04:48 38
38
127
Irene ARAQUE GONZALEZ

CA Atalaya Tejina

1:05:30

CA Atalaya Tejina

Km 1 5:50 34
Km 2 12:15 42
Km 3 18:57 44
Km 4 25:35 43
Km 5 32:02 42
Km 6 38:43 41
Km 7 45:40 40
Km 8 52:30 41
Km 9 59:17 40
META 1:05:30 39
39
151
Andrea RECIO CALVO

A.A. Mostoles

1:05:48

A.A. Mostoles

Km 1 5:43 32
Km 2 11:43 35
Km 3 18:01 39
Km 4 24:42 38
Km 5 31:19 38
Km 6 38:05 39
Km 7 44:54 39
Km 8 51:40 38
Km 9 59:14 39
META 1:05:48 40
40
144
1:05:58
>

At Almendralejo

Km 1 5:43 33
Km 2 11:55 38
Km 3 18:26 40
Km 4 25:09 41
Km 5 32:05 43
Km 6 39:03 43
Km 7 45:54 42
Km 8 52:27 40
Km 9 59:22 41
META 1:05:58 41
41
163
Africa LUCAS RELUZ

At Almendralejo

1:07:07

At Almendralejo

Km 1 5:57 39
Km 2 12:34 45
Km 3 19:13 45
Km 4 25:51 44
Km 5 32:42 44
Km 6 39:24 44
Km 7 46:00 43
Km 8 52:38 42
Km 9 59:22 42
META 1:07:07 42
42
160
Deva LINARES MATEU

Atletismo Torrelavega

1:08:35

Atletismo Torrelavega

Km 1 6:04 42
Km 2 12:34 46
Km 3 19:21 46
Km 4 26:20 45
Km 5 33:25 45
Km 6 40:21 45
Km 7 47:35 44
Km 8 54:38 43
Km 9 1:01:46 43
META 1:08:35 43
148
Alba MORALES PEDREIRA

Marineda Atletico

DNF

Marineda Atletico

Km 1
Km 2 5:10 1
Km 3 10:24 1
Km 4 15:58 1
Km 5 21:41 1
Km 6 27:23 1
Km 7
Km 8
Km 9
META
165
Laura GARCIA CORTES

Atletismo Mitreo

DNF

Atletismo Mitreo

Km 1
Km 2 5:31 3
Km 3 10:58 3
Km 4 16:27 2
Km 5 21:57 2
Km 6 27:46 2
Km 7 34:00 1
Km 8
Km 9
META
173
Miriam VILLAR NIETO

Atletismo Alcorcon

DNF

Atletismo Alcorcon

Km 1
Km 2 5:16 2
Km 3 10:51 2
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
176
Irene ARIAS SANZ

Carbonero Castro

DNF

Carbonero Castro

Km 1
Km 2 5:32 4
Km 3 11:40 4
Km 4 18:00 3
Km 5 24:07 3
Km 6 30:12 5
Km 7 36:18 5
Km 8 42:28 5
Km 9 48:32 8
META 54:31 8
129
Alba GONZALEZ SUAREZ

CA Atalaya Tejina

DNS

CA Atalaya Tejina

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved