Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10 km Sub-20 Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 14:18

09/03/2025 - 11:30

10 km Sub-20 Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 14:18

09/03/2025 - 11:30

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
80
U20M
25/1/2006
COMUNIDAD VALENCIANA
40:32

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:05 4
Km 2 8:00 1
Km 3 11:59 1
Km 4 16:03 1
Km 5 20:05 1
Km 6 24:12 1
Km 7 28:19 1
Km 8 32:27 1
Km 9 36:33 1
META 40:32 1
2
105
Pablo GONZALEZ VILLARES

GC-3715962-A-N-s

U20M
3/5/2006
CANARIAS
41:18

CANARIAS

Km 1 4:05 3
Km 2 8:01 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:20 2
Km 5 20:33 2
Km 6 24:42 2
Km 7 28:51 2
Km 8 33:01 2
Km 9 37:10 2
META 41:18 2
3
103
U20M
30/1/2006
MADRID
41:51
~

MADRID

Km 1 4:04 2
Km 2 8:01 2
Km 3 12:09 2
Km 4 16:23 3
Km 5 20:44 3
Km 6 24:57 3
Km 7 29:15 3
Km 8 33:30 3
Km 9 37:44 3
META 41:51 3
4
93
U20M
7/12/2006
COMUNIDAD VALENCIANA
41:58

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 4
Km 3 12:25 4
Km 4 16:40 4
Km 5 20:56 4
Km 6 25:10 4
Km 7 29:26 4
Km 8 33:42 4
Km 9 37:55 4
META 41:58 4
5
84
Ivan MOLINA ESPARTERO

CA-3731188-A-N-s

U20M
19/1/2006
CATALUÑA
42:59

CATALUÑA

Km 1 4:13 6
Km 2 8:22 5
Km 3 12:40 6
Km 4 16:59 6
Km 5 21:15 5
Km 6 25:34 5
Km 7 29:55 5
Km 8 34:17 5
Km 9 38:44 5
META 42:59 5
6
88
U20M
11/2/2007
ANDALUCÍA
43:12

ANDALUCÍA

Km 1 4:12 5
Km 2 8:22 6
Km 3 12:39 5
Km 4 16:58 5
Km 5 21:19 6
Km 6 25:45 6
Km 7 30:11 6
Km 8 34:35 6
Km 9 38:57 6
META 43:12 6
7
72
U20M
16/7/2007
GALICIA
43:30

GALICIA

Km 1 4:15 8
Km 2 8:40 8
Km 3 13:07 8
Km 4 17:36 8
Km 5 22:01 8
Km 6 26:26 7
Km 7 30:38 7
Km 8 34:56 7
Km 9 39:14 7
META 43:30 7
8
81
Eloi ANTON ALMAR

CA-3734332-A-N-s

U20M
27/9/2007
CATALUÑA
44:30

CATALUÑA

Km 1 4:15 7
Km 2 8:40 7
Km 3 13:06 7
Km 4 17:35 7
Km 5 22:00 7
Km 6 26:28 9
Km 7 31:00 9
Km 8 35:29 9
Km 9 39:58 8
META 44:30 8
9
86
Marc SUAREZ PIZA

CA-3701709-A-N-s

U18M
29/4/2009
CATALUÑA
44:38

CATALUÑA

Km 1 4:15 9
Km 2 8:40 9
Km 3 13:07 9
Km 4 17:36 9
Km 5 22:01 9
Km 6 26:27 8
Km 7 30:48 8
Km 8 35:17 8
Km 9 39:59 9
META 44:38 9
10
99
U20M
22/7/2006
CATALUÑA
45:23
~

CATALUÑA

Km 1 4:36 16
Km 2 9:05 12
Km 3 13:36 10
Km 4 18:08 10
Km 5 22:41 10
Km 6 27:16 10
Km 7 31:52 10
Km 8 36:27 10
Km 9 41:01 10
META 45:23 10
11
98
U18M
6/2/2008
CATALUÑA
46:20

CATALUÑA

Km 1 4:30 13
Km 2 9:05 11
Km 3 13:41 11
Km 4 18:20 11
Km 5 22:59 11
Km 6 27:35 11
Km 7 32:14 11
Km 8 37:02 11
Km 9 41:47 11
META 46:20 11
12
97
U20M
2/1/2007
ANDALUCÍA
46:21
>>

ANDALUCÍA

Km 1 4:34 15
Km 2 9:14 16
Km 3 13:49 15
Km 4 18:27 14
Km 5 23:09 12
Km 6 27:56 13
Km 7 32:40 12
Km 8 37:23 14
Km 9 41:58 13
META 46:21 12
13
94
U18M
15/2/2008
MADRID
46:37
>

MADRID

Km 1 4:29 12
Km 2 9:06 14
Km 3 13:46 13
Km 4 18:26 13
Km 5 23:10 14
Km 6 27:57 14
Km 7 32:41 14
Km 8 37:22 13
Km 9 41:56 12
META 46:37 13
14
82
U20M
12/1/2007
ANDALUCÍA
46:41
~

ANDALUCÍA

Km 1 4:34 14
Km 2 9:14 15
Km 3 13:50 16
Km 4 18:26 12
Km 5 23:10 13
Km 6 27:56 12
Km 7 32:41 13
Km 8 37:22 12
Km 9 42:03 14
META 46:41 14
15
95
U18M
19/5/2009
COMUNIDAD VALENCIANA
47:28
>

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:29 10
Km 2 9:05 10
Km 3 13:46 12
Km 4 18:32 15
Km 5 23:24 16
Km 6 28:18 16
Km 7 33:16 16
Km 8 38:14 16
Km 9 43:03 16
META 47:28 15
16
78
U18M
7/11/2009
ANDALUCÍA
47:34
~

ANDALUCÍA

Km 1 4:37 17
Km 2 9:16 17
Km 3 13:52 17
Km 4 18:33 17
Km 5 23:19 15
Km 6 28:10 15
Km 7 33:05 15
Km 8 38:03 15
Km 9 42:54 15
META 47:34 16
17
90
U20M
8/9/2007
GALICIA
48:02

GALICIA

Km 1 4:29 11
Km 2 9:06 13
Km 3 13:48 14
Km 4 18:32 16
Km 5 23:30 17
Km 6 28:33 17
Km 7 33:37 17
Km 8 38:36 18
Km 9 43:29 19
META 48:02 17
18
89
U18M
23/8/2008
COMUNIDAD VALENCIANA
48:04

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:48 25
Km 2 9:43 25
Km 3 14:30 21
Km 4 19:21 21
Km 5 24:11 20
Km 6 29:01 20
Km 7 33:49 19
Km 8 38:37 19
Km 9 43:21 17
META 48:04 18
19
96
U18M
8/4/2009
CASTILLA Y LEÓN
48:20

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:37 19
Km 2 9:22 19
Km 3 14:13 19
Km 4 19:04 19
Km 5 23:57 18
Km 6 28:48 18
Km 7 33:38 18
Km 8 38:30 17
Km 9 43:28 18
META 48:20 19
20
70
U18M
29/3/2008
CASTILLA Y LEÓN
48:42

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:37 18
Km 2 9:22 18
Km 3 14:13 18
Km 4 19:04 18
Km 5 23:58 19
Km 6 28:50 19
Km 7 33:51 20
Km 8 38:57 20
Km 9 43:55 20
META 48:42 20
21
85
U18M
20/10/2009
MADRID
49:16

MADRID

Km 1 4:43 22
Km 2 9:36 21
Km 3 14:31 22
Km 4 19:21 20
Km 5 24:14 21
Km 6 29:18 21
Km 7 34:24 21
Km 8 39:30 21
Km 9 44:28 21
META 49:16 21
22
83
Rafael TORRALBA ARROYO

AL-3724855-A-N-s

U18M
24/12/2009
ANDALUCÍA
49:57

ANDALUCÍA

Km 1 4:44 24
Km 2 9:37 23
Km 3 14:33 24
Km 4 19:41 23
Km 5 24:43 24
Km 6 29:42 22
Km 7 34:39 22
Km 8 39:42 22
Km 9 44:56 22
META 49:57 22
23
75
U18M
16/12/2008
GALICIA
50:15

GALICIA

Km 1 4:55 29
Km 2 9:50 28
Km 3 14:48 25
Km 4 19:46 24
Km 5 24:42 22
Km 6 29:44 23
Km 7 34:56 23
Km 8 40:12 23
Km 9 45:19 23
META 50:15 23
24
69
U20M
30/10/2006
NAVARRA
51:26

NAVARRA

Km 1 4:44 23
Km 2 9:39 24
Km 3 14:56 29
Km 4 20:19 28
Km 5 25:28 27
Km 6 30:37 25
Km 7 35:44 25
Km 8 41:00 24
Km 9 46:34 24
META 51:26 24
25
92
U20M
1/5/2006
MADRID
52:40

MADRID

Km 1 4:38 20
Km 2 9:25 20
Km 3 14:25 20
Km 4 20:03 26
Km 5 25:25 26
Km 6 30:59 27
Km 7 36:22 26
Km 8 41:52 26
Km 9 47:19 26
META 52:40 25
26
101
U20M
15/5/2007
COMUNIDAD VALENCIANA
52:50
>>>

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:41 21
Km 2 9:36 22
Km 3 14:31 23
Km 4 19:35 22
Km 5 24:43 23
Km 6 30:00 24
Km 7 35:28 24
Km 8 41:09 25
Km 9 47:01 25
META 52:50 26
27
76
U20M
18/6/2007
CASTILLA Y LEÓN
52:57
>

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:51 27
Km 2 9:52 29
Km 3 14:53 27
Km 4 20:01 25
Km 5 25:19 25
Km 6 30:53 26
Km 7 36:28 27
Km 8 41:53 27
Km 9 47:35 27
META 52:57 27
28
87
U20M
31/3/2006
NAVARRA
53:19

NAVARRA

Km 1 5:05 31
Km 2 10:21 30
Km 3 15:44 30
Km 4 21:06 30
Km 5 26:29 30
Km 6 31:52 30
Km 7 37:13 28
Km 8 42:37 28
Km 9 48:08 28
META 53:19 28
29
71
U20M
4/2/2006
CANTABRIA
53:33

CANTABRIA

Km 1 5:18 36
Km 2 11:03 35
Km 3 16:49 35
Km 4 22:46 35
Km 5 28:44 34
Km 6 34:54 34
Km 7 41:08 34
Km 8 47:22 34
Km 9 54:59 33
META 53:33 29
30
100
U18M
23/5/2009
MADRID
53:59

MADRID

Km 1 4:53 28
Km 2 9:49 27
Km 3 14:52 26
Km 4 20:16 27
Km 5 25:55 29
Km 6 31:47 29
Km 7 37:41 30
Km 8 43:27 30
Km 9 49:02 30
META 53:59 30
31
79
U18M
24/1/2008
CASTILLA Y LEÓN
54:38
>>

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:48 26
Km 2 9:45 26
Km 3 14:54 28
Km 4 20:20 29
Km 5 25:49 28
Km 6 31:33 28
Km 7 37:18 29
Km 8 43:04 29
Km 9 48:51 29
META 54:38 31
32
104
U20M
18/5/2007
CANARIAS
55:04

CANARIAS

Km 1 4:56 30
Km 2 10:21 31
Km 3 15:58 32
Km 4 21:32 31
Km 5 27:11 31
Km 6 32:40 31
Km 7 38:28 31
Km 8 44:12 32
Km 9 50:00 31
META 55:04 32
33
102
U18M
30/6/2009
NAVARRA
55:34
>>

NAVARRA

Km 1 5:15 33
Km 2 11:01 33
Km 3 16:46 33
Km 4 22:19 33
Km 5 27:47 33
Km 6 33:22 33
Km 7 38:56 33
Km 8 44:35 33
Km 9 50:08 32
META 55:34 33
73
Ander BETANZOS CALLEJA

CT-3782776-A-N-s

U20M
1/1/2007
CANTABRIA
DNF

CANTABRIA

Km 1 34
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
74
U18M
7/12/2009
CANARIAS
DQ

CANARIAS

Km 1 37
Km 2 36
Km 3 36
Km 4 36
Km 5 35
Km 6 35
Km 7 36
Km 8
Km 9
META
77
U18M
6/1/2009
NAVARRA
DQ

NAVARRA

Km 1 32
Km 2 32
Km 3 31
Km 4 32
Km 5 32
Km 6 32
Km 7 32
Km 8 31
Km 9
META
91
David BRAVO CRESPO

CT-3782774-A-N-s

U20M
19/11/2007
CANTABRIA
DQ

CANTABRIA

Km 1 35
Km 2 34
Km 3 34
Km 4 34
Km 5 36
Km 6 36
Km 7 35
Km 8
Km 9
META
RK Nombre Resultado
1
80
Daniel MONFORT MORENO

COMUNIDAD VALENCIANA

40:32

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:05 4
Km 2 8:00 1
Km 3 11:59 1
Km 4 16:03 1
Km 5 20:05 1
Km 6 24:12 1
Km 7 28:19 1
Km 8 32:27 1
Km 9 36:33 1
META 40:32 1
2
105
41:18

CANARIAS

Km 1 4:05 3
Km 2 8:01 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:20 2
Km 5 20:33 2
Km 6 24:42 2
Km 7 28:51 2
Km 8 33:01 2
Km 9 37:10 2
META 41:18 2
3
103
41:51
~

MADRID

Km 1 4:04 2
Km 2 8:01 2
Km 3 12:09 2
Km 4 16:23 3
Km 5 20:44 3
Km 6 24:57 3
Km 7 29:15 3
Km 8 33:30 3
Km 9 37:44 3
META 41:51 3
4
93
Joan QUEROL SERRANO

COMUNIDAD VALENCIANA

41:58

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 4
Km 3 12:25 4
Km 4 16:40 4
Km 5 20:56 4
Km 6 25:10 4
Km 7 29:26 4
Km 8 33:42 4
Km 9 37:55 4
META 41:58 4
5
84
42:59

CATALUÑA

Km 1 4:13 6
Km 2 8:22 5
Km 3 12:40 6
Km 4 16:59 6
Km 5 21:15 5
Km 6 25:34 5
Km 7 29:55 5
Km 8 34:17 5
Km 9 38:44 5
META 42:59 5
6
88
43:12

ANDALUCÍA

Km 1 4:12 5
Km 2 8:22 6
Km 3 12:39 5
Km 4 16:58 5
Km 5 21:19 6
Km 6 25:45 6
Km 7 30:11 6
Km 8 34:35 6
Km 9 38:57 6
META 43:12 6
7
72
43:30

GALICIA

Km 1 4:15 8
Km 2 8:40 8
Km 3 13:07 8
Km 4 17:36 8
Km 5 22:01 8
Km 6 26:26 7
Km 7 30:38 7
Km 8 34:56 7
Km 9 39:14 7
META 43:30 7
8
81
44:30

CATALUÑA

Km 1 4:15 7
Km 2 8:40 7
Km 3 13:06 7
Km 4 17:35 7
Km 5 22:00 7
Km 6 26:28 9
Km 7 31:00 9
Km 8 35:29 9
Km 9 39:58 8
META 44:30 8
9
86
44:38

CATALUÑA

Km 1 4:15 9
Km 2 8:40 9
Km 3 13:07 9
Km 4 17:36 9
Km 5 22:01 9
Km 6 26:27 8
Km 7 30:48 8
Km 8 35:17 8
Km 9 39:59 9
META 44:38 9
10
99
45:23
~

CATALUÑA

Km 1 4:36 16
Km 2 9:05 12
Km 3 13:36 10
Km 4 18:08 10
Km 5 22:41 10
Km 6 27:16 10
Km 7 31:52 10
Km 8 36:27 10
Km 9 41:01 10
META 45:23 10
11
98
46:20

CATALUÑA

Km 1 4:30 13
Km 2 9:05 11
Km 3 13:41 11
Km 4 18:20 11
Km 5 22:59 11
Km 6 27:35 11
Km 7 32:14 11
Km 8 37:02 11
Km 9 41:47 11
META 46:20 11
12
97
46:21
>>

ANDALUCÍA

Km 1 4:34 15
Km 2 9:14 16
Km 3 13:49 15
Km 4 18:27 14
Km 5 23:09 12
Km 6 27:56 13
Km 7 32:40 12
Km 8 37:23 14
Km 9 41:58 13
META 46:21 12
13
94
46:37
>

MADRID

Km 1 4:29 12
Km 2 9:06 14
Km 3 13:46 13
Km 4 18:26 13
Km 5 23:10 14
Km 6 27:57 14
Km 7 32:41 14
Km 8 37:22 13
Km 9 41:56 12
META 46:37 13
14
82
46:41
~

ANDALUCÍA

Km 1 4:34 14
Km 2 9:14 15
Km 3 13:50 16
Km 4 18:26 12
Km 5 23:10 13
Km 6 27:56 12
Km 7 32:41 13
Km 8 37:22 12
Km 9 42:03 14
META 46:41 14
15
95
Daniel TRONCHONI MARTINEZ

COMUNIDAD VALENCIANA

47:28
>

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:29 10
Km 2 9:05 10
Km 3 13:46 12
Km 4 18:32 15
Km 5 23:24 16
Km 6 28:18 16
Km 7 33:16 16
Km 8 38:14 16
Km 9 43:03 16
META 47:28 15
16
78
47:34
~

ANDALUCÍA

Km 1 4:37 17
Km 2 9:16 17
Km 3 13:52 17
Km 4 18:33 17
Km 5 23:19 15
Km 6 28:10 15
Km 7 33:05 15
Km 8 38:03 15
Km 9 42:54 15
META 47:34 16
17
90
48:02

GALICIA

Km 1 4:29 11
Km 2 9:06 13
Km 3 13:48 14
Km 4 18:32 16
Km 5 23:30 17
Km 6 28:33 17
Km 7 33:37 17
Km 8 38:36 18
Km 9 43:29 19
META 48:02 17
18
89
Jose MARIN MARTINEZ

COMUNIDAD VALENCIANA

48:04

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:48 25
Km 2 9:43 25
Km 3 14:30 21
Km 4 19:21 21
Km 5 24:11 20
Km 6 29:01 20
Km 7 33:49 19
Km 8 38:37 19
Km 9 43:21 17
META 48:04 18
19
96
Hugo RUEDA VELASCO

CASTILLA Y LEÓN

48:20

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:37 19
Km 2 9:22 19
Km 3 14:13 19
Km 4 19:04 19
Km 5 23:57 18
Km 6 28:48 18
Km 7 33:38 18
Km 8 38:30 17
Km 9 43:28 18
META 48:20 19
20
70
Mateo PUERTAS SOLORZANO

CASTILLA Y LEÓN

48:42

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:37 18
Km 2 9:22 18
Km 3 14:13 18
Km 4 19:04 18
Km 5 23:58 19
Km 6 28:50 19
Km 7 33:51 20
Km 8 38:57 20
Km 9 43:55 20
META 48:42 20
21
85
49:16

MADRID

Km 1 4:43 22
Km 2 9:36 21
Km 3 14:31 22
Km 4 19:21 20
Km 5 24:14 21
Km 6 29:18 21
Km 7 34:24 21
Km 8 39:30 21
Km 9 44:28 21
META 49:16 21
22
83
49:57

ANDALUCÍA

Km 1 4:44 24
Km 2 9:37 23
Km 3 14:33 24
Km 4 19:41 23
Km 5 24:43 24
Km 6 29:42 22
Km 7 34:39 22
Km 8 39:42 22
Km 9 44:56 22
META 49:57 22
23
75
50:15

GALICIA

Km 1 4:55 29
Km 2 9:50 28
Km 3 14:48 25
Km 4 19:46 24
Km 5 24:42 22
Km 6 29:44 23
Km 7 34:56 23
Km 8 40:12 23
Km 9 45:19 23
META 50:15 23
24
69
51:26

NAVARRA

Km 1 4:44 23
Km 2 9:39 24
Km 3 14:56 29
Km 4 20:19 28
Km 5 25:28 27
Km 6 30:37 25
Km 7 35:44 25
Km 8 41:00 24
Km 9 46:34 24
META 51:26 24
25
92
52:40

MADRID

Km 1 4:38 20
Km 2 9:25 20
Km 3 14:25 20
Km 4 20:03 26
Km 5 25:25 26
Km 6 30:59 27
Km 7 36:22 26
Km 8 41:52 26
Km 9 47:19 26
META 52:40 25
26
101
Mario ALONSO MORENO

COMUNIDAD VALENCIANA

52:50
>>>

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:41 21
Km 2 9:36 22
Km 3 14:31 23
Km 4 19:35 22
Km 5 24:43 23
Km 6 30:00 24
Km 7 35:28 24
Km 8 41:09 25
Km 9 47:01 25
META 52:50 26
27
76
Marcos VAQUERIZO ROMAN

CASTILLA Y LEÓN

52:57
>

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:51 27
Km 2 9:52 29
Km 3 14:53 27
Km 4 20:01 25
Km 5 25:19 25
Km 6 30:53 26
Km 7 36:28 27
Km 8 41:53 27
Km 9 47:35 27
META 52:57 27
28
87
53:19

NAVARRA

Km 1 5:05 31
Km 2 10:21 30
Km 3 15:44 30
Km 4 21:06 30
Km 5 26:29 30
Km 6 31:52 30
Km 7 37:13 28
Km 8 42:37 28
Km 9 48:08 28
META 53:19 28
29
71
53:33

CANTABRIA

Km 1 5:18 36
Km 2 11:03 35
Km 3 16:49 35
Km 4 22:46 35
Km 5 28:44 34
Km 6 34:54 34
Km 7 41:08 34
Km 8 47:22 34
Km 9 54:59 33
META 53:33 29
30
100
53:59

MADRID

Km 1 4:53 28
Km 2 9:49 27
Km 3 14:52 26
Km 4 20:16 27
Km 5 25:55 29
Km 6 31:47 29
Km 7 37:41 30
Km 8 43:27 30
Km 9 49:02 30
META 53:59 30
31
79
Raul ALONSO RODRIGUEZ

CASTILLA Y LEÓN

54:38
>>

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:48 26
Km 2 9:45 26
Km 3 14:54 28
Km 4 20:20 29
Km 5 25:49 28
Km 6 31:33 28
Km 7 37:18 29
Km 8 43:04 29
Km 9 48:51 29
META 54:38 31
32
104
55:04

CANARIAS

Km 1 4:56 30
Km 2 10:21 31
Km 3 15:58 32
Km 4 21:32 31
Km 5 27:11 31
Km 6 32:40 31
Km 7 38:28 31
Km 8 44:12 32
Km 9 50:00 31
META 55:04 32
33
102
55:34
>>

NAVARRA

Km 1 5:15 33
Km 2 11:01 33
Km 3 16:46 33
Km 4 22:19 33
Km 5 27:47 33
Km 6 33:22 33
Km 7 38:56 33
Km 8 44:35 33
Km 9 50:08 32
META 55:34 33
73
DNF

CANTABRIA

Km 1 34
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
74
DQ

CANARIAS

Km 1 37
Km 2 36
Km 3 36
Km 4 36
Km 5 35
Km 6 35
Km 7 36
Km 8
Km 9
META
77
DQ

NAVARRA

Km 1 32
Km 2 32
Km 3 31
Km 4 32
Km 5 32
Km 6 32
Km 7 32
Km 8 31
Km 9
META
91
DQ

CANTABRIA

Km 1 35
Km 2 34
Km 3 34
Km 4 34
Km 5 36
Km 6 36
Km 7 35
Km 8
Km 9
META

Artículos

RT 54.7.5 >>>P>
Cuando se utilice Área de Penalización, recibir una cuarta Tarjeta Roja de un juez distinto a los tres anteriores.
RT 54.7.5 >>>P>

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved