Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

10 km Sub-20 Mujeres Final
Oficial

Hora Oficial: 13:52

09/03/2025 - 12:35

10 km Sub-20 Mujeres Final
Oficial

Hora Oficial: 13:52

09/03/2025 - 12:35

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
147
U20F
7/2/2006
CATALUÑA
46:54

CATALUÑA

Km 1 4:56 1
Km 2 9:44 1
Km 3 14:27 1
Km 4 19:14 2
Km 5 23:52 1
Km 6 28:28 1
Km 7 33:05 1
Km 8 37:35 1
Km 9 42:16 1
META 46:54 1
2
156
U20F
17/4/2006
COMUNIDAD VALENCIANA
47:12

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:57 3
Km 2 9:45 4
Km 3 14:29 3
Km 4 19:13 1
Km 5 23:53 2
Km 6 28:29 2
Km 7 33:05 2
Km 8 37:39 2
Km 9 42:24 2
META 47:12 2
3
143
Julia SUAREZ PIZA

CA-3731203-A-N-s

U20F
5/11/2006
CATALUÑA
47:42

CATALUÑA

Km 1 4:57 4
Km 2 9:44 2
Km 3 14:28 2
Km 4 19:15 3
Km 5 23:53 3
Km 6 28:36 3
Km 7 33:26 3
Km 8 38:15 3
Km 9 43:01 3
META 47:42 3
4
136
Gina TORRES AUBERNI

CA-3694533-A-N-s

U20F
25/8/2007
CATALUÑA
48:18

CATALUÑA

Km 1 4:56 2
Km 2 9:44 3
Km 3 14:32 4
Km 4 19:19 4
Km 5 24:07 4
Km 6 28:59 4
Km 7 33:52 4
Km 8 38:41 4
Km 9 43:33 4
META 48:18 4
5
179
U20F
3/1/2007
CASTILLA Y LEÓN
49:25

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:57 6
Km 2 9:46 6
Km 3 14:36 6
Km 4 19:32 6
Km 5 24:31 6
Km 6 29:32 5
Km 7 34:35 6
Km 8 39:41 6
Km 9 44:39 5
META 49:25 5
6
138
U20F
18/9/2006
ANDALUCÍA
49:33

ANDALUCÍA

Km 1 4:57 5
Km 2 9:45 5
Km 3 14:35 5
Km 4 19:31 5
Km 5 24:30 5
Km 6 29:33 6
Km 7 34:35 5
Km 8 39:36 5
Km 9 44:41 6
META 49:33 6
7
177
U18F
24/4/2008
MADRID
50:17

MADRID

Km 1 5:00 11
Km 2 9:58 7
Km 3 15:04 9
Km 4 20:07 7
Km 5 25:04 7
Km 6 30:07 7
Km 7 35:11 7
Km 8 40:15 7
Km 9 45:22 8
META 50:17 7
8
162
U18F
6/4/2008
MURCIA
50:31

MURCIA

Km 1 5:00 12
Km 2 9:58 8
Km 3 15:03 7
Km 4 20:07 8
Km 5 25:04 8
Km 6 30:07 8
Km 7 35:12 8
Km 8 40:15 8
Km 9 45:21 7
META 50:31 8
9
181
U20F
27/8/2007
CASTILLA LA MANCHA
51:35

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 4:58 7
Km 2 9:58 9
Km 3 15:03 8
Km 4 20:17 11
Km 5 25:36 11
Km 6 30:47 9
Km 7 35:57 9
Km 8 41:13 9
Km 9 46:30 9
META 51:35 9
10
141
U18F
2/4/2008
GALICIA
52:00

GALICIA

Km 1 4:59 9
Km 2 9:58 11
Km 3 15:04 11
Km 4 20:13 10
Km 5 25:28 10
Km 6 30:48 11
Km 7 36:11 11
Km 8 41:29 10
Km 9 46:43 10
META 52:00 10
11
174
U18F
1/1/2009
MURCIA
52:06

MURCIA

Km 1 5:13 26
Km 2 10:27 18
Km 3 15:48 16
Km 4 21:03 16
Km 5 26:14 13
Km 6 31:26 12
Km 7 36:41 12
Km 8 41:55 12
Km 9 47:08 12
META 52:06 11
12
152
U20F
8/3/2006
COMUNIDAD VALENCIANA
52:22

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:59 8
Km 2 9:58 10
Km 3 15:04 10
Km 4 20:13 9
Km 5 25:28 9
Km 6 30:47 10
Km 7 36:10 10
Km 8 41:36 11
Km 9 47:03 11
META 52:22 12
13
134
U18F
30/12/2009
CASTILLA Y LEÓN
53:08

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 5:12 23
Km 2 10:27 19
Km 3 15:49 17
Km 4 21:06 17
Km 5 26:23 16
Km 6 31:42 14
Km 7 37:07 14
Km 8 42:31 14
Km 9 47:58 14
META 53:08 13
14
175
U20F
6/2/2007
COMUNIDAD VALENCIANA
53:15

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:04 14
Km 2 10:13 13
Km 3 15:28 12
Km 4 20:51 12
Km 5 26:13 12
Km 6 31:33 13
Km 7 37:01 13
Km 8 42:27 13
Km 9 47:54 13
META 53:15 14
15
180
U20F
17/5/2006
MADRID
53:26

MADRID

Km 1 5:12 24
Km 2 10:27 20
Km 3 15:49 18
Km 4 21:09 18
Km 5 26:28 17
Km 6 31:53 17
Km 7 37:18 16
Km 8 42:45 15
Km 9 48:08 15
META 53:26 15
16
146
Carla FERNANDEZ PEREZ

IB-3777182-A-N-s

U18F
23/7/2009
ISLAS BALEARES
53:42

ISLAS BALEARES

Km 1 5:07 15
Km 2 10:27 21
Km 3 15:51 19
Km 4 21:17 19
Km 5 26:47 19
Km 6 32:15 18
Km 7 37:46 18
Km 8 43:10 18
Km 9 48:29 17
META 53:42 16
17
150
U20F
18/6/2006
GALICIA
53:53

GALICIA

Km 1 4:59 10
Km 2 10:10 12
Km 3 15:29 13
Km 4 20:51 13
Km 5 26:15 14
Km 6 31:42 15
Km 7 37:18 15
Km 8 42:55 16
Km 9 48:27 16
META 53:53 17
18
153
U20F
21/1/2007
ANDALUCÍA
54:23

ANDALUCÍA

Km 1 5:01 13
Km 2 10:14 15
Km 3 15:30 15
Km 4 20:53 14
Km 5 26:22 15
Km 6 31:50 16
Km 7 37:30 17
Km 8 43:10 17
Km 9 48:51 18
META 54:23 18
19
145
U18F
1/10/2009
CASTILLA Y LEÓN
54:43

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 5:23 30
Km 2 10:41 28
Km 3 16:03 26
Km 4 21:29 22
Km 5 27:01 22
Km 6 32:36 20
Km 7 38:05 20
Km 8 43:41 19
Km 9 49:16 19
META 54:43 19
20
170
U18F
29/9/2008
ARAGÓN
54:56

ARAGÓN

Km 1 5:13 27
Km 2 10:29 24
Km 3 15:52 21
Km 4 21:17 20
Km 5 26:47 20
Km 6 32:22 19
Km 7 38:03 19
Km 8 43:42 20
Km 9 49:31 20
META 54:56 20
21
159
U18F
25/5/2009
ARAGÓN
54:56

ARAGÓN

Km 1 5:12 25
Km 2 10:28 23
Km 3 15:51 20
Km 4 21:22 21
Km 5 27:00 21
Km 6 32:38 21
Km 7 38:14 21
Km 8 43:57 21
Km 9 49:37 22
META 54:56 21
22
172
U20F
5/3/2006
CATALUÑA
55:04

CATALUÑA

Km 1 5:31 38
Km 2 10:57 33
Km 3 16:26 30
Km 4 21:56 28
Km 5 27:24 29
Km 6 32:54 25
Km 7 38:21 22
Km 8 43:58 22
Km 9 49:36 21
META 55:04 22
23
149
U18F
7/3/2009
MURCIA
55:14

MURCIA

Km 1 5:30 35
Km 2 10:55 32
Km 3 16:26 31
Km 4 21:56 29
Km 5 27:22 26
Km 6 32:51 23
Km 7 38:36 24
Km 8 44:17 24
Km 9 49:53 23
META 55:14 23
24
164
U20F
15/11/2006
ANDALUCÍA
55:25

ANDALUCÍA

Km 1 5:09 20
Km 2 10:27 22
Km 3 15:59 24
Km 4 21:29 23
Km 5 27:15 24
Km 6 33:07 29
Km 7 38:39 25
Km 8 44:15 23
Km 9 49:54 24
META 55:25 24
25
167
U18F
9/12/2009
ARAGÓN
55:34

ARAGÓN

Km 1 5:13 28
Km 2 10:42 29
Km 3 16:12 28
Km 4 21:42 27
Km 5 27:18 25
Km 6 32:54 26
Km 7 38:33 23
Km 8 44:18 25
Km 9 49:58 25
META 55:34 25
26
183
U20F
8/7/2006
CASTILLA LA MANCHA
55:55

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 5:08 16
Km 2 10:30 25
Km 3 16:08 27
Km 4 21:58 33
Km 5 27:28 31
Km 6 33:02 27
Km 7 38:40 27
Km 8 44:36 26
Km 9 50:25 26
META 55:55 26
27
132
U20F
11/7/2007
MURCIA
56:07

MURCIA

Km 1 5:29 33
Km 2 10:54 31
Km 3 16:26 33
Km 4 21:57 32
Km 5 27:29 32
Km 6 33:07 30
Km 7 38:53 30
Km 8 44:45 29
Km 9 50:35 28
META 56:07 27
28
131
U18F
11/7/2009
GALICIA
56:08

GALICIA

Km 1 5:08 18
Km 2 10:25 17
Km 3 15:53 22
Km 4 21:31 24
Km 5 27:22 27
Km 6 33:20 31
Km 7 39:09 31
Km 8 44:59 30
Km 9 50:48 30
META 56:08 28
29
155
U20F
12/11/2006
COMUNIDAD VALENCIANA
56:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:31 39
Km 2 10:57 34
Km 3 16:26 32
Km 4 21:56 30
Km 5 27:27 30
Km 6 33:02 28
Km 7 38:42 28
Km 8 44:36 27
Km 9 50:27 27
META 56:19 29
30
178
U20F
4/11/2006
GALICIA
56:24

GALICIA

Km 1 5:30 36
Km 2 10:58 39
Km 3 16:27 35
Km 4 22:04 34
Km 5 27:48 34
Km 6 33:32 32
Km 7 39:25 32
Km 8 45:21 31
Km 9 51:06 31
META 56:24 30
31
133
U18F
6/10/2008
ANDALUCÍA
56:34

ANDALUCÍA

Km 1 5:10 22
Km 2 10:31 26
Km 3 16:01 25
Km 4 21:35 25
Km 5 27:11 23
Km 6 32:52 24
Km 7 38:40 26
Km 8 44:39 28
Km 9 50:43 29
META 56:34 31
32
139
Nerea MORALES AYALA

CT-3782778-A-N-s

U18F
30/10/2008
CANTABRIA
57:46

CANTABRIA

Km 1 5:29 34
Km 2 10:57 36
Km 3 16:37 37
Km 4 22:24 37
Km 5 28:13 36
Km 6 34:07 36
Km 7 40:04 34
Km 8 46:06 32
Km 9 52:02 32
META 57:46 32
33
137
U18F
29/8/2008
ISLAS BALEARES
57:57

ISLAS BALEARES

Km 1 5:36 42
Km 2 11:18 42
Km 3 17:05 40
Km 4 22:57 40
Km 5 28:39 40
Km 6 34:28 39
Km 7 40:25 37
Km 8 46:28 35
Km 9 52:19 34
META 57:57 33
34
166
U18F
22/5/2009
EXTREMADURA
58:10

EXTREMADURA

Km 1 5:26 31
Km 2 10:57 37
Km 3 16:46 38
Km 4 22:33 38
Km 5 28:21 38
Km 6 34:01 35
Km 7 40:14 35
Km 8 46:18 33
Km 9 52:21 35
META 58:10 34
35
157
U18F
11/11/2009
COMUNIDAD VALENCIANA
58:21

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:43 45
Km 2 11:14 40
Km 3 16:48 39
Km 4 22:41 39
Km 5 28:38 39
Km 6 34:27 38
Km 7 40:25 38
Km 8 46:29 36
Km 9 52:18 33
META 58:21 35
36
140
U18F
22/7/2008
ANDALUCÍA
58:38

ANDALUCÍA

Km 1 5:08 19
Km 2 10:33 27
Km 3 16:21 29
Km 4 22:09 35
Km 5 28:15 37
Km 6 34:19 37
Km 7 40:18 36
Km 8 46:28 34
Km 9 52:42 37
META 58:38 36
37
168
U18F
3/10/2008
MURCIA
58:40

MURCIA

Km 1 5:28 32
Km 2 10:57 35
Km 3 16:29 36
Km 4 22:10 36
Km 5 27:57 35
Km 6 33:49 33
Km 7 39:43 33
Km 8 46:36 37
Km 9 52:37 36
META 58:40 37
38
169
U18F
24/5/2008
MADRID
1:01:08

MADRID

Km 1 5:42 44
Km 2 11:29 44
Km 3 17:25 43
Km 4 23:35 43
Km 5 29:57 42
Km 6 36:18 42
Km 7 42:30 41
Km 8 48:48 40
Km 9 54:57 39
META 1:01:08 38
39
142
U18F
2/8/2009
CASTILLA LA MANCHA
1:01:25

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 5:41 43
Km 2 11:27 43
Km 3 17:22 42
Km 4 23:23 42
Km 5 29:28 41
Km 6 35:38 40
Km 7 41:56 39
Km 8 48:23 38
Km 9 55:01 40
META 1:01:25 39
40
161
U20F
28/2/2006
ISLAS BALEARES
1:01:40

ISLAS BALEARES

Km 1 5:43 46
Km 2 11:44 47
Km 3 17:51 44
Km 4 24:06 45
Km 5 30:15 45
Km 6 36:32 44
Km 7 42:52 43
Km 8 49:12 41
Km 9 55:27 41
META 1:01:40 40
41
151
U18F
3/8/2009
MADRID
1:05:48

MADRID

Km 1 5:43 47
Km 2 11:43 46
Km 3 18:01 46
Km 4 24:42 46
Km 5 31:19 46
Km 6 38:05 45
Km 7 44:54 44
Km 8 51:40 42
Km 9 59:14 42
META 1:05:48 41
42
144
U18F
16/10/2009
EXTREMADURA
1:05:58

EXTREMADURA

Km 1 5:43 48
Km 2 11:55 48
Km 3 18:26 47
Km 4 25:09 47
Km 5 32:05 47
Km 6 39:03 46
Km 7 45:54 45
Km 8 52:27 43
Km 9 59:22 43
META 1:05:58 42
43
163
U18F
10/2/2009
EXTREMADURA
1:07:07

EXTREMADURA

Km 1 5:57 49
Km 2 12:34 49
Km 3 19:13 48
Km 4 25:51 48
Km 5 32:42 48
Km 6 39:24 47
Km 7 46:00 46
Km 8 52:38 44
Km 9 59:22 44
META 1:07:07 43
44
160
U18F
31/7/2009
CANTABRIA
1:08:35

CANTABRIA

Km 1 6:04 50
Km 2 12:34 50
Km 3 19:21 49
Km 4 26:20 49
Km 5 33:25 49
Km 6 40:21 48
Km 7 47:35 47
Km 8 54:38 45
Km 9 1:01:46 45
META 1:08:35 44
148
U18F
3/10/2009
GALICIA
DNF

GALICIA

Km 1 21
Km 2 16
Km 3 23
Km 4 26
Km 5 28
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
154
U20F
23/1/2007
CASTILLA Y LEÓN
DNF

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 41
Km 2 41
Km 3 41
Km 4 41
Km 5 43
Km 6 43
Km 7 42
Km 8
Km 9
META
165
U18F
2/7/2008
EXTREMADURA
DNF

EXTREMADURA

Km 1 37
Km 2 38
Km 3 34
Km 4 31
Km 5 33
Km 6 34
Km 7
Km 8
Km 9
META
171
U20F
23/10/2006
CATALUÑA
DNF

CATALUÑA

Km 1 17
Km 2 14
Km 3 14
Km 4 15
Km 5 18
Km 6 22
Km 7 29
Km 8
Km 9
META
173
U18F
9/3/2008
MADRID
DNF

MADRID

Km 1 29
Km 2 30
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
176
U18F
23/6/2009
CANTABRIA
DNF

CANTABRIA

Km 1 40
Km 2 45
Km 3 45
Km 4 44
Km 5 44
Km 6 41
Km 7 40
Km 8 39
Km 9 38
META
RK Nombre Resultado
1
147
46:54

CATALUÑA

Km 1 4:56 1
Km 2 9:44 1
Km 3 14:27 1
Km 4 19:14 2
Km 5 23:52 1
Km 6 28:28 1
Km 7 33:05 1
Km 8 37:35 1
Km 9 42:16 1
META 46:54 1
2
156
Claudia VENTURA VICENT

COMUNIDAD VALENCIANA

47:12

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:57 3
Km 2 9:45 4
Km 3 14:29 3
Km 4 19:13 1
Km 5 23:53 2
Km 6 28:29 2
Km 7 33:05 2
Km 8 37:39 2
Km 9 42:24 2
META 47:12 2
3
143
47:42

CATALUÑA

Km 1 4:57 4
Km 2 9:44 2
Km 3 14:28 2
Km 4 19:15 3
Km 5 23:53 3
Km 6 28:36 3
Km 7 33:26 3
Km 8 38:15 3
Km 9 43:01 3
META 47:42 3
4
136
48:18

CATALUÑA

Km 1 4:56 2
Km 2 9:44 3
Km 3 14:32 4
Km 4 19:19 4
Km 5 24:07 4
Km 6 28:59 4
Km 7 33:52 4
Km 8 38:41 4
Km 9 43:33 4
META 48:18 4
5
179
Irene VEGA GONZALEZ

CASTILLA Y LEÓN

49:25

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 4:57 6
Km 2 9:46 6
Km 3 14:36 6
Km 4 19:32 6
Km 5 24:31 6
Km 6 29:32 5
Km 7 34:35 6
Km 8 39:41 6
Km 9 44:39 5
META 49:25 5
6
138
49:33

ANDALUCÍA

Km 1 4:57 5
Km 2 9:45 5
Km 3 14:35 5
Km 4 19:31 5
Km 5 24:30 5
Km 6 29:33 6
Km 7 34:35 5
Km 8 39:36 5
Km 9 44:41 6
META 49:33 6
7
177
50:17

MADRID

Km 1 5:00 11
Km 2 9:58 7
Km 3 15:04 9
Km 4 20:07 7
Km 5 25:04 7
Km 6 30:07 7
Km 7 35:11 7
Km 8 40:15 7
Km 9 45:22 8
META 50:17 7
8
162
50:31

MURCIA

Km 1 5:00 12
Km 2 9:58 8
Km 3 15:03 7
Km 4 20:07 8
Km 5 25:04 8
Km 6 30:07 8
Km 7 35:12 8
Km 8 40:15 8
Km 9 45:21 7
META 50:31 8
9
181
Nara PASTOR MARIN

CASTILLA LA MANCHA

51:35

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 4:58 7
Km 2 9:58 9
Km 3 15:03 8
Km 4 20:17 11
Km 5 25:36 11
Km 6 30:47 9
Km 7 35:57 9
Km 8 41:13 9
Km 9 46:30 9
META 51:35 9
10
141
52:00

GALICIA

Km 1 4:59 9
Km 2 9:58 11
Km 3 15:04 11
Km 4 20:13 10
Km 5 25:28 10
Km 6 30:48 11
Km 7 36:11 11
Km 8 41:29 10
Km 9 46:43 10
META 52:00 10
11
174
52:06

MURCIA

Km 1 5:13 26
Km 2 10:27 18
Km 3 15:48 16
Km 4 21:03 16
Km 5 26:14 13
Km 6 31:26 12
Km 7 36:41 12
Km 8 41:55 12
Km 9 47:08 12
META 52:06 11
12
152
Laura RIOS VALLE

COMUNIDAD VALENCIANA

52:22

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 4:59 8
Km 2 9:58 10
Km 3 15:04 10
Km 4 20:13 9
Km 5 25:28 9
Km 6 30:47 10
Km 7 36:10 10
Km 8 41:36 11
Km 9 47:03 11
META 52:22 12
13
134
Celia PONGA SANTAMARTA

CASTILLA Y LEÓN

53:08

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 5:12 23
Km 2 10:27 19
Km 3 15:49 17
Km 4 21:06 17
Km 5 26:23 16
Km 6 31:42 14
Km 7 37:07 14
Km 8 42:31 14
Km 9 47:58 14
META 53:08 13
14
175
Sara SOSPEDRA ESCAT

COMUNIDAD VALENCIANA

53:15

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:04 14
Km 2 10:13 13
Km 3 15:28 12
Km 4 20:51 12
Km 5 26:13 12
Km 6 31:33 13
Km 7 37:01 13
Km 8 42:27 13
Km 9 47:54 13
META 53:15 14
15
180
53:26

MADRID

Km 1 5:12 24
Km 2 10:27 20
Km 3 15:49 18
Km 4 21:09 18
Km 5 26:28 17
Km 6 31:53 17
Km 7 37:18 16
Km 8 42:45 15
Km 9 48:08 15
META 53:26 15
16
146
53:42

ISLAS BALEARES

Km 1 5:07 15
Km 2 10:27 21
Km 3 15:51 19
Km 4 21:17 19
Km 5 26:47 19
Km 6 32:15 18
Km 7 37:46 18
Km 8 43:10 18
Km 9 48:29 17
META 53:42 16
17
150
53:53

GALICIA

Km 1 4:59 10
Km 2 10:10 12
Km 3 15:29 13
Km 4 20:51 13
Km 5 26:15 14
Km 6 31:42 15
Km 7 37:18 15
Km 8 42:55 16
Km 9 48:27 16
META 53:53 17
18
153
54:23

ANDALUCÍA

Km 1 5:01 13
Km 2 10:14 15
Km 3 15:30 15
Km 4 20:53 14
Km 5 26:22 15
Km 6 31:50 16
Km 7 37:30 17
Km 8 43:10 17
Km 9 48:51 18
META 54:23 18
19
145
Marta DIEZ MELLADO

CASTILLA Y LEÓN

54:43

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 5:23 30
Km 2 10:41 28
Km 3 16:03 26
Km 4 21:29 22
Km 5 27:01 22
Km 6 32:36 20
Km 7 38:05 20
Km 8 43:41 19
Km 9 49:16 19
META 54:43 19
20
170
54:56

ARAGÓN

Km 1 5:13 27
Km 2 10:29 24
Km 3 15:52 21
Km 4 21:17 20
Km 5 26:47 20
Km 6 32:22 19
Km 7 38:03 19
Km 8 43:42 20
Km 9 49:31 20
META 54:56 20
21
159
54:56

ARAGÓN

Km 1 5:12 25
Km 2 10:28 23
Km 3 15:51 20
Km 4 21:22 21
Km 5 27:00 21
Km 6 32:38 21
Km 7 38:14 21
Km 8 43:57 21
Km 9 49:37 22
META 54:56 21
22
172
55:04

CATALUÑA

Km 1 5:31 38
Km 2 10:57 33
Km 3 16:26 30
Km 4 21:56 28
Km 5 27:24 29
Km 6 32:54 25
Km 7 38:21 22
Km 8 43:58 22
Km 9 49:36 21
META 55:04 22
23
149
55:14

MURCIA

Km 1 5:30 35
Km 2 10:55 32
Km 3 16:26 31
Km 4 21:56 29
Km 5 27:22 26
Km 6 32:51 23
Km 7 38:36 24
Km 8 44:17 24
Km 9 49:53 23
META 55:14 23
24
164
55:25

ANDALUCÍA

Km 1 5:09 20
Km 2 10:27 22
Km 3 15:59 24
Km 4 21:29 23
Km 5 27:15 24
Km 6 33:07 29
Km 7 38:39 25
Km 8 44:15 23
Km 9 49:54 24
META 55:25 24
25
167
55:34

ARAGÓN

Km 1 5:13 28
Km 2 10:42 29
Km 3 16:12 28
Km 4 21:42 27
Km 5 27:18 25
Km 6 32:54 26
Km 7 38:33 23
Km 8 44:18 25
Km 9 49:58 25
META 55:34 25
26
183
Andrea PEREZ MONTOYA

CASTILLA LA MANCHA

55:55

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 5:08 16
Km 2 10:30 25
Km 3 16:08 27
Km 4 21:58 33
Km 5 27:28 31
Km 6 33:02 27
Km 7 38:40 27
Km 8 44:36 26
Km 9 50:25 26
META 55:55 26
27
132
56:07

MURCIA

Km 1 5:29 33
Km 2 10:54 31
Km 3 16:26 33
Km 4 21:57 32
Km 5 27:29 32
Km 6 33:07 30
Km 7 38:53 30
Km 8 44:45 29
Km 9 50:35 28
META 56:07 27
28
131
56:08

GALICIA

Km 1 5:08 18
Km 2 10:25 17
Km 3 15:53 22
Km 4 21:31 24
Km 5 27:22 27
Km 6 33:20 31
Km 7 39:09 31
Km 8 44:59 30
Km 9 50:48 30
META 56:08 28
29
155
Andrea MARTIN DAPIA

COMUNIDAD VALENCIANA

56:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:31 39
Km 2 10:57 34
Km 3 16:26 32
Km 4 21:56 30
Km 5 27:27 30
Km 6 33:02 28
Km 7 38:42 28
Km 8 44:36 27
Km 9 50:27 27
META 56:19 29
30
178
56:24

GALICIA

Km 1 5:30 36
Km 2 10:58 39
Km 3 16:27 35
Km 4 22:04 34
Km 5 27:48 34
Km 6 33:32 32
Km 7 39:25 32
Km 8 45:21 31
Km 9 51:06 31
META 56:24 30
31
133
56:34

ANDALUCÍA

Km 1 5:10 22
Km 2 10:31 26
Km 3 16:01 25
Km 4 21:35 25
Km 5 27:11 23
Km 6 32:52 24
Km 7 38:40 26
Km 8 44:39 28
Km 9 50:43 29
META 56:34 31
32
139
57:46

CANTABRIA

Km 1 5:29 34
Km 2 10:57 36
Km 3 16:37 37
Km 4 22:24 37
Km 5 28:13 36
Km 6 34:07 36
Km 7 40:04 34
Km 8 46:06 32
Km 9 52:02 32
META 57:46 32
33
137
57:57

ISLAS BALEARES

Km 1 5:36 42
Km 2 11:18 42
Km 3 17:05 40
Km 4 22:57 40
Km 5 28:39 40
Km 6 34:28 39
Km 7 40:25 37
Km 8 46:28 35
Km 9 52:19 34
META 57:57 33
34
166
58:10

EXTREMADURA

Km 1 5:26 31
Km 2 10:57 37
Km 3 16:46 38
Km 4 22:33 38
Km 5 28:21 38
Km 6 34:01 35
Km 7 40:14 35
Km 8 46:18 33
Km 9 52:21 35
META 58:10 34
35
157
Blanca AGUADO BOIX

COMUNIDAD VALENCIANA

58:21

COMUNIDAD VALENCIANA

Km 1 5:43 45
Km 2 11:14 40
Km 3 16:48 39
Km 4 22:41 39
Km 5 28:38 39
Km 6 34:27 38
Km 7 40:25 38
Km 8 46:29 36
Km 9 52:18 33
META 58:21 35
36
140
58:38

ANDALUCÍA

Km 1 5:08 19
Km 2 10:33 27
Km 3 16:21 29
Km 4 22:09 35
Km 5 28:15 37
Km 6 34:19 37
Km 7 40:18 36
Km 8 46:28 34
Km 9 52:42 37
META 58:38 36
37
168
58:40

MURCIA

Km 1 5:28 32
Km 2 10:57 35
Km 3 16:29 36
Km 4 22:10 36
Km 5 27:57 35
Km 6 33:49 33
Km 7 39:43 33
Km 8 46:36 37
Km 9 52:37 36
META 58:40 37
38
169
1:01:08

MADRID

Km 1 5:42 44
Km 2 11:29 44
Km 3 17:25 43
Km 4 23:35 43
Km 5 29:57 42
Km 6 36:18 42
Km 7 42:30 41
Km 8 48:48 40
Km 9 54:57 39
META 1:01:08 38
39
142
Angela ROMO MARTIN

CASTILLA LA MANCHA

1:01:25

CASTILLA LA MANCHA

Km 1 5:41 43
Km 2 11:27 43
Km 3 17:22 42
Km 4 23:23 42
Km 5 29:28 41
Km 6 35:38 40
Km 7 41:56 39
Km 8 48:23 38
Km 9 55:01 40
META 1:01:25 39
40
161
Aina FONT CALDENTEY

ISLAS BALEARES

1:01:40

ISLAS BALEARES

Km 1 5:43 46
Km 2 11:44 47
Km 3 17:51 44
Km 4 24:06 45
Km 5 30:15 45
Km 6 36:32 44
Km 7 42:52 43
Km 8 49:12 41
Km 9 55:27 41
META 1:01:40 40
41
151
1:05:48

MADRID

Km 1 5:43 47
Km 2 11:43 46
Km 3 18:01 46
Km 4 24:42 46
Km 5 31:19 46
Km 6 38:05 45
Km 7 44:54 44
Km 8 51:40 42
Km 9 59:14 42
META 1:05:48 41
42
144
1:05:58

EXTREMADURA

Km 1 5:43 48
Km 2 11:55 48
Km 3 18:26 47
Km 4 25:09 47
Km 5 32:05 47
Km 6 39:03 46
Km 7 45:54 45
Km 8 52:27 43
Km 9 59:22 43
META 1:05:58 42
43
163
1:07:07

EXTREMADURA

Km 1 5:57 49
Km 2 12:34 49
Km 3 19:13 48
Km 4 25:51 48
Km 5 32:42 48
Km 6 39:24 47
Km 7 46:00 46
Km 8 52:38 44
Km 9 59:22 44
META 1:07:07 43
44
160
1:08:35

CANTABRIA

Km 1 6:04 50
Km 2 12:34 50
Km 3 19:21 49
Km 4 26:20 49
Km 5 33:25 49
Km 6 40:21 48
Km 7 47:35 47
Km 8 54:38 45
Km 9 1:01:46 45
META 1:08:35 44
148
DNF

GALICIA

Km 1 21
Km 2 16
Km 3 23
Km 4 26
Km 5 28
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
154
Elsa ROJO SANTIAGO

CASTILLA Y LEÓN

DNF

CASTILLA Y LEÓN

Km 1 41
Km 2 41
Km 3 41
Km 4 41
Km 5 43
Km 6 43
Km 7 42
Km 8
Km 9
META
165
DNF

EXTREMADURA

Km 1 37
Km 2 38
Km 3 34
Km 4 31
Km 5 33
Km 6 34
Km 7
Km 8
Km 9
META
171
DNF

CATALUÑA

Km 1 17
Km 2 14
Km 3 14
Km 4 15
Km 5 18
Km 6 22
Km 7 29
Km 8
Km 9
META
173
DNF

MADRID

Km 1 29
Km 2 30
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
META
176
DNF

CANTABRIA

Km 1 40
Km 2 45
Km 3 45
Km 4 44
Km 5 44
Km 6 41
Km 7 40
Km 8 39
Km 9 38
META

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved