Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Sub-23 Hombres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 12:00

Sub-23 Hombres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 12:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
175
25/2/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
32:18

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:32 4
Vuelta 2 13:00 1
Vuelta 3 19:37 5
Vuelta 4 26:09 5
Vuelta 5 32:04 1
Meta 32:18 1
2
149
22/3/2003
CASTILLA LA MANCHA
32:23

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:32 9
Vuelta 2 13:02 8
Vuelta 3 19:37 2
Vuelta 4 26:09 4
Vuelta 5 32:10 2
Meta 32:23 2
3
205
11/6/2004
CASTILLA Y LEÓN
32:24

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:33 11
Vuelta 2 13:02 6
Vuelta 3 19:37 4
Vuelta 4 26:09 6
Vuelta 5 32:11 3
Meta 32:24 3
4
151
25/5/2005
CASTILLA LA MANCHA
32:30

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:32 5
Vuelta 2 13:02 5
Vuelta 3 19:38 6
Vuelta 4 26:09 3
Vuelta 5 32:17 5
Meta 32:30 4
5
126
Eric LORE AMIGO

CA-3706948-A-N-s

8/8/2003
CATALUÑA
32:31

CATALUÑA

Vuelta 1 6:32 7
Vuelta 2 13:02 4
Vuelta 3 19:37 3
Vuelta 4 26:08 1
Vuelta 5 32:16 4
Meta 32:31 5
6
199
15/2/2004
CASTILLA Y LEÓN
32:35

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:32 6
Vuelta 2 13:02 7
Vuelta 3 19:38 7
Vuelta 4 26:09 7
Vuelta 5 32:20 6
Meta 32:35 6
7
24
19/12/2003
ANDALUCÍA
32:43

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:28 1
Vuelta 2 13:01 2
Vuelta 3 19:37 1
Vuelta 4 26:08 2
Vuelta 5 32:28 7
Meta 32:43 7
8
135
Aleix VIVES ESPLUGAS

CA-3742706-A-N-s

27/9/2004
CATALUÑA
32:52

CATALUÑA

Vuelta 1 6:34 15
Vuelta 2 13:08 12
Vuelta 3 19:39 9
Vuelta 4 26:10 8
Vuelta 5 32:38 8
Meta 32:52 8
9
277
5/6/2003
MURCIA
33:06

MURCIA

Vuelta 1 6:35 17
Vuelta 2 13:07 11
Vuelta 3 19:40 11
Vuelta 4 26:15 9
Vuelta 5 32:53 9
Meta 33:06 9
10
132
8/1/2005
CATALUÑA
33:10

CATALUÑA

Vuelta 1 6:32 8
Vuelta 2 13:02 9
Vuelta 3 19:39 8
Vuelta 4 26:16 10
Vuelta 5 32:55 10
Meta 33:10 10
11
34
21/7/2003
ANDALUCÍA
33:19

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:32 3
Vuelta 2 13:01 3
Vuelta 3 19:40 10
Vuelta 4 26:23 11
Vuelta 5 33:05 12
Meta 33:19 11
12
25
29/8/2004
ANDALUCÍA
33:19

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:33 13
Vuelta 2 13:08 13
Vuelta 3 19:52 13
Vuelta 4 26:31 12
Vuelta 5 33:04 11
Meta 33:19 12
13
139
21/3/2005
CASTILLA LA MANCHA
33:23

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:33 14
Vuelta 2 13:12 16
Vuelta 3 19:52 14
Vuelta 4 26:40 14
Vuelta 5 33:10 13
Meta 33:23 13
14
134
19/5/2003
CATALUÑA
33:27

CATALUÑA

Vuelta 1 6:38 26
Vuelta 2 13:17 19
Vuelta 3 20:01 16
Vuelta 4 26:43 15
Vuelta 5 33:13 14
Meta 33:27 14
15
123
Oriol JOVE PASTO

CA-3763877-A-N-s

12/6/2005
CATALUÑA
33:43

CATALUÑA

Vuelta 1 6:36 23
Vuelta 2 13:11 14
Vuelta 3 19:52 15
Vuelta 4 26:40 13
Vuelta 5 33:27 15
Meta 33:43 15
16
235
Pedro LISTE MONTEAGUDO

GA-3772920-A-N-s

3/11/2003
GALICIA
33:47

GALICIA

Vuelta 1 6:38 27
Vuelta 2 13:18 21
Vuelta 3 20:02 18
Vuelta 4 26:49 16
Vuelta 5 33:32 16
Meta 33:47 16
17
143
Javier GOMEZ VIZCAINO

AB-3733587-A-N-s

2/4/2005
CASTILLA LA MANCHA
33:50

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:36 22
Vuelta 2 13:14 17
Vuelta 3 20:04 19
Vuelta 4 26:57 17
Vuelta 5 33:36 17
Meta 33:50 17
18
182
19/9/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
33:54

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:38 28
Vuelta 2 13:17 20
Vuelta 3 20:04 20
Vuelta 4 26:59 19
Vuelta 5 33:40 18
Meta 33:54 18
19
57
9/8/2005
ARAGÓN
33:58

ARAGÓN

Vuelta 1 6:35 18
Vuelta 2 13:22 24
Vuelta 3 20:14 22
Vuelta 4 27:05 20
Vuelta 5 33:43 19
Meta 33:58 19
20
250
30/11/2003
MADRID
34:02

MADRID

Vuelta 1 6:34 16
Vuelta 2 13:12 15
Vuelta 3 20:02 17
Vuelta 4 26:57 18
Vuelta 5 33:47 20
Meta 34:02 20
21
212
22/6/2005
EXTREMADURA
34:04

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:52 57
Vuelta 2 13:42 41
Vuelta 3 20:28 30
Vuelta 4 27:11 23
Vuelta 5 33:50 21
Meta 34:04 21
22
261
9/12/2005
MADRID
34:05

MADRID

Vuelta 1 6:42 32
Vuelta 2 13:29 31
Vuelta 3 20:21 27
Vuelta 4 27:18 25
Vuelta 5 33:51 22
Meta 34:05 22
23
204
20/8/2005
CASTILLA Y LEÓN
34:11

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:36 20
Vuelta 2 13:18 22
Vuelta 3 20:05 21
Vuelta 4 27:08 21
Vuelta 5 33:56 23
Meta 34:11 23
24
200
Paco MARTÍ BALLESTER

SO-3777892-A-N-s

26/1/2003
CASTILLA Y LEÓN
34:14

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:43 33
Vuelta 2 13:26 28
Vuelta 3 20:16 25
Vuelta 4 27:09 22
Vuelta 5 34:00 24
Meta 34:14 24
25
30
29/5/2003
ANDALUCÍA
34:18

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:40 30
Vuelta 2 13:25 26
Vuelta 3 20:16 24
Vuelta 4 27:14 24
Vuelta 5 34:03 25
Meta 34:18 25
26
181
13/10/2004
COMUNIDAD VALENCIANA
34:24

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:39 29
Vuelta 2 13:26 27
Vuelta 3 20:25 28
Vuelta 4 27:27 27
Vuelta 5 34:10 26
Meta 34:24 26
27
246
6/9/2005
MADRID
34:29

MADRID

Vuelta 1 6:35 19
Vuelta 2 13:20 23
Vuelta 3 20:14 23
Vuelta 4 27:18 26
Vuelta 5 34:13 27
Meta 34:29 27
28
154
25/2/2003
CASTILLA LA MANCHA
34:35

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:38 25
Vuelta 2 13:26 29
Vuelta 3 20:26 29
Vuelta 4 27:36 31
Vuelta 5 34:18 28
Meta 34:35 28
29
307
11/5/2005
PAÍS VASCO
34:38

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:48 47
Vuelta 2 13:37 34
Vuelta 3 20:33 32
Vuelta 4 27:33 30
Vuelta 5 34:25 29
Meta 34:38 29
30
69
Alex MUNNEKE LEELAND

AS-3775143-A-N-s

2/3/2003
ASTURIAS
34:41

ASTURIAS

Vuelta 1 6:48 48
Vuelta 2 13:42 40
Vuelta 3 20:35 34
Vuelta 4 27:32 28
Vuelta 5 34:27 30
Meta 34:41 30
31
51
11/1/2003
ARAGÓN
34:46

ARAGÓN

Vuelta 1 6:44 37
Vuelta 2 13:32 32
Vuelta 3 20:29 31
Vuelta 4 27:32 29
Vuelta 5 34:30 31
Meta 34:46 31
32
244
11/3/2003
GALICIA
34:50

GALICIA

Vuelta 1 6:47 44
Vuelta 2 13:42 42
Vuelta 3 20:45 42
Vuelta 4 27:50 37
Vuelta 5 34:38 33
Meta 34:50 32
33
35
28/10/2005
ANDALUCÍA
34:51

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:30 2
Vuelta 2 13:14 18
Vuelta 3 20:21 26
Vuelta 4 27:37 32
Vuelta 5 34:38 32
Meta 34:51 33
34
75
Eduardo SABINO ROJO

AS-3777209-A-N-s

18/1/2005
ASTURIAS
34:53

ASTURIAS

Vuelta 1 6:45 39
Vuelta 2 13:41 38
Vuelta 3 20:40 38
Vuelta 4 27:44 34
Vuelta 5 34:39 34
Meta 34:53 34
35
50
15/11/2003
ARAGÓN
34:57

ARAGÓN

Vuelta 1 6:53 58
Vuelta 2 13:49 45
Vuelta 3 20:45 41
Vuelta 4 27:44 35
Vuelta 5 34:42 35
Meta 34:57 35
36
85
7/7/2003
ISLAS BALEARES
35:04

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:43 35
Vuelta 2 13:37 36
Vuelta 3 20:37 35
Vuelta 4 27:42 33
Vuelta 5 34:46 36
Meta 35:04 36
37
249
9/8/2004
MADRID
35:07

MADRID

Vuelta 1 6:36 21
Vuelta 2 13:34 33
Vuelta 3 20:39 37
Vuelta 4 27:52 38
Vuelta 5 34:55 38
Meta 35:07 37
38
195
Hugo FERNANDEZ TOVAR

VA-3740255-A-N-s

6/3/2005
CASTILLA Y LEÓN
35:09

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:37 24
Vuelta 2 13:27 30
Vuelta 3 20:34 33
Vuelta 4 27:45 36
Vuelta 5 34:55 37
Meta 35:09 38
39
233
17/2/2003
GALICIA
35:21

GALICIA

Vuelta 1 6:45 40
Vuelta 2 13:37 35
Vuelta 3 20:42 40
Vuelta 4 27:53 39
Vuelta 5 35:09 40
Meta 35:21 39
40
304
16/1/2004
PAÍS VASCO
35:23

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:50 50
Vuelta 2 13:49 47
Vuelta 3 20:55 43
Vuelta 4 28:09 42
Vuelta 5 35:09 39
Meta 35:23 40
41
168
26/5/2005
COMUNIDAD VALENCIANA
35:29

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:33 10
Vuelta 2 13:24 25
Vuelta 3 20:41 39
Vuelta 4 28:01 40
Vuelta 5 35:14 41
Meta 35:29 41
42
301
7/6/2005
PAÍS VASCO
35:30

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:02 66
Vuelta 2 14:15 62
Vuelta 3 21:21 57
Vuelta 4 28:25 46
Vuelta 5 35:19 43
Meta 35:30 42
43
138
25/3/2003
CASTILLA LA MANCHA
35:30

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:56 61
Vuelta 2 13:59 59
Vuelta 3 21:15 53
Vuelta 4 28:26 49
Vuelta 5 35:19 42
Meta 35:30 43
44
232
17/2/2003
GALICIA
35:38

GALICIA

Vuelta 1 6:43 34
Vuelta 2 13:55 52
Vuelta 3 21:14 51
Vuelta 4 28:15 43
Vuelta 5 35:22 44
Meta 35:38 44
45
267
30/11/2003
MURCIA
35:41

MURCIA

Vuelta 1 6:50 51
Vuelta 2 13:50 48
Vuelta 3 21:06 47
Vuelta 4 28:25 47
Vuelta 5 35:28 45
Meta 35:41 45
46
29
7/4/2005
ANDALUCÍA
35:44

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:46 41
Vuelta 2 13:37 37
Vuelta 3 20:39 36
Vuelta 4 28:06 41
Vuelta 5 35:29 46
Meta 35:44 46
47
255
27/3/2003
MADRID
35:45

MADRID

Vuelta 1 6:43 36
Vuelta 2 13:46 44
Vuelta 3 21:00 44
Vuelta 4 28:19 44
Vuelta 5 35:30 47
Meta 35:45 47
48
107
Diego RADA SANTAMARIA

CT-3752754-A-N-p

14/11/2005
CANTABRIA
35:49

CANTABRIA

Vuelta 1 6:47 45
Vuelta 2 13:49 46
Vuelta 3 21:07 48
Vuelta 4 28:26 48
Vuelta 5 35:32 48
Meta 35:49 48
49
173
16/9/2004
COMUNIDAD VALENCIANA
35:53

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:52 56
Vuelta 2 13:58 54
Vuelta 3 21:04 46
Vuelta 4 28:21 45
Vuelta 5 35:37 49
Meta 35:53 49
50
87
Pau MAS CERDÓ

IB-3756447-A-N-s

16/6/2003
ISLAS BALEARES
35:55

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:55 60
Vuelta 2 13:59 57
Vuelta 3 21:15 52
Vuelta 4 28:29 50
Vuelta 5 35:40 50
Meta 35:55 50
51
318
28/3/2005
PAÍS VASCO
36:15

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:51 54
Vuelta 2 13:59 58
Vuelta 3 21:16 54
Vuelta 4 28:41 52
Vuelta 5 36:00 51
Meta 36:15 51
52
282
19/9/2004
MURCIA
36:19

MURCIA

Vuelta 1 6:45 38
Vuelta 2 13:45 43
Vuelta 3 21:00 45
Vuelta 4 28:30 51
Vuelta 5 36:03 52
Meta 36:19 52
53
196
7/4/2005
CASTILLA Y LEÓN
36:20

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:46 42
Vuelta 2 13:51 49
Vuelta 3 21:22 59
Vuelta 4 28:51 54
Vuelta 5 36:06 53
Meta 36:20 53
54
251
13/12/2003
MADRID
36:20

MADRID

Vuelta 1 6:52 55
Vuelta 2 13:56 53
Vuelta 3 21:17 55
Vuelta 4 28:52 55
Vuelta 5 36:08 54
Meta 36:20 54
55
48
21/2/2004
ARAGÓN
36:22

ARAGÓN

Vuelta 1 6:50 52
Vuelta 2 13:58 55
Vuelta 3 21:21 58
Vuelta 4 28:54 56
Vuelta 5 36:08 55
Meta 36:22 55
56
91
19/10/2005
ISLAS BALEARES
36:28

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:46 43
Vuelta 2 13:55 51
Vuelta 3 21:18 56
Vuelta 4 28:51 53
Vuelta 5 36:10 56
Meta 36:28 56
57
166
26/3/2004
COMUNIDAD VALENCIANA
36:36

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:57 62
Vuelta 2 14:14 61
Vuelta 3 21:31 60
Vuelta 4 28:56 57
Vuelta 5 36:20 57
Meta 36:36 57
58
241
14/3/2004
GALICIA
36:37

GALICIA

Vuelta 1 6:58 64
Vuelta 2 14:17 64
Vuelta 3 21:46 65
Vuelta 4 29:12 61
Vuelta 5 36:22 58
Meta 36:37 58
59
319
1/1/2005
PAÍS VASCO
36:41

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:05 69
Vuelta 2 14:22 68
Vuelta 3 21:50 66
Vuelta 4 29:14 64
Vuelta 5 36:26 59
Meta 36:41 59
60
76
21/8/2005
ISLAS BALEARES
36:52

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:57 63
Vuelta 2 14:08 60
Vuelta 3 21:40 62
Vuelta 4 29:12 62
Vuelta 5 36:37 60
Meta 36:52 60
61
58
20/4/2005
ASTURIAS
36:53

ASTURIAS

Vuelta 1 7:13 72
Vuelta 2 14:25 69
Vuelta 3 21:41 63
Vuelta 4 29:09 60
Vuelta 5 36:39 61
Meta 36:53 61
62
86
20/10/2004
ISLAS BALEARES
36:54

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 7:03 67
Vuelta 2 14:19 66
Vuelta 3 21:44 64
Vuelta 4 29:16 65
Vuelta 5 36:41 63
Meta 36:54 62
63
41
12/2/2005
ARAGÓN
36:55

ARAGÓN

Vuelta 1 6:49 49
Vuelta 2 13:58 56
Vuelta 3 21:40 61
Vuelta 4 29:13 63
Vuelta 5 36:40 62
Meta 36:55 63
64
331
26/12/2004
LA RIOJA
37:07

LA RIOJA

Vuelta 1 6:55 59
Vuelta 2 14:18 65
Vuelta 3 21:57 68
Vuelta 4 29:36 66
Vuelta 5 36:52 64
Meta 37:07 64
65
239
Jarno POUSADA TROITIÑO

GA-3749451-A-N-s

8/3/2005
GALICIA
37:26

GALICIA

Vuelta 1 6:42 31
Vuelta 2 13:41 39
Vuelta 3 21:11 50
Vuelta 4 29:05 58
Vuelta 5 37:08 65
Meta 37:26 65
66
272
14/12/2004
MURCIA
37:38

MURCIA

Vuelta 1 7:18 76
Vuelta 2 14:42 73
Vuelta 3 22:09 69
Vuelta 4 29:50 68
Vuelta 5 37:25 66
Meta 37:38 66
67
214
12/12/2003
EXTREMADURA
37:42

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:13 74
Vuelta 2 14:41 72
Vuelta 3 22:12 70
Vuelta 4 29:55 69
Vuelta 5 37:26 67
Meta 37:42 67
68
316
27/3/2003
PAÍS VASCO
37:45

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:02 65
Vuelta 2 14:21 67
Vuelta 3 21:51 67
Vuelta 4 29:41 67
Vuelta 5 37:27 68
Meta 37:45 68
69
100
1/3/2005
CANTABRIA
37:58

CANTABRIA

Vuelta 1 7:06 70
Vuelta 2 14:35 71
Vuelta 3 22:14 71
Vuelta 4 30:12 70
Vuelta 5 37:42 69
Meta 37:58 69
70
279
25/6/2004
MURCIA
38:27

MURCIA

Vuelta 1 7:04 68
Vuelta 2 14:35 70
Vuelta 3 22:25 72
Vuelta 4 30:25 71
Vuelta 5 38:11 70
Meta 38:27 70
71
105
19/7/2003
CANTABRIA
38:32

CANTABRIA

Vuelta 1 7:17 75
Vuelta 2 15:06 76
Vuelta 3 23:01 76
Vuelta 4 31:03 74
Vuelta 5 38:18 71
Meta 38:32 71
72
65
29/6/2005
ASTURIAS
38:55

ASTURIAS

Vuelta 1 7:22 77
Vuelta 2 14:58 75
Vuelta 3 22:57 75
Vuelta 4 30:53 73
Vuelta 5 38:41 73
Meta 38:55 72
73
103
1/10/2003
CANTABRIA
38:57

CANTABRIA

Vuelta 1 7:12 71
Vuelta 2 14:48 74
Vuelta 3 22:52 74
Vuelta 4 30:53 72
Vuelta 5 38:37 72
Meta 38:57 73
74
705
Mohamed NOURI

IB-3770637-A-N-s

15/9/2004
ISLAS BALEARES
39:14

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:47 46
Vuelta 2 13:53 50
Vuelta 3 21:07 49
Vuelta 4 29:06 59
Vuelta 5 38:53 74
Meta 39:14 74
75
96
20/9/2005
CANTABRIA
39:16

CANTABRIA

Vuelta 1 6:50 53
Vuelta 2 14:16 63
Vuelta 3 22:37 73
Vuelta 4 31:13 75
Vuelta 5 39:00 75
Meta 39:16 75
76
280
22/8/2004
MURCIA
40:31

MURCIA

Vuelta 1 7:36 80
Vuelta 2 15:36 79
Vuelta 3 23:30 77
Vuelta 4 31:44 76
Vuelta 5 40:16 76
Meta 40:31 76
77
216
1/12/2005
EXTREMADURA
40:43

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:13 73
Vuelta 2 15:22 77
Vuelta 3 23:47 78
Vuelta 4 32:00 77
Vuelta 5 40:25 77
Meta 40:43 77
78
208
20/11/2005
EXTREMADURA
41:21

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:28 79
Vuelta 2 15:45 80
Vuelta 3 24:10 80
Vuelta 4 32:25 78
Vuelta 5 41:04 78
Meta 41:21 78
79
224
14/11/2003
EXTREMADURA
41:31

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:24 78
Vuelta 2 15:35 78
Vuelta 3 24:02 79
Vuelta 4 32:29 79
Vuelta 5 41:12 79
Meta 41:31 79
80
210
21/6/2003
EXTREMADURA
42:09

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:37 81
Vuelta 2 16:13 81
Vuelta 3 24:45 81
Vuelta 4 33:17 80
Vuelta 5 41:51 80
Meta 42:09 80
81
333
18/7/2003
LA RIOJA
43:32

LA RIOJA

Vuelta 1 8:26 82
Vuelta 2 17:06 82
Vuelta 3 25:50 82
Vuelta 4 34:41 81
Vuelta 5 43:16 81
Meta 43:32 81
106
Ricardo LANZA LOPEZ

CT-3693888-A-N-p

18/5/2004
CANTABRIA
DNF

CANTABRIA

Vuelta 1 6:33 12
Vuelta 2 13:04 10
Vuelta 3 19:44 12
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
118
Aniol CLAVELL CLOTET

CA-3694531-A-N-s

17/5/2005
CATALUÑA
DNS

CATALUÑA

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
RK Nombre Resultado
1
175
Ciro MARTIN SOTOS

COMUNIDAD VALENCIANA

32:18

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:32 4
Vuelta 2 13:00 1
Vuelta 3 19:37 5
Vuelta 4 26:09 5
Vuelta 5 32:04 1
Meta 32:18 1
2
149
Jaime MIGALLON ESTRINGANA

CASTILLA LA MANCHA

32:23

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:32 9
Vuelta 2 13:02 8
Vuelta 3 19:37 2
Vuelta 4 26:09 4
Vuelta 5 32:10 2
Meta 32:23 2
3
205
Pedro VICIOSA VILLA

CASTILLA Y LEÓN

32:24

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:33 11
Vuelta 2 13:02 6
Vuelta 3 19:37 4
Vuelta 4 26:09 6
Vuelta 5 32:11 3
Meta 32:24 3
4
151
Unai NARANJO MATEO

CASTILLA LA MANCHA

32:30

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:32 5
Vuelta 2 13:02 5
Vuelta 3 19:38 6
Vuelta 4 26:09 3
Vuelta 5 32:17 5
Meta 32:30 4
5
126
32:31

CATALUÑA

Vuelta 1 6:32 7
Vuelta 2 13:02 4
Vuelta 3 19:37 3
Vuelta 4 26:08 1
Vuelta 5 32:16 4
Meta 32:31 5
6
199
32:35

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:32 6
Vuelta 2 13:02 7
Vuelta 3 19:38 7
Vuelta 4 26:09 7
Vuelta 5 32:20 6
Meta 32:35 6
7
24
32:43

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:28 1
Vuelta 2 13:01 2
Vuelta 3 19:37 1
Vuelta 4 26:08 2
Vuelta 5 32:28 7
Meta 32:43 7
8
135
32:52

CATALUÑA

Vuelta 1 6:34 15
Vuelta 2 13:08 12
Vuelta 3 19:39 9
Vuelta 4 26:10 8
Vuelta 5 32:38 8
Meta 32:52 8
9
277
33:06

MURCIA

Vuelta 1 6:35 17
Vuelta 2 13:07 11
Vuelta 3 19:40 11
Vuelta 4 26:15 9
Vuelta 5 32:53 9
Meta 33:06 9
10
132
33:10

CATALUÑA

Vuelta 1 6:32 8
Vuelta 2 13:02 9
Vuelta 3 19:39 8
Vuelta 4 26:16 10
Vuelta 5 32:55 10
Meta 33:10 10
11
34
33:19

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:32 3
Vuelta 2 13:01 3
Vuelta 3 19:40 10
Vuelta 4 26:23 11
Vuelta 5 33:05 12
Meta 33:19 11
12
25
33:19

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:33 13
Vuelta 2 13:08 13
Vuelta 3 19:52 13
Vuelta 4 26:31 12
Vuelta 5 33:04 11
Meta 33:19 12
13
139
Pablo DEL SAZ MARIÑO

CASTILLA LA MANCHA

33:23

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:33 14
Vuelta 2 13:12 16
Vuelta 3 19:52 14
Vuelta 4 26:40 14
Vuelta 5 33:10 13
Meta 33:23 13
14
134
33:27

CATALUÑA

Vuelta 1 6:38 26
Vuelta 2 13:17 19
Vuelta 3 20:01 16
Vuelta 4 26:43 15
Vuelta 5 33:13 14
Meta 33:27 14
15
123
33:43

CATALUÑA

Vuelta 1 6:36 23
Vuelta 2 13:11 14
Vuelta 3 19:52 15
Vuelta 4 26:40 13
Vuelta 5 33:27 15
Meta 33:43 15
16
235
33:47

GALICIA

Vuelta 1 6:38 27
Vuelta 2 13:18 21
Vuelta 3 20:02 18
Vuelta 4 26:49 16
Vuelta 5 33:32 16
Meta 33:47 16
17
143
Javier GOMEZ VIZCAINO

CASTILLA LA MANCHA

33:50

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:36 22
Vuelta 2 13:14 17
Vuelta 3 20:04 19
Vuelta 4 26:57 17
Vuelta 5 33:36 17
Meta 33:50 17
18
182
Alejandro SANVALERO SANCHIS

COMUNIDAD VALENCIANA

33:54

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:38 28
Vuelta 2 13:17 20
Vuelta 3 20:04 20
Vuelta 4 26:59 19
Vuelta 5 33:40 18
Meta 33:54 18
19
57
33:58

ARAGÓN

Vuelta 1 6:35 18
Vuelta 2 13:22 24
Vuelta 3 20:14 22
Vuelta 4 27:05 20
Vuelta 5 33:43 19
Meta 33:58 19
20
250
34:02

MADRID

Vuelta 1 6:34 16
Vuelta 2 13:12 15
Vuelta 3 20:02 17
Vuelta 4 26:57 18
Vuelta 5 33:47 20
Meta 34:02 20
21
212
34:04

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:52 57
Vuelta 2 13:42 41
Vuelta 3 20:28 30
Vuelta 4 27:11 23
Vuelta 5 33:50 21
Meta 34:04 21
22
261
34:05

MADRID

Vuelta 1 6:42 32
Vuelta 2 13:29 31
Vuelta 3 20:21 27
Vuelta 4 27:18 25
Vuelta 5 33:51 22
Meta 34:05 22
23
204
34:11

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:36 20
Vuelta 2 13:18 22
Vuelta 3 20:05 21
Vuelta 4 27:08 21
Vuelta 5 33:56 23
Meta 34:11 23
24
200
Paco MARTÍ BALLESTER

CASTILLA Y LEÓN

34:14

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:43 33
Vuelta 2 13:26 28
Vuelta 3 20:16 25
Vuelta 4 27:09 22
Vuelta 5 34:00 24
Meta 34:14 24
25
30
34:18

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:40 30
Vuelta 2 13:25 26
Vuelta 3 20:16 24
Vuelta 4 27:14 24
Vuelta 5 34:03 25
Meta 34:18 25
26
181
Marcos SANCHEZ DELTELL

COMUNIDAD VALENCIANA

34:24

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:39 29
Vuelta 2 13:26 27
Vuelta 3 20:25 28
Vuelta 4 27:27 27
Vuelta 5 34:10 26
Meta 34:24 26
27
246
34:29

MADRID

Vuelta 1 6:35 19
Vuelta 2 13:20 23
Vuelta 3 20:14 23
Vuelta 4 27:18 26
Vuelta 5 34:13 27
Meta 34:29 27
28
154
Forsido TABERNERO AMETEAU

CASTILLA LA MANCHA

34:35

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:38 25
Vuelta 2 13:26 29
Vuelta 3 20:26 29
Vuelta 4 27:36 31
Vuelta 5 34:18 28
Meta 34:35 28
29
307
34:38

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:48 47
Vuelta 2 13:37 34
Vuelta 3 20:33 32
Vuelta 4 27:33 30
Vuelta 5 34:25 29
Meta 34:38 29
30
69
34:41

ASTURIAS

Vuelta 1 6:48 48
Vuelta 2 13:42 40
Vuelta 3 20:35 34
Vuelta 4 27:32 28
Vuelta 5 34:27 30
Meta 34:41 30
31
51
34:46

ARAGÓN

Vuelta 1 6:44 37
Vuelta 2 13:32 32
Vuelta 3 20:29 31
Vuelta 4 27:32 29
Vuelta 5 34:30 31
Meta 34:46 31
32
244
34:50

GALICIA

Vuelta 1 6:47 44
Vuelta 2 13:42 42
Vuelta 3 20:45 42
Vuelta 4 27:50 37
Vuelta 5 34:38 33
Meta 34:50 32
33
35
34:51

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:30 2
Vuelta 2 13:14 18
Vuelta 3 20:21 26
Vuelta 4 27:37 32
Vuelta 5 34:38 32
Meta 34:51 33
34
75
34:53

ASTURIAS

Vuelta 1 6:45 39
Vuelta 2 13:41 38
Vuelta 3 20:40 38
Vuelta 4 27:44 34
Vuelta 5 34:39 34
Meta 34:53 34
35
50
34:57

ARAGÓN

Vuelta 1 6:53 58
Vuelta 2 13:49 45
Vuelta 3 20:45 41
Vuelta 4 27:44 35
Vuelta 5 34:42 35
Meta 34:57 35
36
85
