Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Sub-23 Mujeres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 11:00

Sub-23 Mujeres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 11:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
454
7/10/2004
CATALUÑA
38:47

CATALUÑA

Vuelta 1 7:46 2
Vuelta 2 15:30 2
Vuelta 3 23:14 2
Vuelta 4 30:56 1
Vuelta 5 38:30 1
Meta 38:47 1
2
556
24/8/2004
MADRID
38:56

MADRID

Vuelta 1 7:47 9
Vuelta 2 15:32 5
Vuelta 3 23:19 3
Vuelta 4 31:12 3
Vuelta 5 38:40 2
Meta 38:56 2
3
502
11/6/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
38:59

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:46 1
Vuelta 2 15:30 1
Vuelta 3 23:13 1
Vuelta 4 30:59 2
Vuelta 5 38:44 3
Meta 38:59 3
4
446
11/4/2003
CATALUÑA
39:06

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 10
Vuelta 2 15:31 3
Vuelta 3 23:21 4
Vuelta 4 31:16 4
Vuelta 5 38:51 4
Meta 39:06 4
5
473
24/5/2004
CASTILLA LA MANCHA
39:28

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:47 5
Vuelta 2 15:33 8
Vuelta 3 23:27 5
Vuelta 4 31:19 5
Vuelta 5 39:11 5
Meta 39:28 5
6
447
Ruth MARTI SOLE

CA-3694537-A-N-s

3/11/2004
CATALUÑA
39:43

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 8
Vuelta 2 15:32 7
Vuelta 3 23:29 6
Vuelta 4 31:28 6
Vuelta 5 39:26 6
Meta 39:43 6
7
501
11/6/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
40:02

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:47 3
Vuelta 2 15:31 4
Vuelta 3 23:31 8
Vuelta 4 31:43 7
Vuelta 5 39:45 7
Meta 40:02 7
8
627
1/6/2005
PAÍS VASCO
40:07

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:54 13
Vuelta 2 15:44 10
Vuelta 3 23:40 9
Vuelta 4 31:50 9
Vuelta 5 39:51 8
Meta 40:07 8
9
437
4/3/2003
CATALUÑA
40:18

CATALUÑA

Vuelta 1 7:48 11
Vuelta 2 15:45 11
Vuelta 3 23:57 11
Vuelta 4 32:09 10
Vuelta 5 40:03 9
Meta 40:18 9
10
391
Mariam BENKERT ELALAOUI

AS-3727790-A-N-p

11/5/2004
ASTURIAS
40:18

ASTURIAS

Vuelta 1 7:47 6
Vuelta 2 15:32 6
Vuelta 3 23:29 7
Vuelta 4 31:46 8
Vuelta 5 40:05 10
Meta 40:18 10
11
441
10/7/2003
CATALUÑA
40:52

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 7
Vuelta 2 15:37 9
Vuelta 3 23:56 10
Vuelta 4 32:16 11
Vuelta 5 40:35 11
Meta 40:52 11
12
493
3/6/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
41:01

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:54 14
Vuelta 2 15:57 13
Vuelta 3 24:07 12
Vuelta 4 32:30 12
Vuelta 5 40:43 12
Meta 41:01 12
13
464
31/3/2004
CASTILLA LA MANCHA
41:09

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:56 17
Vuelta 2 16:00 14
Vuelta 3 24:22 14
Vuelta 4 32:37 13
Vuelta 5 40:51 13
Meta 41:09 13
14
439
Blanca BATLLE BUSQUET

CA-3772184-A-N-p

25/7/2004
CATALUÑA
41:16

CATALUÑA

Vuelta 1 7:55 16
Vuelta 2 15:56 12
Vuelta 3 24:18 13
Vuelta 4 32:43 14
Vuelta 5 41:00 14
Meta 41:16 14
15
576
28/9/2003
MADRID
41:36

MADRID

Vuelta 1 8:03 18
Vuelta 2 16:01 15
Vuelta 3 24:26 15
Vuelta 4 33:03 15
Vuelta 5 41:20 15
Meta 41:36 15
16
516
10/8/2003
CASTILLA Y LEÓN
41:48

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:55 15
Vuelta 2 16:07 17
Vuelta 3 24:28 16
Vuelta 4 33:05 16
Vuelta 5 41:30 16
Meta 41:48 16
17
415
18/2/2004
ISLAS BALEARES
42:06

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:19 24
Vuelta 2 16:36 22
Vuelta 3 24:58 19
Vuelta 4 33:27 17
Vuelta 5 41:50 17
Meta 42:06 17
18
592
11/2/2004
NAVARRA
42:22

NAVARRA

Vuelta 1 8:10 21
Vuelta 2 16:35 20
Vuelta 3 25:00 20
Vuelta 4 33:30 18
Vuelta 5 42:03 18
Meta 42:22 18
19
470
30/10/2003
CASTILLA LA MANCHA
42:26

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:09 20
Vuelta 2 16:35 21
Vuelta 3 25:09 22
Vuelta 4 33:53 22
Vuelta 5 42:10 19
Meta 42:26 19
20
721
Nisrine EL FADALI

AS-3702661-A-E-s

31/7/2005
ASTURIAS
42:28

ASTURIAS

Vuelta 1 7:47 4
Vuelta 2 16:08 18
Vuelta 3 24:50 17
Vuelta 4 33:42 19
Vuelta 5 42:12 20
Meta 42:28 20
21
484
20/8/2004
COMUNIDAD VALENCIANA
42:30

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:24 25
Vuelta 2 16:43 23
Vuelta 3 25:11 23
Vuelta 4 33:45 20
Vuelta 5 42:13 21
Meta 42:30 21
22
563
27/1/2003
MADRID
42:34

MADRID

Vuelta 1 8:33 33
Vuelta 2 17:04 26
Vuelta 3 25:35 26
Vuelta 4 34:09 26
Vuelta 5 42:17 22
Meta 42:34 22
23
543
27/9/2003
GALICIA
42:34

GALICIA

Vuelta 1 8:18 22
Vuelta 2 16:47 24
Vuelta 3 25:21 25
Vuelta 4 33:55 23
Vuelta 5 42:20 23
Meta 42:34 23
24
483
11/11/2003
COMUNIDAD VALENCIANA
42:40

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:25 27
Vuelta 2 16:52 25
Vuelta 3 25:20 24
Vuelta 4 33:55 24
Vuelta 5 42:23 24
Meta 42:40 24
25
610
3/9/2004
PAÍS VASCO
42:58

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:04 19
Vuelta 2 16:20 19
Vuelta 3 25:02 21
Vuelta 4 33:57 25
Vuelta 5 42:39 25
Meta 42:58 25
26
376
15/2/2003
ARAGÓN
43:13

ARAGÓN

Vuelta 1 7:49 12
Vuelta 2 16:06 16
Vuelta 3 24:53 18
Vuelta 4 33:50 21
Vuelta 5 42:54 26
Meta 43:13 26
27
619
Alba LINARES SANCHEZ

BI-3751072-A-N-s

29/11/2004
PAÍS VASCO
43:35

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:33 32
Vuelta 2 17:11 30
Vuelta 3 25:50 28
Vuelta 4 34:37 28
Vuelta 5 43:19 27
Meta 43:35 27
28
413
17/10/2004
ISLAS BALEARES
43:41

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:28 29
Vuelta 2 17:04 27
Vuelta 3 25:40 27
Vuelta 4 34:30 27
Vuelta 5 43:23 28
Meta 43:41 28
29
624
3/10/2003
PAÍS VASCO
43:41

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:33 34
Vuelta 2 17:11 32
Vuelta 3 26:03 31
Vuelta 4 34:58 32
Vuelta 5 43:24 29
Meta 43:41 29
30
523
Aida DELGADO CORCHERO

VI-3690289-A-N-s

13/10/2003
PAÍS VASCO
43:50

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:34 35
Vuelta 2 17:11 31
Vuelta 3 25:50 29
Vuelta 4 34:39 29
Vuelta 5 43:33 30
Meta 43:50 30
31
485
25/10/2004
COMUNIDAD VALENCIANA
43:52

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:25 26
Vuelta 2 17:05 28
Vuelta 3 25:59 30
Vuelta 4 34:55 30
Vuelta 5 43:35 31
Meta 43:52 31
32
546
11/12/2003
GALICIA
43:55

GALICIA

Vuelta 1 8:40 41
Vuelta 2 17:34 40
Vuelta 3 26:25 37
Vuelta 4 35:10 35
Vuelta 5 43:41 34
Meta 43:55 32
33
368
1/2/2004
ANDALUCÍA
43:55

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:39 39
Vuelta 2 17:19 35
Vuelta 3 26:05 32
Vuelta 4 34:56 31
Vuelta 5 43:39 32
Meta 43:55 33
34
366
4/4/2003
ANDALUCÍA
43:56

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:39 40
Vuelta 2 17:26 37
Vuelta 3 26:16 35
Vuelta 4 35:07 34
Vuelta 5 43:40 33
Meta 43:56 34
35
355
1/10/2004
ANDALUCÍA
44:11

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:19 23
Vuelta 2 17:09 29
Vuelta 3 26:05 33
Vuelta 4 35:01 33
Vuelta 5 43:53 35
Meta 44:11 35
36
542
23/2/2005
GALICIA
44:22

GALICIA

Vuelta 1 8:40 42
Vuelta 2 17:25 36
Vuelta 3 26:17 36
Vuelta 4 35:12 36
Vuelta 5 44:03 36
Meta 44:22 36
37
518
10/8/2004
CASTILLA Y LEÓN
44:51

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:29 30
Vuelta 2 17:14 33
Vuelta 3 26:14 34
Vuelta 4 35:21 37
Vuelta 5 44:32 37
Meta 44:51 37
38
622
4/11/2003
PAÍS VASCO
45:00

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:51 53
Vuelta 2 17:46 46
Vuelta 3 26:42 42
Vuelta 4 35:49 38
Vuelta 5 44:40 38
Meta 45:00 38
39
569
7/2/2003
MADRID
45:03

MADRID

Vuelta 1 8:35 36
Vuelta 2 17:17 34
Vuelta 3 26:31 38
Vuelta 4 35:51 39
Vuelta 5 44:48 39
Meta 45:03 39
40
400
Erika PEREZ TORO

AS-3783872-A-E-s

26/3/2004
ASTURIAS
45:06

ASTURIAS

Vuelta 1 8:41 44
Vuelta 2 17:35 41
Vuelta 3 26:42 40
Vuelta 4 35:53 41
Vuelta 5 44:50 40
Meta 45:06 40
41
371
12/12/2004
ARAGÓN
45:07

ARAGÓN

Vuelta 1 8:45 50
Vuelta 2 17:43 45
Vuelta 3 26:44 43
Vuelta 4 35:53 40
Vuelta 5 44:51 41
Meta 45:07 41
42
567
13/2/2004
MADRID
45:19

MADRID

Vuelta 1 8:46 51
Vuelta 2 17:46 47
Vuelta 3 26:52 44
Vuelta 4 36:01 44
Vuelta 5 45:01 42
Meta 45:19 42
43
540
Carla DIAZ PARDO

GA-3696816-A-N-s

31/8/2005
GALICIA
45:23

GALICIA

Vuelta 1 8:45 48
Vuelta 2 17:41 43
Vuelta 3 26:42 39
Vuelta 4 35:57 42
Vuelta 5 45:05 43
Meta 45:23 43
44
507
7/1/2004
CASTILLA Y LEÓN
45:42

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:32 31
Vuelta 2 17:32 38
Vuelta 3 26:42 41
Vuelta 4 36:01 43
Vuelta 5 45:23 44
Meta 45:42 44
45
608
4/12/2005
NAVARRA
45:57

NAVARRA

Vuelta 1 8:40 43
Vuelta 2 17:36 42
Vuelta 3 26:58 46
Vuelta 4 36:34 46
Vuelta 5 45:38 45
Meta 45:57 45
46
468
19/2/2003
CASTILLA LA MANCHA
46:08

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:44 46
Vuelta 2 17:41 44
Vuelta 3 26:52 45
Vuelta 4 36:26 45
Vuelta 5 45:50 46
Meta 46:08 46
47
352
17/5/2004
ANDALUCÍA
46:24

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:54 55
Vuelta 2 18:15 53
Vuelta 3 27:30 51
Vuelta 4 36:49 48
Vuelta 5 46:06 47
Meta 46:24 47
48
475
28/7/2004
CASTILLA LA MANCHA
46:31

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:37 37
Vuelta 2 17:48 49
Vuelta 3 27:24 50
Vuelta 4 36:58 50
Vuelta 5 46:13 48
Meta 46:31 48
49
602
24/12/2003
NAVARRA
46:36

NAVARRA

Vuelta 1 9:03 59
Vuelta 2 18:28 57
Vuelta 3 27:59 57
Vuelta 4 37:20 53
Vuelta 5 46:21 49
Meta 46:36 49
50
575
21/7/2003
MADRID
46:39

MADRID

Vuelta 1 8:48 52
Vuelta 2 17:58 50
Vuelta 3 27:18 49
Vuelta 4 36:55 49
Vuelta 5 46:22 50
Meta 46:39 50
51
388
29/6/2005
ARAGÓN
46:48

ARAGÓN

Vuelta 1 8:45 49
Vuelta 2 17:46 48
Vuelta 3 27:10 48
Vuelta 4 36:45 47
Vuelta 5 46:28 51
Meta 46:48 51
52
508
5/3/2005
CASTILLA Y LEÓN
46:53

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:26 28
Vuelta 2 17:32 39
Vuelta 3 27:07 47
Vuelta 4 37:01 51
Vuelta 5 46:32 52
Meta 46:53 52
53
607
12/2/2004
NAVARRA
47:02

NAVARRA

Vuelta 1 8:42 45
Vuelta 2 18:01 51
Vuelta 3 27:34 52
Vuelta 4 37:11 52
Vuelta 5 46:43 53
Meta 47:02 53
54
519
14/10/2005
CASTILLA Y LEÓN
47:10

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:45 47
Vuelta 2 18:17 54
Vuelta 3 27:47 53
Vuelta 4 37:27 54
Vuelta 5 46:49 54
Meta 47:10 54
55
722
19/8/2005
ANDALUCÍA
47:26

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:54 54
Vuelta 2 18:20 55
Vuelta 3 27:58 55
Vuelta 4 37:50 57
Vuelta 5 47:09 55
Meta 47:26 55
56
515
24/8/2005
CASTILLA Y LEÓN
47:29

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:38 38
Vuelta 2 18:14 52
Vuelta 3 27:59 56
Vuelta 4 37:45 56
Vuelta 5 47:10 56
Meta 47:29 56
57
392
29/6/2005
ASTURIAS
47:38

ASTURIAS

Vuelta 1 8:56 56
Vuelta 2 18:26 56
Vuelta 3 27:54 54
Vuelta 4 37:40 55
Vuelta 5 47:20 57
Meta 47:38 57
58
378
30/12/2005
ARAGÓN
48:27

ARAGÓN

Vuelta 1 9:02 58
Vuelta 2 18:47 58
Vuelta 3 28:33 58
Vuelta 4 38:16 58
Vuelta 5 48:10 58
Meta 48:27 58
59
351
22/2/2004
ANDALUCÍA
50:15

ANDALUCÍA

Vuelta 1 9:18 60
Vuelta 2 19:19 59
Vuelta 3 29:30 59
Vuelta 4 39:49 59
Vuelta 5 49:56 59
Meta 50:15 59
60
422
1/5/2004
CANTABRIA
55:19

CANTABRIA

Vuelta 1 9:50 61
Vuelta 2 20:40 60
Vuelta 3 31:54 60
Vuelta 4 43:29 60
Vuelta 5 54:59 60
Meta 55:19 60
61
427
19/5/2005
CANTABRIA
55:35

CANTABRIA

Vuelta 1 10:08 62
Vuelta 2 21:04 61
Vuelta 3 32:29 61
Vuelta 4 44:19 61
Vuelta 5 55:13 61
Meta 55:35 61
62
433
Andrea PEREZ GARCIA

CT-3747495-A-N-p

29/11/2004
CANTABRIA
58:42

CANTABRIA

Vuelta 1 10:51 63
Vuelta 2 22:41 62
Vuelta 3 34:38 62
Vuelta 4 46:34 62
Vuelta 5 58:18 62
Meta 58:42 62
472
8/10/2005
CASTILLA LA MANCHA
DNF

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 9:02 57
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
553
26/7/2005
GALICIA
DNS

GALICIA

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
RK Nombre Resultado
1
454
38:47

CATALUÑA

Vuelta 1 7:46 2
Vuelta 2 15:30 2
Vuelta 3 23:14 2
Vuelta 4 30:56 1
Vuelta 5 38:30 1
Meta 38:47 1
2
556
38:56

MADRID

Vuelta 1 7:47 9
Vuelta 2 15:32 5
Vuelta 3 23:19 3
Vuelta 4 31:12 3
Vuelta 5 38:40 2
Meta 38:56 2
3
502
Maria VALERO GARRIDO

COMUNIDAD VALENCIANA

38:59

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:46 1
Vuelta 2 15:30 1
Vuelta 3 23:13 1
Vuelta 4 30:59 2
Vuelta 5 38:44 3
Meta 38:59 3
4
446
39:06

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 10
Vuelta 2 15:31 3
Vuelta 3 23:21 4
Vuelta 4 31:16 4
Vuelta 5 38:51 4
Meta 39:06 4
5
473
Silvia REY VEIGA

CASTILLA LA MANCHA

39:28

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:47 5
Vuelta 2 15:33 8
Vuelta 3 23:27 5
Vuelta 4 31:19 5
Vuelta 5 39:11 5
Meta 39:28 5
6
447
39:43

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 8
Vuelta 2 15:32 7
Vuelta 3 23:29 6
Vuelta 4 31:28 6
Vuelta 5 39:26 6
Meta 39:43 6
7
501
Lucia VALERO GARRIDO

COMUNIDAD VALENCIANA

40:02

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:47 3
Vuelta 2 15:31 4
Vuelta 3 23:31 8
Vuelta 4 31:43 7
Vuelta 5 39:45 7
Meta 40:02 7
8
627
40:07

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:54 13
Vuelta 2 15:44 10
Vuelta 3 23:40 9
Vuelta 4 31:50 9
Vuelta 5 39:51 8
Meta 40:07 8
9
437
40:18

CATALUÑA

Vuelta 1 7:48 11
Vuelta 2 15:45 11
Vuelta 3 23:57 11
Vuelta 4 32:09 10
Vuelta 5 40:03 9
Meta 40:18 9
10
391
40:18

ASTURIAS

Vuelta 1 7:47 6
Vuelta 2 15:32 6
Vuelta 3 23:29 7
Vuelta 4 31:46 8
Vuelta 5 40:05 10
Meta 40:18 10
11
441
40:52

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 7
Vuelta 2 15:37 9
Vuelta 3 23:56 10
Vuelta 4 32:16 11
Vuelta 5 40:35 11
Meta 40:52 11
12
493
Ainhoa MARTIN GONZALEZ

COMUNIDAD VALENCIANA

41:01

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:54 14
Vuelta 2 15:57 13
Vuelta 3 24:07 12
Vuelta 4 32:30 12
Vuelta 5 40:43 12
Meta 41:01 12
13
464
Mariola HERNANDEZ GONZALEZ

CASTILLA LA MANCHA

41:09

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:56 17
Vuelta 2 16:00 14
Vuelta 3 24:22 14
Vuelta 4 32:37 13
Vuelta 5 40:51 13
Meta 41:09 13
14
439
41:16

CATALUÑA

Vuelta 1 7:55 16
Vuelta 2 15:56 12
Vuelta 3 24:18 13
Vuelta 4 32:43 14
Vuelta 5 41:00 14
Meta 41:16 14
15
576
41:36

MADRID

Vuelta 1 8:03 18
Vuelta 2 16:01 15
Vuelta 3 24:26 15
Vuelta 4 33:03 15
Vuelta 5 41:20 15
Meta 41:36 15
16
516
Pilar MORENO LOPEZ

CASTILLA Y LEÓN

41:48

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:55 15
Vuelta 2 16:07 17
Vuelta 3 24:28 16
Vuelta 4 33:05 16
Vuelta 5 41:30 16
Meta 41:48 16
17
415
42:06

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:19 24
Vuelta 2 16:36 22
Vuelta 3 24:58 19
Vuelta 4 33:27 17
Vuelta 5 41:50 17
Meta 42:06 17
18
592
42:22

NAVARRA

Vuelta 1 8:10 21
Vuelta 2 16:35 20
Vuelta 3 25:00 20
Vuelta 4 33:30 18
Vuelta 5 42:03 18
Meta 42:22 18
19
470
Alba PASTOR MARTINEZ

CASTILLA LA MANCHA

42:26

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:09 20
Vuelta 2 16:35 21
Vuelta 3 25:09 22
Vuelta 4 33:53 22
Vuelta 5 42:10 19
Meta 42:26 19
20
721
42:28

ASTURIAS

Vuelta 1 7:47 4
Vuelta 2 16:08 18
Vuelta 3 24:50 17
Vuelta 4 33:42 19
Vuelta 5 42:12 20
Meta 42:28 20
21
484
Rocio Gisella CAMPANINI CAROL

COMUNIDAD VALENCIANA

42:30

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:24 25
Vuelta 2 16:43 23
Vuelta 3 25:11 23
Vuelta 4 33:45 20
Vuelta 5 42:13 21
Meta 42:30 21
22
563
42:34

MADRID

Vuelta 1 8:33 33
Vuelta 2 17:04 26
Vuelta 3 25:35 26
Vuelta 4 34:09 26
Vuelta 5 42:17 22
Meta 42:34 22
23
543
42:34

GALICIA

Vuelta 1 8:18 22
Vuelta 2 16:47 24
Vuelta 3 25:21 25
Vuelta 4 33:55 23
Vuelta 5 42:20 23
Meta 42:34 23
24
483
Carla BRECO SANCHO

COMUNIDAD VALENCIANA

42:40

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:25 27
Vuelta 2 16:52 25
Vuelta 3 25:20 24
Vuelta 4 33:55 24
Vuelta 5 42:23 24
Meta 42:40 24
25
610
42:58

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:04 19
Vuelta 2 16:20 19
Vuelta 3 25:02 21
Vuelta 4 33:57 25
Vuelta 5 42:39 25
Meta 42:58 25
26
376
43:13

ARAGÓN

Vuelta 1 7:49 12
Vuelta 2 16:06 16
Vuelta 3 24:53 18
Vuelta 4 33:50 21
Vuelta 5 42:54 26
Meta 43:13 26
27
619
43:35

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:33 32
Vuelta 2 17:11 30
Vuelta 3 25:50 28
Vuelta 4 34:37 28
Vuelta 5 43:19 27
Meta 43:35 27
28
413
Marta OBRADOR MOLL

ISLAS BALEARES

43:41

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:28 29
Vuelta 2 17:04 27
Vuelta 3 25:40 27
Vuelta 4 34:30 27
Vuelta 5 43:23 28
Meta 43:41 28
29
624
43:41

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:33 34
Vuelta 2 17:11 32
Vuelta 3 26:03 31
Vuelta 4 34:58 32
Vuelta 5 43:24 29
Meta 43:41 29
30
523
43:50

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:34 35
Vuelta 2 17:11 31
Vuelta 3 25:50 29
Vuelta 4 34:39 29
Vuelta 5 43:33 30
Meta 43:50 30
31
485
Luna CRISPIN GUTIERREZ

COMUNIDAD VALENCIANA

43:52

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:25 26
Vuelta 2 17:05 28
Vuelta 3 25:59 30
Vuelta 4 34:55 30
Vuelta 5 43:35 31
Meta 43:52 31
32
546
43:55

GALICIA

Vuelta 1 8:40 41
Vuelta 2 17:34 40
Vuelta 3 26:25 37
Vuelta 4 35:10 35
Vuelta 5 43:41 34
Meta 43:55 32
33
368
43:55

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:39 39
Vuelta 2 17:19 35
Vuelta 3 26:05 32
Vuelta 4 34:56 31
Vuelta 5 43:39 32
Meta 43:55 33
34
366
43:56

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:39 40
Vuelta 2 17:26 37
Vuelta 3 26:16 35
Vuelta 4 35:07 34
Vuelta 5 43:40 33
Meta 43:56 34
35
355
44:11

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:19 23
Vuelta 2 17:09 29
Vuelta 3 26:05 33
Vuelta 4 35:01 33
Vuelta 5 43:53 35
Meta 44:11 35
36
542
44:22

GALICIA

Vuelta 1 8:40 42
Vuelta 2 17:25 36
Vuelta 3 26:17 36
Vuelta 4 35:12 36
Vuelta 5 44:03 36
Meta 44:22 36
37
518
Esther PABLOS MOÑITA

CASTILLA Y LEÓN

44:51

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:29 30
Vuelta 2 17:14 33
Vuelta 3 26:14 34
Vuelta 4 35:21 37
Vuelta 5 44:32 37
Meta 44:51 37
38
622
45:00

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:51 53
Vuelta 2 17:46 46
Vuelta 3 26:42 42
Vuelta 4 35:49 38
Vuelta 5 44:40 38
Meta 45:00 38
39
569
45:03

MADRID

Vuelta 1 8:35 36
Vuelta 2 17:17 34
Vuelta 3 26:31 38
Vuelta 4 35:51 39
Vuelta 5 44:48 39
Meta 45:03 39
40
400
45:06

ASTURIAS

Vuelta 1 8:41 44
Vuelta 2 17:35 41
Vuelta 3 26:42 40
Vuelta 4 35:53 41
Vuelta 5 44:50 40
Meta 45:06 40
41
371
45:07

ARAGÓN

Vuelta 1 8:45 50
Vuelta 2 17:43 45
Vuelta 3 26:44 43
Vuelta 4 35:53 40
Vuelta 5 44:51 41
Meta 45:07 41
42
567
45:19

MADRID

Vuelta 1 8:46 51
Vuelta 2 17:46 47
Vuelta 3 26:52 44
Vuelta 4 36:01 44
Vuelta 5 45:01 42
Meta 45:19 42
43
540
45:23

GALICIA

Vuelta 1 8:45 48
Vuelta 2 17:41 43
Vuelta 3 26:42 39
Vuelta 4 35:57 42
Vuelta 5 45:05 43
Meta 45:23 43
44
507
Raquel FERNANDEZ MELON

CASTILLA Y LEÓN

45:42

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:32 31
Vuelta 2 17:32 38
Vuelta 3 26:42 41
Vuelta 4 36:01 43
Vuelta 5 45:23 44
Meta 45:42 44
45
608
45:57

NAVARRA

Vuelta 1 8:40 43
Vuelta 2 17:36 42
Vuelta 3 26:58 46
Vuelta 4 36:34 46
Vuelta 5 45:38 45
Meta 45:57 45
46
468
Sara MORALES SANCHEZ

CASTILLA LA MANCHA

46:08

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:44 46
Vuelta 2 17:41 44
Vuelta 3 26:52 45
Vuelta 4 36:26 45
Vuelta 5 45:50 46
Meta 46:08 46
47
352
46:24

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:54 55
Vuelta 2 18:15 53
Vuelta 3 27:30 51
Vuelta 4 36:49 48
Vuelta 5 46:06 47
Meta 46:24 47
48
475
Natalia SANTOS LAFUENTE

CASTILLA LA MANCHA

46:31

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:37 37
Vuelta 2 17:48 49
Vuelta 3 27:24 50
Vuelta 4 36:58 50
Vuelta 5 46:13 48
Meta 46:31 48
49
602
46:36

NAVARRA

Vuelta 1 9:03 59
Vuelta 2 18:28 57
Vuelta 3 27:59 57
Vuelta 4 37:20 53
Vuelta 5 46:21 49
Meta 46:36 49
50
575
46:39

MADRID

Vuelta 1 8:48 52
Vuelta 2 17:58 50
Vuelta 3 27:18 49
Vuelta 4 36:55 49
Vuelta 5 46:22 50
Meta 46:39 50
51
388
46:48

ARAGÓN

Vuelta 1 8:45 49
Vuelta 2 17:46 48
Vuelta 3 27:10 48
Vuelta 4 36:45 47
Vuelta 5 46:28 51
Meta 46:48 51
52
508
46:53

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:26 28
Vuelta 2 17:32 39
Vuelta 3 27:07 47
Vuelta 4 37:01 51
Vuelta 5 46:32 52
Meta 46:53 52
53
607
47:02

NAVARRA

Vuelta 1 8:42 45
Vuelta 2 18:01 51
Vuelta 3 27:34 52
Vuelta 4 37:11 52
Vuelta 5 46:43 53
Meta 47:02 53
54
519
Angela PELAYO SALGADO

CASTILLA Y LEÓN

47:10

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:45 47
Vuelta 2 18:17 54
Vuelta 3 27:47 53
Vuelta 4 37:27 54
Vuelta 5 46:49 54
Meta 47:10 54
55
722
47:26

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:54 54
Vuelta 2 18:20 55
Vuelta 3 27:58 55
Vuelta 4 37:50 57
Vuelta 5 47:09 55
Meta 47:26 55
56
515
47:29

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 8:38 38
Vuelta 2 18:14 52
Vuelta 3 27:59 56
Vuelta 4 37:45 56
Vuelta 5 47:10 56
Meta 47:29 56
57
392
47:38

ASTURIAS

Vuelta 1 8:56 56
Vuelta 2 18:26 56
Vuelta 3 27:54 54
