Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Absoluta Hombres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 13:30

Absoluta Hombres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 13:30

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
709
10/10/1999
COMUNIDAD VALENCIANA
30:42

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 5
Vuelta 2 12:13 2
Vuelta 3 18:14 1
Vuelta 4 24:21 1
Vuelta 5 30:26 1
Meta 30:42 1
2
187
17/7/1996
CASTILLA Y LEÓN
30:46

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:17 13
Vuelta 2 12:22 5
Vuelta 3 18:30 4
Vuelta 4 24:38 3
Vuelta 5 30:32 2
Meta 30:46 2
3
131
18/12/1998
CATALUÑA
30:54

CATALUÑA

Vuelta 1 6:15 2
Vuelta 2 12:13 1
Vuelta 3 18:20 2
Vuelta 4 24:32 2
Vuelta 5 30:37 3
Meta 30:54 3
4
125
Aaron LAS HERAS

CA-3753303-A-N-s

22/6/2000
CATALUÑA
30:59

CATALUÑA

Vuelta 1 6:16 9
Vuelta 2 12:21 4
Vuelta 3 18:31 6
Vuelta 4 24:39 5
Vuelta 5 30:43 4
Meta 30:59 4
5
152
6/11/1988
CASTILLA LA MANCHA
31:02

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:15 1
Vuelta 2 12:21 3
Vuelta 3 18:31 7
Vuelta 4 24:41 6
Vuelta 5 30:49 5
Meta 31:02 5
6
741
11/8/1995
COMUNIDAD VALENCIANA
31:06

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:17 12
Vuelta 2 12:23 8
Vuelta 3 18:30 5
Vuelta 4 24:38 4
Vuelta 5 30:51 6
Meta 31:06 6
7
121
16/5/1989
CATALUÑA
31:08

CATALUÑA

Vuelta 1 6:15 4
Vuelta 2 12:24 9
Vuelta 3 18:30 3
Vuelta 4 24:41 7
Vuelta 5 30:55 7
Meta 31:08 7
8
707
Othmane EL GOUMRI

VA-3707653-A-N-s

28/5/1992
CASTILLA Y LEÓN
31:16

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:16 7
Vuelta 2 12:22 7
Vuelta 3 18:33 8
Vuelta 4 24:51 8
Vuelta 5 31:02 8
Meta 31:16 8
9
176
22/5/2002
COMUNIDAD VALENCIANA
31:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 8
Vuelta 2 12:27 14
Vuelta 3 18:42 13
Vuelta 4 24:55 9
Vuelta 5 31:05 9
Meta 31:19 9
10
54
18/9/1995
ARAGÓN
31:23

ARAGÓN

Vuelta 1 6:17 14
Vuelta 2 12:27 11
Vuelta 3 18:39 10
Vuelta 4 24:58 11
Vuelta 5 31:08 10
Meta 31:23 10
11
21
21/9/1997
ANDALUCÍA
31:28

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:17 15
Vuelta 2 12:27 13
Vuelta 3 18:39 9
Vuelta 4 24:57 10
Vuelta 5 31:15 11
Meta 31:28 11
12
117
13/2/1999
CATALUÑA
31:29

CATALUÑA

Vuelta 1 6:16 6
Vuelta 2 12:22 6
Vuelta 3 18:42 11
Vuelta 4 25:02 13
Vuelta 5 31:17 12
Meta 31:29 12
13
161
20/4/1991
CANARIAS
31:31

CANARIAS

Vuelta 1 6:16 10
Vuelta 2 12:27 15
Vuelta 3 18:43 15
Vuelta 4 24:59 12
Vuelta 5 31:17 13
Meta 31:31 13
14
169
20/7/2001
COMUNIDAD VALENCIANA
31:38

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:18 20
Vuelta 2 12:27 16
Vuelta 3 18:43 14
Vuelta 4 25:02 14
Vuelta 5 31:24 14
Meta 31:38 14
15
191
9/9/1995
CASTILLA Y LEÓN
31:40

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:17 17
Vuelta 2 12:28 17
Vuelta 3 18:42 12
Vuelta 4 25:05 15
Vuelta 5 31:25 15
Meta 31:40 15
16
263
29/4/1996
MADRID
31:45

MADRID

Vuelta 1 6:18 21
Vuelta 2 12:29 19
Vuelta 3 18:43 16
Vuelta 4 25:07 16
Vuelta 5 31:30 16
Meta 31:45 16
17
170
14/10/1991
COMUNIDAD VALENCIANA
31:49

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 11
Vuelta 2 12:27 12
Vuelta 3 18:43 17
Vuelta 4 25:16 18
Vuelta 5 31:35 17
Meta 31:49 17
18
79
17/10/2002
ISLAS BALEARES
31:54

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:17 18
Vuelta 2 12:28 18
Vuelta 3 18:45 18
Vuelta 4 25:11 17
Vuelta 5 31:37 18
Meta 31:54 18
19
124
11/10/1981
CATALUÑA
32:03

CATALUÑA

Vuelta 1 6:24 34
Vuelta 2 12:40 23
Vuelta 3 18:59 19
Vuelta 4 25:25 19
Vuelta 5 31:50 19
Meta 32:03 19
20
146
15/8/1995
CASTILLA LA MANCHA
32:06

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:20 24
Vuelta 2 12:35 21
Vuelta 3 18:59 20
Vuelta 4 25:29 20
Vuelta 5 31:51 20
Meta 32:06 20
21
262
7/3/2001
MADRID
32:08

MADRID

Vuelta 1 6:21 28
Vuelta 2 12:40 24
Vuelta 3 19:05 24
Vuelta 4 25:33 22
Vuelta 5 31:54 21
Meta 32:08 21
22
311
Ekain LARREA ARANGUREN

SS-3732715-A-N-s

17/10/2002
PAÍS VASCO
32:14

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:21 29
Vuelta 2 12:41 28
Vuelta 3 19:06 26
Vuelta 4 25:33 21
Vuelta 5 32:00 22
Meta 32:14 22
23
229
3/4/1997
GALICIA
32:15

GALICIA

Vuelta 1 6:17 16
Vuelta 2 12:37 22
Vuelta 3 19:04 23
Vuelta 4 25:40 25
Vuelta 5 32:03 23
Meta 32:15 23
24
257
19/11/1995
MADRID
32:17

MADRID

Vuelta 1 6:28 45
Vuelta 2 12:50 32
Vuelta 3 19:18 28
Vuelta 4 25:48 28
Vuelta 5 32:04 24
Meta 32:17 24
25
140
Brahim EL OURZADI SOUFI

TO-3760319-A-N-s

7/12/2002
CASTILLA LA MANCHA
32:18

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:21 30
Vuelta 2 12:40 26
Vuelta 3 19:06 25
Vuelta 4 25:34 23
Vuelta 5 32:04 25
Meta 32:18 25
26
180
24/6/1993
COMUNIDAD VALENCIANA
32:20

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:15 3
Vuelta 2 12:27 10
Vuelta 3 19:00 21
Vuelta 4 25:40 26
Vuelta 5 32:06 26
Meta 32:20 26
27
137
17/1/1995
CASTILLA LA MANCHA
32:27

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:19 23
Vuelta 2 12:34 20
Vuelta 3 19:02 22
Vuelta 4 25:39 24
Vuelta 5 32:10 27
Meta 32:27 27
28
59
22/11/2000
ASTURIAS
32:32

ASTURIAS

Vuelta 1 6:27 37
Vuelta 2 12:50 34
Vuelta 3 19:17 27
Vuelta 4 25:48 27
Vuelta 5 32:18 28
Meta 32:32 28
29
120
Marc FERNANDEZ PERSONAT

CA-3742646-A-N-s

28/2/2002
CATALUÑA
32:43

CATALUÑA

Vuelta 1 6:22 32
Vuelta 2 12:51 35
Vuelta 3 19:30 35
Vuelta 4 26:11 36
Vuelta 5 32:30 29
Meta 32:43 29
30
172
5/10/1994
COMUNIDAD VALENCIANA
32:47

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:39 67
Vuelta 2 13:07 51
Vuelta 3 19:37 39
Vuelta 4 26:11 37
Vuelta 5 32:33 30
Meta 32:47 30
31
72
2/2/2001
ASTURIAS
32:49

ASTURIAS

Vuelta 1 6:20 25
Vuelta 2 12:40 27
Vuelta 3 19:18 29
Vuelta 4 26:05 30
Vuelta 5 32:35 31
Meta 32:49 31
32
313
5/7/1993
PAÍS VASCO
32:50

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:27 38
Vuelta 2 12:53 36
Vuelta 3 19:28 32
Vuelta 4 26:06 31
Vuelta 5 32:37 32
Meta 32:50 32
33
312
17/10/2002
PAÍS VASCO
32:51

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:27 36
Vuelta 2 12:56 38
Vuelta 3 19:34 38
Vuelta 4 26:10 32
Vuelta 5 32:38 33
Meta 32:51 33
34
306
9/3/1995
PAÍS VASCO
32:52

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:25 35
Vuelta 2 12:49 30
Vuelta 3 19:18 30
Vuelta 4 26:02 29
Vuelta 5 32:39 34
Meta 32:52 34
35
82
10/8/1988
ISLAS BALEARES
32:53

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:27 42
Vuelta 2 12:56 37
Vuelta 3 19:33 37
Vuelta 4 26:11 38
Vuelta 5 32:40 35
Meta 32:53 35
36
238
Pablo OTERO FARIÑA

GA-3752094-A-N-s

31/8/1998
GALICIA
32:55

GALICIA

Vuelta 1 6:27 41
Vuelta 2 12:56 39
Vuelta 3 19:30 36
Vuelta 4 26:10 34
Vuelta 5 32:43 36
Meta 32:55 36
37
206
13/6/2000
CASTILLA Y LEÓN
32:55

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:21 27
Vuelta 2 12:50 33
Vuelta 3 19:29 34
Vuelta 4 26:11 35
Vuelta 5 32:44 37
Meta 32:55 37
38
159
Raul GONZALEZ DEL TORO

TF-3705941-A-N-s

13/6/2002
CANARIAS
33:07

CANARIAS

Vuelta 1 6:29 48
Vuelta 2 13:02 42
Vuelta 3 19:39 40
Vuelta 4 26:20 40
Vuelta 5 32:52 38
Meta 33:07 38
39
148
30/1/1994
CASTILLA LA MANCHA
33:10

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:21 26
Vuelta 2 12:45 29
Vuelta 3 19:27 31
Vuelta 4 26:10 33
Vuelta 5 32:56 39
Meta 33:10 39
40
144
14/11/1990
CASTILLA LA MANCHA
33:11

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:28 46
Vuelta 2 13:05 45
Vuelta 3 19:42 43
Vuelta 4 26:25 42
Vuelta 5 32:59 40
Meta 33:11 40
41
108
Jorge RUIZ DIEZ

CT-3740070-A-N-s

9/6/1999
CANTABRIA
33:13

CANTABRIA

Vuelta 1 6:21 31
Vuelta 2 12:49 31
Vuelta 3 19:29 33
Vuelta 4 26:12 39
Vuelta 5 32:59 41
Meta 33:13 41
42
256
5/7/2001
MADRID
33:20

MADRID

Vuelta 1 6:28 44
Vuelta 2 13:01 41
Vuelta 3 19:40 41
Vuelta 4 26:25 41
Vuelta 5 33:05 42
Meta 33:20 42
43
67
5/4/1999
ASTURIAS
33:22

ASTURIAS

Vuelta 1 6:27 39
Vuelta 2 13:00 40
Vuelta 3 19:42 42
Vuelta 4 26:26 43
Vuelta 5 33:09 43
Meta 33:22 43
44
190
Eleazar CANTON SERRANO

SO-3787563-A-N-s

14/10/2001
CASTILLA Y LEÓN
33:24

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:40 69
Vuelta 2 13:08 53
Vuelta 3 19:47 44
Vuelta 4 26:34 44
Vuelta 5 33:11 44
Meta 33:24 44
45
226
21/7/1988
EXTREMADURA
33:28

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:33 57
Vuelta 2 13:10 55
Vuelta 3 19:56 52
Vuelta 4 26:39 48
Vuelta 5 33:15 45
Meta 33:28 45
46
330
4/11/1983
LA RIOJA
33:29

LA RIOJA

Vuelta 1 6:35 61
Vuelta 2 13:16 60
Vuelta 3 19:59 57
Vuelta 4 26:48 55
Vuelta 5 33:16 46
Meta 33:29 46
47
203
25/2/1979
CASTILLA Y LEÓN
33:31

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:38 62
Vuelta 2 13:18 62
Vuelta 3 19:58 54
Vuelta 4 26:38 45
Vuelta 5 33:17 47
Meta 33:31 47
48
283
13/2/1999
MURCIA
33:35

MURCIA

Vuelta 1 6:28 43
Vuelta 2 13:03 44
Vuelta 3 19:49 46
Vuelta 4 26:42 50
Vuelta 5 33:23 49
Meta 33:35 48
49
26
10/10/1989
ANDALUCÍA
33:36

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:31 53
Vuelta 2 13:06 50
Vuelta 3 19:48 45
Vuelta 4 26:39 47
Vuelta 5 33:23 48
Meta 33:36 49
50
27
2/9/1998
ANDALUCÍA
33:37

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:30 51
Vuelta 2 13:11 56
Vuelta 3 19:54 50
Vuelta 4 26:44 52
Vuelta 5 33:24 50
Meta 33:37 50
51
63
14/6/2001
ASTURIAS
33:41

ASTURIAS

Vuelta 1 6:33 59
Vuelta 2 13:03 43
Vuelta 3 19:49 48
Vuelta 4 26:38 46
Vuelta 5 33:26 51
Meta 33:41 51
52
240
3/6/1993
GALICIA
33:41

GALICIA

Vuelta 1 6:38 65
Vuelta 2 13:19 64
Vuelta 3 19:58 55
Vuelta 4 26:41 49
Vuelta 5 33:28 52
Meta 33:41 52
53
260
16/4/1998
MADRID
33:44

MADRID

Vuelta 1 6:33 56
Vuelta 2 13:05 46
Vuelta 3 19:49 47
Vuelta 4 26:43 51
Vuelta 5 33:29 53
Meta 33:44 53
54
45
3/1/1993
ARAGÓN
33:46

ARAGÓN

Vuelta 1 6:43 77
Vuelta 2 13:23 66
Vuelta 3 20:02 59
Vuelta 4 26:47 53
Vuelta 5 33:30 54
Meta 33:46 54
55
73
8/8/2002
ASTURIAS
33:48

ASTURIAS

Vuelta 1 6:41 71
Vuelta 2 13:19 63
Vuelta 3 20:04 62
Vuelta 4 26:54 57
Vuelta 5 33:34 55
Meta 33:48 55
56
278
9/4/1999
MURCIA
33:51

MURCIA

Vuelta 1 6:30 50
Vuelta 2 13:07 52
Vuelta 3 19:54 51
Vuelta 4 26:50 56
Vuelta 5 33:37 56
Meta 33:51 56
57
327
30/5/2001
LA RIOJA
33:56

LA RIOJA

Vuelta 1 6:29 49
Vuelta 2 13:06 47
Vuelta 3 19:53 49
Vuelta 4 26:48 54
Vuelta 5 33:41 57
Meta 33:56 57
58
22
8/12/1992
ANDALUCÍA
34:00

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:38 63
Vuelta 2 13:19 65
Vuelta 3 20:04 61
Vuelta 4 26:54 59
Vuelta 5 33:46 58
Meta 34:00 58
59
287
10/12/1991
NAVARRA
34:09

NAVARRA

Vuelta 1 6:32 54
Vuelta 2 13:13 59
Vuelta 3 20:00 58
Vuelta 4 26:56 60
Vuelta 5 33:55 59
Meta 34:09 59
60
101
27/8/2001
CANTABRIA
34:11

CANTABRIA

Vuelta 1 6:30 52
Vuelta 2 13:09 54
Vuelta 3 20:03 60
Vuelta 4 27:07 61
Vuelta 5 33:56 60
Meta 34:11 60
61
33
3/10/1994
ANDALUCÍA
34:13

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:38 66
Vuelta 2 13:26 68
Vuelta 3 20:21 67
Vuelta 4 27:17 65
Vuelta 5 33:59 61
Meta 34:13 61
62
706
26/5/1999
EXTREMADURA
34:15

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:34 60
Vuelta 2 13:12 58
Vuelta 3 19:58 56
Vuelta 4 26:54 58
Vuelta 5 34:01 62
Meta 34:15 62
63
266
15/4/1997
MURCIA
34:16

MURCIA

Vuelta 1 6:32 55
Vuelta 2 13:16 61
Vuelta 3 20:14 63
Vuelta 4 27:13 62
Vuelta 5 34:04 63
Meta 34:16 63
64
77
29/4/1999
ISLAS BALEARES
34:19

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:33 58
Vuelta 2 13:26 69
Vuelta 3 20:20 65
Vuelta 4 27:17 64
Vuelta 5 34:04 64
Meta 34:19 64
65
285
27/2/1992
MURCIA
34:23

MURCIA

Vuelta 1 6:50 85
Vuelta 2 13:40 83
Vuelta 3 20:27 69
Vuelta 4 27:22 67
Vuelta 5 34:10 65
Meta 34:23 65
66
70
8/11/2000
ASTURIAS
34:24

ASTURIAS

Vuelta 1 6:43 76
Vuelta 2 13:29 72
Vuelta 3 20:19 64
Vuelta 4 27:16 63
Vuelta 5 34:12 67
Meta 34:24 66
67
80
Martin Tomas CUART CAPO

IB-3756389-A-N-s

7/11/1999
ISLAS BALEARES
34:26

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:38 64
Vuelta 2 13:26 70
Vuelta 3 20:21 66
Vuelta 4 27:18 66
Vuelta 5 34:11 66
Meta 34:26 67
68
236
4/3/1993
GALICIA
34:28

GALICIA

Vuelta 1 6:45 80
Vuelta 2 13:34 76
Vuelta 3 20:27 71
Vuelta 4 27:24 69
Vuelta 5 34:13 68
Meta 34:28 68
69
222
23/8/1995
EXTREMADURA
34:31

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:49 84
Vuelta 2 13:35 79
Vuelta 3 20:28 72
Vuelta 4 27:26 70
Vuelta 5 34:16 69
Meta 34:31 69
70
36
31/10/2000
ANDALUCÍA
34:36

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:27 40
Vuelta 2 13:06 48
Vuelta 3 19:57 53
Vuelta 4 27:38 75
Vuelta 5 34:21 70
Meta 34:36 70
71
299
19/2/1987
NAVARRA
34:37

NAVARRA

Vuelta 1 6:42 74
Vuelta 2 13:32 74
Vuelta 3 20:33 74
Vuelta 4 27:35 72
Vuelta 5 34:23 71
Meta 34:37 71
72
110
3/6/2000
CANTABRIA
34:40

CANTABRIA

Vuelta 1 6:42 73
Vuelta 2 13:29 71
Vuelta 3 20:27 70
Vuelta 4 27:24 68
Vuelta 5 34:25 72
Meta 34:40 72
73
158
Aythami BRITO HENRIQUEZ

LP-3705991-A-T-p

26/7/2002
CANARIAS
34:43

CANARIAS

Vuelta 1 6:41 70
Vuelta 2 13:35 78
Vuelta 3 20:37 78
Vuelta 4 27:35 71
Vuelta 5 34:27 73
Meta 34:43 73
74
708
29/5/1999
ISLAS BALEARES
34:47

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:45 81
Vuelta 2 13:37 82
Vuelta 3 20:35 75
Vuelta 4 27:36 74
Vuelta 5 34:32 74
Meta 34:47 74
75
104
14/1/1997
CANTABRIA
34:51

CANTABRIA

Vuelta 1 6:43 75
Vuelta 2 13:33 75
Vuelta 3 20:36 76
Vuelta 4 27:40 77
Vuelta 5 34:37 75
Meta 34:51 75
76
273
2/2/2003
CANARIAS
34:59

CANARIAS

Vuelta 1 6:18 22
Vuelta 2 13:06 49
Vuelta 3 20:23 68
Vuelta 4 27:36 73
Vuelta 5 34:43 76
Meta 34:59 76
77
221
3/12/2002
EXTREMADURA
35:02

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:39 68
Vuelta 2 13:37 81
Vuelta 3 20:39 79
Vuelta 4 27:46 78
Vuelta 5 34:48 77
Meta 35:02 77
78
294
10/1/1996
NAVARRA
35:02

NAVARRA

Vuelta 1 6:58 94
Vuelta 2 13:55 90
Vuelta 3 20:49 83
Vuelta 4 27:50 80
Vuelta 5 34:48 78
Meta 35:02 78
79
710
10/9/1997
PAÍS VASCO
35:08

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:29 47
Vuelta 2 13:24 67
Vuelta 3 20:30 73
Vuelta 4 27:40 76
Vuelta 5 34:53 79
Meta 35:08 79
80
215
27/2/2001
EXTREMADURA
35:12

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:50 86
Vuelta 2 13:44 85
Vuelta 3 20:50 84
Vuelta 4 28:00 82
Vuelta 5 34:56 80
Meta 35:12 80
81
102
David GOMEZ SALVADOR

CT-3781633-A-N-p

1/7/1988
CANTABRIA
35:14

CANTABRIA

Vuelta 1 6:42 72
Vuelta 2 13:36 80
Vuelta 3 20:40 81
Vuelta 4 27:50 79
Vuelta 5 35:00 81
Meta 35:14 81
82
288
27/1/2003
NAVARRA
35:14

NAVARRA

Vuelta 1 6:51 88
Vuelta 2 13:40 84
Vuelta 3 20:40 80
Vuelta 4 27:55 81
Vuelta 5 35:01 82
Meta 35:14 82
83
295
21/5/1988
NAVARRA
35:23

NAVARRA

Vuelta 1 6:53 89
Vuelta 2 13:55 89
Vuelta 3 20:55 85
Vuelta 4 28:03 83
Vuelta 5 35:08 83
Meta 35:23 83
84
165
31/10/1971
CANARIAS
35:43

CANARIAS

Vuelta 1 6:47 82
Vuelta 2 13:45 86
Vuelta 3 20:57 86
Vuelta 4 28:16 86
Vuelta 5 35:26 84
Meta 35:43 84
85
94
22/12/2002
CANTABRIA
35:46

CANTABRIA

Vuelta 1 6:48 83
Vuelta 2 13:47 87
Vuelta 3 21:04 87
Vuelta 4 28:22 87
Vuelta 5 35:31 85
Meta 35:46 85
86
326
28/5/1987
LA RIOJA
35:48

LA RIOJA

Vuelta 1 6:59 95
Vuelta 2 13:57 91
Vuelta 3 21:07 89
Vuelta 4 28:22 88
Vuelta 5 35:32 86
Meta 35:48 86
87
274
20/10/2000
MURCIA
35:59

MURCIA

Vuelta 1 6:43 78
Vuelta 2 13:30 73
Vuelta 3 20:36 77
Vuelta 4 28:10 84
Vuelta 5 35:42 87
Meta 35:59 87
88
40
24/4/1983
ARAGÓN
36:01

ARAGÓN

Vuelta 1 6:56 91
Vuelta 2 14:01 92
Vuelta 3 21:13 90
Vuelta 4 28:30 89
Vuelta 5 35:48 89
Meta 36:01 88
89
234
16/11/2000
GALICIA
36:05

GALICIA

Vuelta 1 6:23 33
Vuelta 2 13:11 57
Vuelta 3 20:40 82
Vuelta 4 28:16 85
Vuelta 5 35:47 88
Meta 36:05 89
90
209
14/12/2001
EXTREMADURA
36:22

EXTREMADURA

Vuelta 1 6:57 92
Vuelta 2 14:04 94
Vuelta 3 21:27 93
Vuelta 4 28:53 91
Vuelta 5 36:06 90
Meta 36:22 90
91
53
16/9/1995
ARAGÓN
36:24

ARAGÓN

Vuelta 1 6:56 90
Vuelta 2 14:03 93
Vuelta 3 21:24 92
Vuelta 4 28:56 92
Vuelta 5 36:10 91
Meta 36:24 91
92
92
3/2/1998
ISLAS BALEARES
36:25

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:51 87
Vuelta 2 13:54 88
Vuelta 3 21:16 91
Vuelta 4 28:50 90
Vuelta 5 36:11 92
Meta 36:25 92
93
298
6/12/1995
NAVARRA
36:25

NAVARRA

Vuelta 1 7:10 97
Vuelta 2 14:25 97
Vuelta 3 21:48 95
Vuelta 4 29:08 94
Vuelta 5 36:12 93
Meta 36:25 93
94
284
13/6/2002
MURCIA
37:01

MURCIA

Vuelta 1 6:58 93
Vuelta 2 14:13 95
Vuelta 3 21:43 94
Vuelta 4 29:08 95
Vuelta 5 36:45 94
Meta 37:01 94
95
328
17/11/1993
LA RIOJA
37:25

LA RIOJA

Vuelta 1 7:01 96
Vuelta 2 14:23 96
Vuelta 3 21:57 96
Vuelta 4 29:39 96
Vuelta 5 37:10 96
Meta 37:25 95
96
317
26/8/1997
PAÍS VASCO
37:27

PAÍS VASCO

Vuelta 1 6:45 79
Vuelta 2 13:34 77
Vuelta 3 21:06 88
Vuelta 4 29:02 93
Vuelta 5 37:06 95
Meta 37:27 96
97
323
31/7/1981
LA RIOJA
40:39

LA RIOJA

Vuelta 1 7:32 98
Vuelta 2 15:40 98
Vuelta 3 23:54 97
Vuelta 4 32:09 97
Vuelta 5 40:22 97
Meta 40:39 97
98
324
22/9/1992
LA RIOJA
40:49

LA RIOJA

Vuelta 1 7:38 99
Vuelta 2 15:42 99
Vuelta 3 23:54 98
Vuelta 4 32:13 98
Vuelta 5 40:31 98
Meta 40:49 98
43
11/5/1990
ARAGÓN
DNS

ARAGÓN

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
259
30/4/1998
MADRID
DNF

MADRID

Vuelta 1 6:17 19
Vuelta 2 12:40 25
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
RK Nombre Resultado
1
709
Rodrigue KWIZERA

COMUNIDAD VALENCIANA

30:42

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 5
Vuelta 2 12:13 2
Vuelta 3 18:14 1
Vuelta 4 24:21 1
Vuelta 5 30:26 1
Meta 30:42 1
2
187
30:46

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:17 13
Vuelta 2 12:22 5
Vuelta 3 18:30 4
Vuelta 4 24:38 3
Vuelta 5 30:32 2
Meta 30:46 2
3
131
30:54

CATALUÑA

Vuelta 1 6:15 2
Vuelta 2 12:13 1
Vuelta 3 18:20 2
Vuelta 4 24:32 2
Vuelta 5 30:37 3
Meta 30:54 3
4
125
30:59

CATALUÑA

Vuelta 1 6:16 9
Vuelta 2 12:21 4
Vuelta 3 18:31 6
Vuelta 4 24:39 5
Vuelta 5 30:43 4
Meta 30:59 4
5
152
Juan Antonio PEREZ MORENO

CASTILLA LA MANCHA

31:02

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 6:15 1
Vuelta 2 12:21 3
Vuelta 3 18:31 7
Vuelta 4 24:41 6
Vuelta 5 30:49 5
Meta 31:02 5
6
741
31:06

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:17 12
Vuelta 2 12:23 8
Vuelta 3 18:30 5
Vuelta 4 24:38 4
Vuelta 5 30:51 6
Meta 31:06 6
7
121
31:08

CATALUÑA

Vuelta 1 6:15 4
Vuelta 2 12:24 9
Vuelta 3 18:30 3
Vuelta 4 24:41 7
Vuelta 5 30:55 7
Meta 31:08 7
8
707
Othmane EL GOUMRI

CASTILLA Y LEÓN

31:16

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:16 7
Vuelta 2 12:22 7
Vuelta 3 18:33 8
Vuelta 4 24:51 8
Vuelta 5 31:02 8
Meta 31:16 8
9
176
31:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 8
Vuelta 2 12:27 14
Vuelta 3 18:42 13
Vuelta 4 24:55 9
Vuelta 5 31:05 9
Meta 31:19 9
10
54
31:23

ARAGÓN

Vuelta 1 6:17 14
Vuelta 2 12:27 11
Vuelta 3 18:39 10
Vuelta 4 24:58 11
Vuelta 5 31:08 10
Meta 31:23 10
11
21
31:28

ANDALUCÍA

Vuelta 1 6:17 15
Vuelta 2 12:27 13
Vuelta 3 18:39 9
Vuelta 4 24:57 10
Vuelta 5 31:15 11
Meta 31:28 11
12
117
31:29

CATALUÑA

Vuelta 1 6:16 6
Vuelta 2 12:22 6
Vuelta 3 18:42 11
Vuelta 4 25:02 13
Vuelta 5 31:17 12
Meta 31:29 12
13
161
31:31

CANARIAS

Vuelta 1 6:16 10
Vuelta 2 12:27 15
Vuelta 3 18:43 15
Vuelta 4 24:59 12
Vuelta 5 31:17 13
Meta 31:31 13
14
169
Miguel BAIDAL MARCO

COMUNIDAD VALENCIANA

31:38

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:18 20
Vuelta 2 12:27 16
Vuelta 3 18:43 14
Vuelta 4 25:02 14
Vuelta 5 31:24 14
Meta 31:38 14
15
191
Raul CELADA ALVAREZ

CASTILLA Y LEÓN

31:40

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 6:17 17
Vuelta 2 12:28 17
Vuelta 3 18:42 12
Vuelta 4 25:05 15
Vuelta 5 31:25 15
Meta 31:40 15
16
263
31:45

MADRID

Vuelta 1 6:18 21
Vuelta 2 12:29 19
Vuelta 3 18:43 16
Vuelta 4 25:07 16
Vuelta 5 31:30 16
Meta 31:45 16
17
170
Andreu BLANES REIG

COMUNIDAD VALENCIANA

31:49

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 6:16 11
Vuelta 2 12:27 12
Vuelta 3 18:43 17
Vuelta 4 25:16 18
Vuelta 5 31:35 17
Meta 31:49 17
18
79
31:54

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 6:17 18
Vuelta 2 12:28 18
Vuelta 3 18:45 18
Vuelta 4 25:11 17
Vuelta 5 31:37 18
