Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Absoluta Mujeres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 14:15

Absoluta Mujeres (9.860 m) Final
Oficial

26/01/2025 - 14:15

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
364
4/12/1991
ANDALUCÍA
36:10

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:41 2
Vuelta 2 14:54 1
Vuelta 3 21:47 1
Vuelta 4 28:45 1
Vuelta 5 35:54 1
Meta 36:10 1
2
726
3/9/1998
CASTILLA LA MANCHA
36:36

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:41 5
Vuelta 2 14:54 4
Vuelta 3 21:59 3
Vuelta 4 29:14 2
Vuelta 5 36:20 2
Meta 36:36 2
3
620
27/4/1989
PAÍS VASCO
36:49

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:41 1
Vuelta 2 14:54 2
Vuelta 3 21:59 2
Vuelta 4 29:18 3
Vuelta 5 36:33 3
Meta 36:49 3
4
522
29/5/2002
CASTILLA Y LEÓN
36:56

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:41 3
Vuelta 2 14:54 3
Vuelta 3 21:59 4
Vuelta 4 29:19 4
Vuelta 5 36:41 4
Meta 36:56 4
5
525
22/7/2000
EXTREMADURA
36:58

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:42 10
Vuelta 2 14:58 9
Vuelta 3 22:16 8
Vuelta 4 29:38 8
Vuelta 5 36:44 5
Meta 36:58 5
6
471
12/6/1992
CASTILLA LA MANCHA
37:03

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:41 4
Vuelta 2 14:54 5
Vuelta 3 22:12 5
Vuelta 4 29:34 5
Vuelta 5 36:47 6
Meta 37:03 6
7
552
8/4/1998
GALICIA
37:06

GALICIA

Vuelta 1 7:41 9
Vuelta 2 14:55 6
Vuelta 3 22:12 6
Vuelta 4 29:34 6
Vuelta 5 36:51 7
Meta 37:06 7
8
751
15/7/1998
MADRID
37:25

MADRID

Vuelta 1 7:42 12
Vuelta 2 14:55 7
Vuelta 3 22:12 7
Vuelta 4 29:38 7
Vuelta 5 37:09 8
Meta 37:25 8
9
727
28/7/1996
MADRID
37:31

MADRID

Vuelta 1 7:44 22
Vuelta 2 14:58 8
Vuelta 3 22:24 9
Vuelta 4 30:01 10
Vuelta 5 37:15 9
Meta 37:31 9
10
360
30/8/1993
ANDALUCÍA
37:42

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:42 14
Vuelta 2 15:00 11
Vuelta 3 22:25 10
Vuelta 4 29:54 9
Vuelta 5 37:25 10
Meta 37:42 10
11
356
28/9/1995
ANDALUCÍA
37:50

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:41 6
Vuelta 2 15:00 10
Vuelta 3 22:29 11
Vuelta 4 30:05 11
Vuelta 5 37:34 11
Meta 37:50 11
12
417
20/4/2000
ISLAS BALEARES
37:55

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 7:42 11
Vuelta 2 15:02 14
Vuelta 3 22:34 13
Vuelta 4 30:10 12
Vuelta 5 37:40 12
Meta 37:55 12
13
504
8/8/2002
CASTILLA Y LEÓN
38:05

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:41 8
Vuelta 2 15:01 12
Vuelta 3 22:35 14
Vuelta 4 30:17 13
Vuelta 5 37:49 13
Meta 38:05 13
14
570
26/7/1998
MADRID
38:10

MADRID

Vuelta 1 7:43 18
Vuelta 2 15:01 13
Vuelta 3 22:34 12
Vuelta 4 30:18 14
Vuelta 5 37:54 14
Meta 38:10 14
15
455
14/4/2002
CATALUÑA
38:15

CATALUÑA

Vuelta 1 7:43 20
Vuelta 2 15:31 30
Vuelta 3 23:09 22
Vuelta 4 30:40 19
Vuelta 5 38:01 15
Meta 38:15 15
16
514
Gema MARTIN BORGAS

SA-3753379-A-N-s

27/10/1987
CASTILLA Y LEÓN
38:18

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:42 13
Vuelta 2 15:15 20
Vuelta 3 22:56 18
Vuelta 4 30:37 18
Vuelta 5 38:02 16
Meta 38:18 16
17
500
16/11/1996
COMUNIDAD VALENCIANA
38:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:43 19
Vuelta 2 15:15 18
Vuelta 3 22:48 16
Vuelta 4 30:35 17
Vuelta 5 38:03 17
Meta 38:19 17
18
486
26/5/2001
COMUNIDAD VALENCIANA
38:22

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:43 21
Vuelta 2 15:08 15
Vuelta 3 22:48 15
Vuelta 4 30:30 15
Vuelta 5 38:06 18
Meta 38:22 18
19
565
19/12/1982
MADRID
38:29

MADRID

Vuelta 1 7:43 16
Vuelta 2 15:09 16
Vuelta 3 22:49 17
Vuelta 4 30:30 16
Vuelta 5 38:09 19
Meta 38:29 19
20
550
31/10/1997
GALICIA
38:37

GALICIA

Vuelta 1 7:48 33
Vuelta 2 15:29 27
Vuelta 3 23:13 25
Vuelta 4 30:51 22
Vuelta 5 38:21 20
Meta 38:37 20
21
380
6/1/1998
ARAGÓN
38:47

ARAGÓN

Vuelta 1 7:45 26
Vuelta 2 15:23 23
Vuelta 3 23:02 20
Vuelta 4 30:46 20
Vuelta 5 38:30 21
Meta 38:47 21
22
489
30/3/1994
COMUNIDAD VALENCIANA
38:54

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:44 24
Vuelta 2 15:22 21
Vuelta 3 23:05 21
Vuelta 4 30:51 21
Vuelta 5 38:37 22
Meta 38:54 22
23
517
Marina MUÑOZ HERNANDO

SG-3753345-A-N-s

25/5/1999
CASTILLA Y LEÓN
39:01

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:44 23
Vuelta 2 15:29 28
Vuelta 3 23:19 28
Vuelta 4 31:06 25
Vuelta 5 38:46 24
Meta 39:01 23
24
408
Isabel CALERO GARAU

IB-3740610-A-N-c

27/5/1989
ISLAS BALEARES
39:01

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 7:46 28
Vuelta 2 15:25 24
Vuelta 3 23:10 23
Vuelta 4 31:00 23
Vuelta 5 38:46 23
Meta 39:01 24
25
436
Naima AIT ALIBOU OUAHDA

CA-3760588-A-N-s

29/6/1999
CATALUÑA
39:04

CATALUÑA

Vuelta 1 7:47 31
Vuelta 2 15:29 26
Vuelta 3 23:17 27
Vuelta 4 31:10 27
Vuelta 5 38:48 25
Meta 39:04 25
26
460
2/3/2000
CASTILLA LA MANCHA
39:14

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:41 7
Vuelta 2 15:10 17
Vuelta 3 23:01 19
Vuelta 4 31:03 24
Vuelta 5 38:57 26
Meta 39:14 26
27
458
5/10/2002
CASTILLA LA MANCHA
39:23

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:42 15
Vuelta 2 15:15 19
Vuelta 3 23:12 24
Vuelta 4 31:09 26
Vuelta 5 39:06 27
Meta 39:23 27
28
397
1/6/2002
ASTURIAS
39:28

ASTURIAS

Vuelta 1 7:48 32
Vuelta 2 15:30 29
Vuelta 3 23:28 30
Vuelta 4 31:23 29
Vuelta 5 39:12 28
Meta 39:28 28
29
488
6/4/2002
COMUNIDAD VALENCIANA
39:34

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:44 25
Vuelta 2 15:22 22
Vuelta 3 23:15 26
Vuelta 4 31:15 28
Vuelta 5 39:18 29
Meta 39:34 29
30
361
3/12/1986
ANDALUCÍA
39:40

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:01 46
Vuelta 2 15:51 40
Vuelta 3 23:44 36
Vuelta 4 31:39 32
Vuelta 5 39:25 30
Meta 39:40 30
31
725
10/7/1997
COMUNIDAD VALENCIANA
39:46

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:46 27
Vuelta 2 15:28 25
Vuelta 3 23:27 29
Vuelta 4 31:36 31
Vuelta 5 39:31 31
Meta 39:46 31
32
463
17/10/1999
CASTILLA LA MANCHA
39:48

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:51 35
Vuelta 2 15:43 37
Vuelta 3 23:42 34
Vuelta 4 31:42 33
Vuelta 5 39:33 32
Meta 39:48 32
33
406
Maria SUAREZ GARCIA

AS-3748364-A-N-s

30/9/1988
ASTURIAS
39:50

ASTURIAS

Vuelta 1 7:53 37
Vuelta 2 15:42 34
Vuelta 3 23:35 31
Vuelta 4 31:33 30
Vuelta 5 39:34 33
Meta 39:50 33
34
571
23/4/1997
MADRID
39:55

MADRID

Vuelta 1 7:58 40
Vuelta 2 15:50 38
Vuelta 3 23:43 35
Vuelta 4 31:44 34
Vuelta 5 39:39 34
Meta 39:55 34
35
377
29/4/2000
ARAGÓN
39:58

ARAGÓN

Vuelta 1 7:46 29
Vuelta 2 15:37 31
Vuelta 3 23:42 33
Vuelta 4 31:48 35
Vuelta 5 39:42 35
Meta 39:58 35
36
407
8/8/1996
ISLAS BALEARES
40:02

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 7:46 30
Vuelta 2 15:37 32
Vuelta 3 23:42 32
Vuelta 4 31:48 36
Vuelta 5 39:46 36
Meta 40:02 36
37
521
3/1/1998
CASTILLA Y LEÓN
40:07

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:49 34
Vuelta 2 15:42 36
Vuelta 3 23:46 37
Vuelta 4 31:57 38
Vuelta 5 39:51 37
Meta 40:07 37
38
444
29/5/1994
CATALUÑA
40:08

CATALUÑA

Vuelta 1 7:58 39
Vuelta 2 15:58 42
Vuelta 3 24:01 42
Vuelta 4 32:02 40
Vuelta 5 39:54 38
Meta 40:08 38
39
723
18/12/1996
CANARIAS
40:08

CANARIAS

Vuelta 1 7:51 36
Vuelta 2 15:38 33
Vuelta 3 23:48 38
Vuelta 4 31:57 37
Vuelta 5 39:54 39
Meta 40:08 39
40
358
20/6/1994
ANDALUCÍA
40:19

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:54 38
Vuelta 2 15:52 41
Vuelta 3 23:54 39
Vuelta 4 32:00 39
Vuelta 5 40:02 40
Meta 40:19 40
41
558
21/11/2001
MADRID
40:30

MADRID

Vuelta 1 7:59 41
Vuelta 2 15:50 39
Vuelta 3 23:59 41
Vuelta 4 32:12 41
Vuelta 5 40:15 41
Meta 40:30 41
42
369
14/5/1991
ANDALUCÍA
40:36

ANDALUCÍA

Vuelta 1 8:00 43
Vuelta 2 15:59 45
Vuelta 3 24:07 43
Vuelta 4 32:20 42
Vuelta 5 40:20 42
Meta 40:36 42
43
511
14/2/1997
CASTILLA Y LEÓN
40:39

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:59 42
Vuelta 2 15:59 43
Vuelta 3 24:12 46
Vuelta 4 32:26 45
Vuelta 5 40:22 43
Meta 40:39 43
44
452
3/1/2003
CATALUÑA
40:42

CATALUÑA

Vuelta 1 8:10 57
Vuelta 2 16:11 49
Vuelta 3 24:13 47
Vuelta 4 32:22 44
Vuelta 5 40:25 44
Meta 40:42 44
45
390
10/6/1998
ASTURIAS
40:51

ASTURIAS

Vuelta 1 8:00 44
Vuelta 2 15:59 44
Vuelta 3 24:07 44
Vuelta 4 32:21 43
Vuelta 5 40:34 45
Meta 40:51 45
46
626
8/6/1989
PAÍS VASCO
40:56

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:00 45
Vuelta 2 16:05 47
Vuelta 3 24:16 48
Vuelta 4 32:32 46
Vuelta 5 40:39 46
Meta 40:56 46
47
549
Sandra MOSQUERA LOSADA

GA-3741577-A-N-s

27/6/1990
GALICIA
41:03

GALICIA

Vuelta 1 8:02 48
Vuelta 2 16:09 48
Vuelta 3 24:23 49
Vuelta 4 32:39 48
Vuelta 5 40:46 47
Meta 41:03 47
48
440
25/8/1982
CATALUÑA
41:09

CATALUÑA

Vuelta 1 8:08 51
Vuelta 2 16:17 56
Vuelta 3 24:25 50
Vuelta 4 32:41 49
Vuelta 5 40:53 48
Meta 41:09 48
49
412
29/7/1998
ISLAS BALEARES
41:13

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:01 47
Vuelta 2 16:01 46
Vuelta 3 24:10 45
Vuelta 4 32:36 47
Vuelta 5 40:57 49
Meta 41:13 49
50
559
25/10/1983
MADRID
41:16

MADRID

Vuelta 1 8:10 58
Vuelta 2 16:16 53
Vuelta 3 24:28 51
Vuelta 4 32:47 50
Vuelta 5 41:00 50
Meta 41:16 50
51
604
26/6/1989
NAVARRA
41:29

NAVARRA

Vuelta 1 8:10 55
Vuelta 2 16:17 54
Vuelta 3 24:30 52
Vuelta 4 32:52 52
Vuelta 5 41:13 51
Meta 41:29 51
52
547
21/10/2001
GALICIA
41:35

GALICIA

Vuelta 1 8:12 61
Vuelta 2 16:16 52
Vuelta 3 24:32 54
Vuelta 4 32:56 53
Vuelta 5 41:17 52
Meta 41:35 52
53
599
22/11/1985
NAVARRA
41:55

NAVARRA

Vuelta 1 8:10 56
Vuelta 2 16:17 55
Vuelta 3 24:30 53
Vuelta 4 32:52 51
Vuelta 5 41:37 54
Meta 41:55 53
54
593
5/3/1998
NAVARRA
41:56

NAVARRA

Vuelta 1 8:09 53
Vuelta 2 16:16 50
Vuelta 3 24:38 55
Vuelta 4 33:06 54
Vuelta 5 41:33 53
Meta 41:56 54
55
614
22/7/1999
PAÍS VASCO
41:57

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:08 52
Vuelta 2 16:29 59
Vuelta 3 24:56 57
Vuelta 4 33:28 55
Vuelta 5 41:43 55
Meta 41:57 55
56
623
Andrea MEDIERO LOSADA

BI-3776931-A-N-s

22/11/1992
PAÍS VASCO
42:13

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:16 65
Vuelta 2 16:39 64
Vuelta 3 25:04 61
Vuelta 4 33:32 56
Vuelta 5 41:56 56
Meta 42:13 56
57
474
15/11/2000
CASTILLA LA MANCHA
42:17

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 8:17 68
Vuelta 2 16:39 65
Vuelta 3 25:06 63
Vuelta 4 33:35 59
Vuelta 5 42:02 57
Meta 42:17 57
58
448
23/7/1995
CATALUÑA
42:18

CATALUÑA

Vuelta 1 8:03 49
Vuelta 2 16:16 51
Vuelta 3 24:48 56
Vuelta 4 33:37 60
Vuelta 5 42:04 59
Meta 42:18 58
59
410
Rosa Mª CORDOBA SIRIA

IB-3748894-A-N-s

12/8/1979
ISLAS BALEARES
42:21

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 8:16 64
Vuelta 2 16:34 62
Vuelta 3 25:03 60
Vuelta 4 33:34 58
Vuelta 5 42:03 58
Meta 42:21 59
60
578
27/3/1985
MURCIA
42:26

MURCIA

Vuelta 1 8:12 60
Vuelta 2 16:29 58
Vuelta 3 25:00 58
Vuelta 4 33:33 57
Vuelta 5 42:08 60
Meta 42:26 60
61
537
Sara CASTILLO OÑATE

GA-3766027-A-N-s

15/9/1987
GALICIA
42:34

GALICIA

Vuelta 1 8:33 76
Vuelta 2 16:58 71
Vuelta 3 25:22 67
Vuelta 4 33:48 62
Vuelta 5 42:16 61
Meta 42:34 61
62
616
Lara ESTEBANEZ VIVAR

SS-3767100-A-N-p

13/12/1994
PAÍS VASCO
42:40

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:17 66
Vuelta 2 16:42 66
Vuelta 3 25:18 65
Vuelta 4 33:53 63
Vuelta 5 42:22 62
Meta 42:40 62
63
395
2/1/1986
ASTURIAS
42:45

ASTURIAS

Vuelta 1 8:14 63
Vuelta 2 16:31 60
Vuelta 3 25:00 59
Vuelta 4 33:39 61
Vuelta 5 42:26 63
Meta 42:45 63
64
541
19/9/1984
GALICIA
42:49

GALICIA

Vuelta 1 8:17 69
Vuelta 2 16:46 67
Vuelta 3 25:22 66
Vuelta 4 34:02 66
Vuelta 5 42:32 64
Meta 42:49 64
65
491
16/1/1999
COMUNIDAD VALENCIANA
42:54

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 8:27 71
Vuelta 2 16:58 72
Vuelta 3 25:24 68
Vuelta 4 34:07 67
Vuelta 5 42:38 65
Meta 42:54 65
66
601
10/12/1996
NAVARRA
42:56

NAVARRA

Vuelta 1 8:09 54
Vuelta 2 16:34 61
Vuelta 3 25:14 64
Vuelta 4 33:56 64
Vuelta 5 42:40 66
Meta 42:56 66
67
383
11/7/1975
ARAGÓN
42:59

ARAGÓN

Vuelta 1 8:13 62
Vuelta 2 16:54 70
Vuelta 3 25:36 71
Vuelta 4 34:14 68
Vuelta 5 42:43 67
Meta 42:59 67
68
588
Tania SALAMANCA RUIZ

MU-3791656-A-N-p

10/3/1999
MURCIA
43:07

MURCIA

Vuelta 1 8:11 59
Vuelta 2 16:27 57
Vuelta 3 25:05 62
Vuelta 4 33:57 65
Vuelta 5 42:48 68
Meta 43:07 68
69
618
12/2/1994
PAÍS VASCO
43:23

PAÍS VASCO

Vuelta 1 8:17 67
Vuelta 2 16:50 69
Vuelta 3 25:35 70
Vuelta 4 34:21 69
Vuelta 5 43:09 69
Meta 43:23 69
70
381
11/8/1984
ARAGÓN
43:27

ARAGÓN

Vuelta 1 8:05 50
Vuelta 2 16:38 63
Vuelta 3 25:28 69
Vuelta 4 34:28 70
Vuelta 5 43:10 70
Meta 43:27 70
71
394
13/5/2002
ASTURIAS
43:59

ASTURIAS

Vuelta 1 8:18 70
Vuelta 2 16:47 68
Vuelta 3 25:37 72
Vuelta 4 34:50 71
Vuelta 5 43:43 71
Meta 43:59 71
72
404
Cristina RUIZ LLORCA

AS-3784912-A-N-p

3/1/1983
ASTURIAS
44:02

ASTURIAS

Vuelta 1 8:34 77
Vuelta 2 17:10 74
Vuelta 3 26:09 74
Vuelta 4 35:10 73
Vuelta 5 43:45 72
Meta 44:02 72
73
628
6/5/1997
LA RIOJA
44:11

LA RIOJA

Vuelta 1 8:29 73
Vuelta 2 17:06 73
Vuelta 3 26:01 73
Vuelta 4 35:01 72
Vuelta 5 43:54 73
Meta 44:11 73
74
431
25/9/1998
CANTABRIA
44:21

CANTABRIA

Vuelta 1 8:39 81
Vuelta 2 17:29 78
Vuelta 3 26:21 76
Vuelta 4 35:21 75
Vuelta 5 44:03 74
Meta 44:21 74
75
430
25/10/1983
CANTABRIA
44:25

CANTABRIA

Vuelta 1 8:38 80
Vuelta 2 17:28 77
Vuelta 3 26:21 75
Vuelta 4 35:20 74
Vuelta 5 44:07 75
Meta 44:25 75
76
481
29/9/2002
CANARIAS
44:29

CANARIAS

Vuelta 1 8:34 78
Vuelta 2 17:26 76
Vuelta 3 26:27 77
Vuelta 4 35:25 76
Vuelta 5 44:12 76
Meta 44:29 76
77
435
8/12/1984
CANTABRIA
44:43

CANTABRIA

Vuelta 1 8:39 82
Vuelta 2 17:31 80
Vuelta 3 26:27 78
Vuelta 4 35:29 78
Vuelta 5 44:27 77
Meta 44:43 77
78
479
19/1/1999
CANARIAS
44:50

CANARIAS

Vuelta 1 8:40 85
Vuelta 2 17:30 79
Vuelta 3 26:28 79
Vuelta 4 35:27 77
Vuelta 5 44:32 78
Meta 44:50 78
79
429
20/11/2000
CANTABRIA
44:53

CANTABRIA

Vuelta 1 8:39 83
Vuelta 2 17:33 81
Vuelta 3 26:36 81
Vuelta 4 35:41 80
Vuelta 5 44:36 79
Meta 44:53 79
80
434
Carolina SAINZ BAUTISTA

CT-3776242-A-N-p

2/3/1994
CANTABRIA
45:00

CANTABRIA

Vuelta 1 8:39 84
Vuelta 2 17:35 82
Vuelta 3 26:37 82
Vuelta 4 35:41 81
Vuelta 5 44:42 80
Meta 45:00 80
81
482
28/11/1990
CANARIAS
45:12

CANARIAS

Vuelta 1 8:33 75
Vuelta 2 17:40 84
Vuelta 3 26:39 83
Vuelta 4 35:51 82
Vuelta 5 44:55 81
Meta 45:12 81
82
527
6/6/1991
EXTREMADURA
45:15

EXTREMADURA

Vuelta 1 8:27 72
Vuelta 2 17:23 75
Vuelta 3 26:28 80
Vuelta 4 35:40 79
Vuelta 5 44:56 82
Meta 45:15 82
83
585
Sabina RICO CAMPILLO

MU-3739540-A-N-p

30/4/1980
MURCIA
45:21

MURCIA

Vuelta 1 8:42 86
Vuelta 2 17:40 85
Vuelta 3 26:48 84
Vuelta 4 35:55 83
Vuelta 5 45:01 83
Meta 45:21 83
84
478
15/10/1982
CANARIAS
45:26

CANARIAS

Vuelta 1 8:43 87
Vuelta 2 17:43 87
Vuelta 3 26:54 85
Vuelta 4 36:06 84
Vuelta 5 45:09 84
Meta 45:26 84
85
533
1/9/1981
EXTREMADURA
46:03

EXTREMADURA

Vuelta 1 8:48 88
Vuelta 2 17:49 88
Vuelta 3 26:57 86
Vuelta 4 36:18 85
Vuelta 5 45:43 85
Meta 46:03 85
86
432
5/11/1970
CANTABRIA
46:20

CANTABRIA

Vuelta 1 8:57 89
Vuelta 2 18:02 89
Vuelta 3 27:19 89
Vuelta 4 36:39 86
Vuelta 5 46:00 86
Meta 46:20 86
87
532
19/3/1984
EXTREMADURA
46:37

EXTREMADURA

Vuelta 1 8:34 79
Vuelta 2 17:42 86
Vuelta 3 27:17 88
Vuelta 4 36:51 87
Vuelta 5 46:17 87
Meta 46:37 87
88
605
14/2/1993
NAVARRA
46:43

NAVARRA

Vuelta 1 8:31 74
Vuelta 2 17:40 83
Vuelta 3 27:16 87
Vuelta 4 36:51 88
Vuelta 5 46:25 88
Meta 46:43 88
89
630
4/8/1977
LA RIOJA
47:00

LA RIOJA

Vuelta 1 9:12 91
Vuelta 2 18:34 90
Vuelta 3 27:57 90
Vuelta 4 37:25 89
Vuelta 5 46:42 89
Meta 47:00 89
90
524
9/5/1985
EXTREMADURA
47:49

EXTREMADURA

Vuelta 1 9:10 90
Vuelta 2 18:39 91
Vuelta 3 28:13 91
Vuelta 4 37:57 90
Vuelta 5 47:32 90
Meta 47:49 90
91
528
18/6/1976
EXTREMADURA
48:57

EXTREMADURA

Vuelta 1 9:22 93
Vuelta 2 19:07 93
Vuelta 3 28:57 92
Vuelta 4 38:54 91
Vuelta 5 48:38 91
Meta 48:57 91
92
584
4/4/1996
MURCIA
49:29

MURCIA

Vuelta 1 9:17 92
Vuelta 2 19:05 92
Vuelta 3 28:59 93
Vuelta 4 39:01 92
Vuelta 5 49:09 92
Meta 49:29 92
93
632
Tania ORVISO SÁNCHEZ

RI-3759798-A-N-c

28/9/1981
LA RIOJA
51:32

LA RIOJA

Vuelta 1 9:38 94
Vuelta 2 19:43 94
Vuelta 3 30:02 94
Vuelta 4 40:37 93
Vuelta 5 51:15 93
Meta 51:32 93
94
589
22/4/1978
MURCIA
54:20

MURCIA

Vuelta 1 10:16 95
Vuelta 2 21:07 95
Vuelta 3 32:05 95
Vuelta 4 43:00 94
Vuelta 5 53:58 94
Meta 54:20 94
374
2/12/1999
ARAGÓN
DNS

ARAGÓN

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
600
25/8/1993
NAVARRA
DNF

NAVARRA

Vuelta 1 7:43 17
Vuelta 2 15:42 35
Vuelta 3 23:58 40
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
379
2/10/1993
ARAGÓN
DNS

ARAGÓN

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
587
Beatriz ROMAN SORIANO

MU-3768484-A-N-c

17/9/1986
MURCIA
DNS

MURCIA

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
724
Jemima COOPER

IB-3756291-A-N-c

4/9/1996
ISLAS BALEARES
DNS

ISLAS BALEARES

Vuelta 1
Vuelta 2
Vuelta 3
Vuelta 4
Vuelta 5
Meta
RK Nombre Resultado
1
364
36:10

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:41 2
Vuelta 2 14:54 1
Vuelta 3 21:47 1
Vuelta 4 28:45 1
Vuelta 5 35:54 1
Meta 36:10 1
2
726
Aciru KNIGHT

CASTILLA LA MANCHA

36:36

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:41 5
Vuelta 2 14:54 4
Vuelta 3 21:59 3
Vuelta 4 29:14 2
Vuelta 5 36:20 2
Meta 36:36 2
3
620
36:49

PAÍS VASCO

Vuelta 1 7:41 1
Vuelta 2 14:54 2
Vuelta 3 21:59 2
Vuelta 4 29:18 3
Vuelta 5 36:33 3
Meta 36:49 3
4
522
Angela VICIOSA VILLA

CASTILLA Y LEÓN

36:56

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:41 3
Vuelta 2 14:54 3
Vuelta 3 21:59 4
Vuelta 4 29:19 4
Vuelta 5 36:41 4
Meta 36:56 4
5
525
36:58

EXTREMADURA

Vuelta 1 7:42 10
Vuelta 2 14:58 9
Vuelta 3 22:16 8
Vuelta 4 29:38 8
Vuelta 5 36:44 5
Meta 36:58 5
6
471
Maria Jose PEREZ MORENO

CASTILLA LA MANCHA

37:03

CASTILLA LA MANCHA

Vuelta 1 7:41 4
Vuelta 2 14:54 5
Vuelta 3 22:12 5
Vuelta 4 29:34 5
Vuelta 5 36:47 6
Meta 37:03 6
7
552
37:06

GALICIA

Vuelta 1 7:41 9
Vuelta 2 14:55 6
Vuelta 3 22:12 6
Vuelta 4 29:34 6
Vuelta 5 36:51 7
Meta 37:06 7
8
751
37:25

MADRID

Vuelta 1 7:42 12
Vuelta 2 14:55 7
Vuelta 3 22:12 7
Vuelta 4 29:38 7
Vuelta 5 37:09 8
Meta 37:25 8
9
727
37:31

MADRID

Vuelta 1 7:44 22
Vuelta 2 14:58 8
Vuelta 3 22:24 9
Vuelta 4 30:01 10
Vuelta 5 37:15 9
Meta 37:31 9
10
360
37:42

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:42 14
Vuelta 2 15:00 11
Vuelta 3 22:25 10
Vuelta 4 29:54 9
Vuelta 5 37:25 10
Meta 37:42 10
11
356
37:50

ANDALUCÍA

Vuelta 1 7:41 6
Vuelta 2 15:00 10
Vuelta 3 22:29 11
Vuelta 4 30:05 11
Vuelta 5 37:34 11
Meta 37:50 11
12
417
37:55

ISLAS BALEARES

Vuelta 1 7:42 11
Vuelta 2 15:02 14
Vuelta 3 22:34 13
Vuelta 4 30:10 12
Vuelta 5 37:40 12
Meta 37:55 12
13
504
Claudia CORRAL HODAR

CASTILLA Y LEÓN

38:05

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:41 8
Vuelta 2 15:01 12
Vuelta 3 22:35 14
Vuelta 4 30:17 13
Vuelta 5 37:49 13
Meta 38:05 13
14
570
38:10

MADRID

Vuelta 1 7:43 18
Vuelta 2 15:01 13
Vuelta 3 22:34 12
Vuelta 4 30:18 14
Vuelta 5 37:54 14
Meta 38:10 14
15
455
38:15

CATALUÑA

Vuelta 1 7:43 20
Vuelta 2 15:31 30
Vuelta 3 23:09 22
Vuelta 4 30:40 19
Vuelta 5 38:01 15
Meta 38:15 15
16
514
Gema MARTIN BORGAS

CASTILLA Y LEÓN

38:18

CASTILLA Y LEÓN

Vuelta 1 7:42 13
Vuelta 2 15:15 20
Vuelta 3 22:56 18
Vuelta 4 30:37 18
Vuelta 5 38:02 16
Meta 38:18 16
17
500
Maria UREÑA RODENES

COMUNIDAD VALENCIANA

38:19

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:43 19
Vuelta 2 15:15 18
Vuelta 3 22:48 16
Vuelta 4 30:35 17
Vuelta 5 38:03 17
Meta 38:19 17
18
486
Laura DOMENE GARCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

38:22

COMUNIDAD VALENCIANA

Vuelta 1 7:43 21
Vuelta 2 15:08 15
Vuelta 3 22:48 15
Vuelta 4 30:30 15
Vuelta 5 38:06 18
Meta 38:22 18
19
565
38:29

MADRID

Vuelta 1 7:43 16
Vuelta 2 15:09 16
Vuelta 3 22:49 17
