Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

Absoluto Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:54

30/03/2025 - 10:00

Absoluto Hombres Final
Oficial

Hora Oficial: 12:54

30/03/2025 - 10:00

RE
28/04/2002
Turku (FIN)
1:17:22
RC
25/02/2024
Zaragoza
1:17:55
RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
66
SM
24/3/1999
Grupompleo Pamplona At
1:21:23

MMT

~

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:15 6
Km 2 8:26 5
Km 3 12:29 2
Km 4 16:37 2
Km 5 20:44 2
Km 6 24:48 2
Km 7 28:55 1
Km 8 33:02 1
Km 9 37:10 2
Km 10 41:18 3
Km 11 45:21 1
Km 12 49:19 1
Km 13 53:17 1
Km 14 57:15 1
Km 15 1:01:15 1
Km 16 1:05:18 1
Km 17 1:09:24 1
Km 18 1:13:26 1
Km 19 1:17:26 1
META 1:21:23 1
2
56
MM35
3/7/1988
UCAM Murcia
1:21:38

UCAM Murcia

Km 1 4:15 2
Km 2 8:25 3
Km 3 12:29 5
Km 4 16:38 4
Km 5 20:45 3
Km 6 24:49 3
Km 7 28:56 3
Km 8 33:03 2
Km 9 37:11 4
Km 10 41:18 4
Km 11 45:22 3
Km 12 49:21 3
Km 13 53:25 3
Km 14 57:28 3
Km 15 1:01:35 4
Km 16 1:05:43 5
Km 17 1:09:51 5
Km 18 1:13:51 3
Km 19 1:17:47 2
META 1:21:38 2
3
80
SM
4/5/1997
S.G. Pontevedra
1:21:49

S.G. Pontevedra

Km 1 4:14 1
Km 2 8:25 1
Km 3 12:28 1
Km 4 16:37 1
Km 5 20:44 1
Km 6 24:48 1
Km 7 28:55 2
Km 8 33:04 6
Km 9 37:10 1
Km 10 41:17 1
Km 11 45:21 2
Km 12 49:20 2
Km 13 53:23 2
Km 14 57:26 2
Km 15 1:01:33 2
Km 16 1:05:42 2
Km 17 1:09:48 2
Km 18 1:13:51 2
Km 19 1:17:53 3
META 1:21:49 3
4
58
SM
10/9/1999
Trops-Cueva de Nerja
1:22:05
~~

Trops-Cueva de Nerja

Km 1 4:15 4
Km 2 8:25 2
Km 3 12:29 4
Km 4 16:37 3
Km 5 20:45 4
Km 6 24:50 4
Km 7 28:56 5
Km 8 33:04 4
Km 9 37:10 3
Km 10 41:18 2
Km 11 45:23 4
Km 12 49:21 4
Km 13 53:25 4
Km 14 57:28 5
Km 15 1:01:35 5
Km 16 1:05:42 3
Km 17 1:09:50 4
Km 18 1:13:56 4
Km 19 1:22:05 8
META 1:22:05 4
5
24
SM
29/3/1997
Facsa - Playas de Castellón
1:22:09
~

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:15 5
Km 2 8:25 4
Km 3 12:29 3
Km 4 16:38 5
Km 5 20:45 5
Km 6 24:50 5
Km 7 28:57 6
Km 8 33:04 3
Km 9 37:12 6
Km 10 41:19 5
Km 11 45:23 5
Km 12 49:22 5
Km 13 53:25 5
Km 14 57:28 4
Km 15 1:01:34 3
Km 16 1:05:43 4
Km 17 1:09:49 3
Km 18 1:13:57 5
Km 19 1:18:04 4
META 1:22:09 5
6
13
SM
12/12/1997
UCAM-Athleo Cieza
1:22:49

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 4:16 7
Km 2 8:26 6
Km 3 12:33 8
Km 4 16:38 6
Km 5 20:45 6
Km 6 24:51 6
Km 7 28:56 4
Km 8 33:04 5
Km 9 37:11 5
Km 10 41:19 6
Km 11 45:25 6
Km 12 49:28 6
Km 13 53:35 6
Km 14 57:41 6
Km 15 1:01:52 6
Km 16 1:05:59 6
Km 17 1:10:11 6
Km 18 1:14:23 6
Km 19 1:18:37 5
META 1:22:49 6
7
30
U23M
18/12/2004
Unicaja Jaen Paraiso Interior
1:23:55
~

Unicaja Jaen Paraiso Interior

Km 1 4:15 3
Km 2 8:26 7
Km 3 12:32 6
Km 4 16:45 7
Km 5 20:55 7
Km 6 25:03 7
Km 7 29:14 7
Km 8 33:25 7
Km 9 37:37 7
Km 10 41:52 7
Km 11 45:58 8
Km 12 50:09 8
Km 13 54:21 8
Km 14 58:32 7
Km 15 1:02:48 7
Km 16 1:07:00 7
Km 17 1:11:16 7
Km 18 1:15:30 7
Km 19 1:19:44 6
META 1:23:55 7
8
151
9/3/1993
INDEPENDIENTE
1:24:07

INDEPENDIENTE

Km 1 4:17 9
Km 2 8:26 9
Km 3 12:38 9
Km 4 16:49 9
Km 5 21:01 9
Km 6 25:14 8
Km 7 29:24 8
Km 8 33:33 8
Km 9 37:44 8
Km 10 41:52 8
Km 11 45:58 7
Km 12 50:04 7
Km 13 54:13 7
Km 14 58:33 8
Km 15 1:02:54 8
Km 16 1:07:15 8
Km 17 1:11:34 8
Km 18 1:15:53 8
Km 19 1:20:10 7
META 1:24:07 8
9
8
MM45
14/10/1979
Atletismo Albacete
1:26:41

Atletismo Albacete

Km 1 4:27 17
Km 2 8:54 17
Km 3 13:17 15
Km 4 17:39 15
Km 5 21:59 15
Km 6 26:17 13
Km 7 30:39 13
Km 8 35:01 12
Km 9 39:20 12
Km 10 43:39 12
Km 11 47:58 12
Km 12 52:18 12
Km 13 56:38 11
Km 14 1:00:57 11
Km 15 1:05:45 11
Km 16 1:09:35 10
Km 17 1:13:53 10
Km 18 1:18:08 9
Km 19 1:22:25 9
META 1:26:41 9
10
47
U23M
25/2/2005
CA Fent Cami Mislata
1:26:51
~~

CA Fent Cami Mislata

Km 1 4:23 14
Km 2 8:41 10
Km 3 13:04 11
Km 4 17:22 11
Km 5 21:42 11
Km 6 26:00 9
Km 7 30:18 11
Km 8 34:34 9
Km 9 38:55 9
Km 10 43:14 11
Km 11 47:33 10
Km 12 51:52 9
Km 13 56:09 9
Km 14 1:00:30 9
Km 15 1:04:53 9
Km 16 1:09:20 9
Km 17 1:13:48 9
Km 18 1:18:11 10
Km 19 1:22:35 10
META 1:26:51 10
11
73
U23M
14/3/2003
Real Sociedad
1:27:53
~

Real Sociedad

Km 1 4:23 13
Km 2 8:41 12
Km 3 13:05 14
Km 4 17:23 13
Km 5 21:42 12
Km 6 26:00 11
Km 7 30:17 10
Km 8 34:34 11
Km 9 38:55 10
Km 10 43:14 10
Km 11 47:33 11
Km 12 51:52 10
Km 13 56:11 10
Km 14 1:00:37 10
Km 15 1:05:07 10
Km 16 1:09:39 11
Km 17 1:14:15 11
Km 18 1:18:52 11
Km 19 1:23:26 11
META 1:27:53 11
12
27
U23M
22/8/2005
Unicaja Jaen Paraiso Interior
1:29:56

Unicaja Jaen Paraiso Interior

Km 1 4:22 11
Km 2 8:41 13
Km 3 13:03 10
Km 4 17:22 10
Km 5 21:41 10
Km 6 26:00 10
Km 7 30:17 9
Km 8 34:34 10
Km 9 38:55 11
Km 10 43:14 9
Km 11 47:32 9
Km 12 51:56 11
Km 13 56:39 12
Km 14 1:01:22 12
Km 15 1:06:10 12
Km 16 1:11:00 12
Km 17 1:15:46 12
Km 18 1:20:36 12
Km 19 1:25:20 12
META 1:29:56 12
13
62
U23M
6/2/2005
Atletismo Numantino
1:30:21

Atletismo Numantino

Km 1 4:22 12
Km 2 8:43 15
Km 3 13:18 16
Km 4 17:39 17
Km 5 22:06 18
Km 6 26:34 16
Km 7 31:05 16
Km 8 35:34 15
Km 9 40:05 13
Km 10 44:36 15
Km 11 49:09 14
Km 12 53:40 14
Km 13 58:13 13
Km 14 1:02:39 13
Km 15 1:07:15 13
Km 16 1:11:52 14
Km 17 1:16:31 14
Km 18 1:21:11 14
Km 19 1:25:51 14
META 1:30:21 13
14
35
SM
5/3/1994
UCAM-Cartagena
1:30:22

MMP

UCAM-Cartagena

Km 1 4:27 18
Km 2 8:53 16
Km 3 13:18 17
Km 4 17:41 18
Km 5 22:06 17
Km 6 26:33 15
Km 7 31:04 15
Km 8 35:33 13
Km 9 40:05 15
Km 10 44:36 13
Km 11 49:08 13
Km 12 53:40 13
Km 13 58:14 14
Km 14 1:02:45 14
Km 15 1:07:20 14
Km 16 1:11:52 13
Km 17 1:16:30 13
Km 18 1:21:09 13
Km 19 1:25:51 13
META 1:30:22 14
15
63
SM
19/7/2001
Atletismo Numantino
1:30:40

MMP

~

Atletismo Numantino

Km 1 4:29 22
Km 2 9:00 21
Km 3 13:34 20
Km 4 18:04 20
Km 5 22:36 20
Km 6 27:09 20
Km 7 31:42 19
Km 8 36:13 18
Km 9 40:42 17
Km 10 45:09 16
Km 11 49:39 16
Km 12 54:10 16
Km 13 58:43 16
Km 14 1:03:17 15
Km 15 1:07:52 15
Km 16 1:12:24 15
Km 17 1:17:03 15
Km 18 1:21:42 15
Km 19 1:26:18 15
META 1:30:40 15
16
78
SM
11/12/2000
Alcampo Scorpio 71
1:30:55

MMP

Alcampo Scorpio 71

Km 1 4:28 20
Km 2 9:00 20
Km 3 13:36 21
Km 4 18:06 21
Km 5 22:40 21
Km 6 27:15 21
Km 7 31:52 20
Km 8 36:22 20
Km 9 40:55 19
Km 10 45:28 18
Km 11 50:00 18
Km 12 59:08 25
Km 13 1:03:40 24
Km 14 1:08:15 23
Km 15 1:12:48 23
Km 16 1:17:23 22
Km 17 1:17:23 16
Km 18 1:21:57 16
Km 19 1:26:29 16
META 1:30:55 16
17
57
SM
23/2/2002
At. Malaga
1:32:23

MMP

At. Malaga

Km 1 4:28 19
Km 2 8:54 18
Km 3 13:19 18
Km 4 17:39 16
Km 5 22:06 16
Km 6 26:36 17
Km 7 31:03 14
Km 8 35:33 14
Km 9 40:05 14
Km 10 44:36 14
Km 11 49:20 15
Km 12 53:56 15
Km 13 58:43 15
Km 14 1:03:32 16
Km 15 1:08:14 16
Km 16 1:12:59 16
Km 17 1:17:54 17
Km 18 1:22:48 17
Km 19 1:27:35 17
META 1:32:23 17
18
36
U23M
6/8/2004
UCAM-Cartagena
1:32:40
~

UCAM-Cartagena

Km 1 4:28 21
Km 2 8:57 19
Km 3 13:24 19
Km 4 17:55 19
Km 5 22:26 19
Km 6 26:56 18
Km 7 31:25 18
Km 8 36:01 17
Km 9 40:38 16
Km 10 45:19 17
Km 11 49:58 17
Km 12 54:42 17
Km 13 59:30 17
Km 14 1:04:20 17
Km 15 1:09:09 17
Km 16 1:13:53 17
Km 17 1:18:42 18
Km 18 1:23:30 18
Km 19 1:28:11 18
META 1:32:40 18
19
86
SM
2/10/2001
A.D. Sprint
1:34:13

MMP

A.D. Sprint

Km 1 4:26 16
Km 2 9:00 22
Km 3 13:36 22
Km 4 18:09 22
Km 5 22:50 22
Km 6 27:27 22
Km 7 32:01 21
Km 8 36:36 21
Km 9 41:15 20
Km 10 45:48 20
Km 11 50:31 19
Km 12 55:13 18
Km 13 59:58 18
Km 14 1:05:10 18
Km 15 1:10:14 18
Km 16 1:15:07 18
Km 17 1:19:52 19
Km 18 1:24:42 19
Km 19 1:29:30 19
META 1:34:13 19
20
15
MM40
30/9/1981
UCAM-Athleo Cieza
1:35:03

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 4:50 27
Km 2 9:32 26
Km 3 14:15 25
Km 4 18:53 25
Km 5 23:40 25
Km 6 28:30 26
Km 7 33:11 23
Km 8 37:53 22
Km 9 42:36 21
Km 10 47:19 21
Km 11 52:04 21
Km 12 56:50 20
Km 13 1:01:34 20
Km 14 1:06:29 20
Km 15 1:11:21 20
Km 16 1:16:10 20
Km 17 1:20:58 20
Km 18 1:25:45 20
Km 19 1:30:32 20
META 1:35:03 20
21
94
MM40
14/1/1984
Universidad Oviedo
1:35:10

Universidad Oviedo

Km 1 4:47 26
Km 2 9:27 24
Km 3 14:14 24
Km 4 18:51 24
Km 5 23:39 24
Km 6 28:33 27
Km 7 33:24 25
Km 8 38:10 24
Km 9 43:01 23
Km 10 47:50 23
Km 11 52:44 23
Km 12 57:36 22
Km 13 1:02:33 22
Km 14 1:07:20 21
Km 15 1:12:12 21
Km 16 1:16:51 21
Km 17 1:21:32 22
Km 18 1:26:05 21
Km 19 1:30:42 21
META 1:35:10 21
22
87
U23M
14/9/2005
DELSUR Coop La Palma
1:38:05

DELSUR Coop La Palma

Km 1 4:21 10
Km 2 8:41 11
Km 3 13:04 12
Km 4 17:23 12
Km 5 21:49 13
Km 6 26:18 14
Km 7 31:05 17
Km 8 35:55 16
Km 9 40:48 18
Km 10 45:41 19
Km 11 50:37 20
Km 12 55:36 19
Km 13 1:00:41 19
Km 14 1:05:48 19
Km 15 1:11:01 19
Km 16 1:16:08 19
Km 17 1:21:32 21
Km 18 1:26:56 22
Km 19 1:32:19 22
META 1:38:05 22
23
44
U23M
20/11/2005
CA Elche Decatlon
1:39:09

CA Elche Decatlon

Km 1 4:38 24
Km 2 9:29 25
Km 3 14:16 26
Km 4 18:58 26
Km 5 23:42 27
Km 6 28:27 25
Km 7 33:12 24
Km 8 37:59 23
Km 9 42:47 22
Km 10 47:38 22
Km 11 52:33 22
Km 12 57:26 21
Km 13 1:02:24 21
Km 14 1:07:26 22
Km 15 1:12:33 22
Km 16 1:17:44 23
Km 17 1:22:59 23
Km 18 1:28:24 23
Km 19 1:33:51 23
META 1:39:09 23
24
41
MM40
26/1/1983
Cordoba Patrimonio C.A.C.
1:40:19

Cordoba Patrimonio C.A.C.

Km 1 4:54 28
Km 2 9:45 28
Km 3 14:37 30
Km 4 19:25 30
Km 5 24:17 30
Km 6 29:05 30
Km 7 33:55 28
Km 8 38:51 27
Km 9 43:49 26
Km 10 48:53 26
Km 11 53:57 25
Km 12 59:03 24
Km 13 1:04:12 25
Km 14 1:09:19 25
Km 15 1:14:30 25
Km 16 1:19:42 25
Km 17 1:24:52 25
Km 18 1:30:01 24
Km 19 1:35:06 24
META 1:40:19 24
25
23
Mario VIÑAS PICAZO

CA-3782457-A-T-s

SM
22/5/1996
CA Granollers
1:40:38

MMT

>

CA Granollers

Km 1 5:06 32
Km 2 10:13 32
Km 3 15:25 32
Km 4 20:32 31
Km 5 25:34 31
Km 6 30:30 31
Km 7 35:29 29
Km 8 40:24 28
Km 9 45:17 27
Km 10 50:02 27
Km 11 54:57 27
Km 12 59:55 26
Km 13 1:04:50 26
Km 14 1:09:52 26
Km 15 1:14:56 26
Km 16 1:20:06 26
Km 17 1:25:10 26
Km 18 1:30:13 25
Km 19 1:35:19 25
META 1:40:38 25
26
71
SM
1/6/1998
Atmo. Portugalete
1:41:10

Atmo. Portugalete

Km 1 4:35 23
Km 2 9:12 23
Km 3 13:51 23
Km 4 18:32 23
Km 5 23:14 23
Km 6 27:53 23
Km 7 33:03 22
Km 8 38:26 25
Km 9 43:16 24
Km 10 48:13 24
Km 11 53:10 24
Km 12 58:17 23
Km 13 1:03:28 23
Km 14 1:08:40 24
Km 15 1:13:54 24
Km 16 1:19:16 24
Km 17 1:24:46 24
Km 18 1:30:21 26
Km 19 1:35:51 26
META 1:41:10 26
27
43
MM55
14/7/1965
Dawako Athletics C.D.
1:43:22

Dawako Athletics C.D.

Km 1 5:22 33
Km 2 10:56 33
Km 3 15:46 33
Km 4 20:54 33
Km 5 26:04 33
Km 6 31:13 33
Km 7 36:21 32
Km 8 41:30 32
Km 9 46:37 31
Km 10 51:46 30
Km 11 56:58 29
Km 12 1:02:09 28
Km 13 1:07:17 27
Km 14 1:12:28 27
Km 15 1:17:37 27
Km 16 1:22:47 27
Km 17 1:27:57 27
Km 18 1:33:08 27
Km 19 1:38:17 27
META 1:43:22 27
28
92
Sergi TORNER CABOT

CA-3776978-A-T-s

SM
10/7/2000
U Colomenca At.
1:47:10
>

U Colomenca At.

Km 1 5:05 31
Km 2 10:13 31
Km 3 15:24 31
Km 4 20:34 32
Km 5 25:43 32
Km 6 30:51 32
Km 7 35:59 31
Km 8 41:10 31
Km 9 46:26 30
Km 10 51:52 31
Km 11 57:24 30
Km 12 1:02:54 29
Km 13 1:08:21 28
Km 14 1:13:53 28
Km 15 1:19:31 28
Km 16 1:25:04 28
Km 17 1:30:36 28
Km 18 1:36:18 28
Km 19 1:41:52 28
META 1:47:10 28
26
U23M
31/3/2003
CAI Gran Canaria
DNF
~~

CAI Gran Canaria

Km 1 4:23 15
Km 2 8:41 14
Km 3 13:05 13
Km 4 17:25 14
Km 5 21:55 14
Km 6 26:14 12
Km 7 30:36 12
Km 8 36:13 19
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
75
U23M
17/7/2003
Atletico Salamanca
DNF

Atletico Salamanca

Km 1 4:56 30
Km 2 9:45 30
Km 3 14:36 29
Km 4 19:25 29
Km 5 24:16 29
Km 6 29:04 29
Km 7 33:51 27
Km 8 38:45 26
Km 9 43:38 25
Km 10 48:43 25
Km 11 54:04 26
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
98
SM
5/8/2002
At. Intec-Zoiti
DNF
~

At. Intec-Zoiti

Km 1 4:55 29
Km 2 9:45 29
Km 3 14:36 28
Km 4 19:03 27
Km 5 23:42 26
Km 6 28:25 24
Km 7 33:33 26
Km 8 40:37 30
Km 9 45:50 29
Km 10 50:38 29
Km 11 55:27 28
Km 12 1:00:31 27
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
6
SM
27/2/2001
A.D. Marathon
DQ

A.D. Marathon

Km 1 4:47 25
Km 2 9:33 27
Km 3 14:24 27
Km 4 19:11 28
Km 5 24:01 28
Km 6 28:50 28
Km 7 35:42 30
Km 8 40:34 29
Km 9 45:23 28
Km 10 50:14 28
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
49
U23M
28/9/2003
L'Hospitalet At.
DQ

L'Hospitalet At.

Km 1 4:16 8
Km 2 8:26 8
Km 3 12:32 7
Km 4 16:45 8
Km 5 20:55 8
Km 6 27:07 19
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
89
Pablo GONZALEZ VILLARES

GC-3715962-A-N-s

U20M
3/5/2006
TenerifeCajaCanarias
DNS

TenerifeCajaCanarias

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
93
MM45
15/6/1975
UGE Badalona
DNS

UGE Badalona

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
META
RK Nombre Resultado
1
66
Alvaro LOPEZ NUÑEZ

Grupompleo Pamplona At

MMT
1:21:23

MMT

~

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:15 6
Km 2 8:26 5
Km 3 12:29 2
Km 4 16:37 2
Km 5 20:44 2
Km 6 24:48 2
Km 7 28:55 1
Km 8 33:02 1
Km 9 37:10 2
Km 10 41:18 3
Km 11 45:21 1
Km 12 49:19 1
Km 13 53:17 1
Km 14 57:15 1
Km 15 1:01:15 1
Km 16 1:05:18 1
Km 17 1:09:24 1
Km 18 1:13:26 1
Km 19 1:17:26 1
META 1:21:23 1
2
56
1:21:38

UCAM Murcia

Km 1 4:15 2
Km 2 8:25 3
Km 3 12:29 5
Km 4 16:38 4
Km 5 20:45 3
Km 6 24:49 3
Km 7 28:56 3
Km 8 33:03 2
Km 9 37:11 4
Km 10 41:18 4
Km 11 45:22 3
Km 12 49:21 3
Km 13 53:25 3
Km 14 57:28 3
Km 15 1:01:35 4
Km 16 1:05:43 5
Km 17 1:09:51 5
Km 18 1:13:51 3
Km 19 1:17:47 2
META 1:21:38 2
3
80
Daniel CHAMOSA DACASA

S.G. Pontevedra

1:21:49

S.G. Pontevedra

Km 1 4:14 1
Km 2 8:25 1
Km 3 12:28 1
Km 4 16:37 1
Km 5 20:44 1
Km 6 24:48 1
Km 7 28:55 2
Km 8 33:04 6
Km 9 37:10 1
Km 10 41:17 1
Km 11 45:21 2
Km 12 49:20 2
Km 13 53:23 2
Km 14 57:26 2
Km 15 1:01:33 2
Km 16 1:05:42 2
Km 17 1:09:48 2
Km 18 1:13:51 2
Km 19 1:17:53 3
META 1:21:49 3
4
58
Jose Manuel PEREZ RUBIO

Trops-Cueva de Nerja

1:22:05
~~

Trops-Cueva de Nerja

Km 1 4:15 4
Km 2 8:25 2
Km 3 12:29 4
Km 4 16:37 3
Km 5 20:45 4
Km 6 24:50 4
Km 7 28:56 5
Km 8 33:04 4
Km 9 37:10 3
Km 10 41:18 2
Km 11 45:23 4
Km 12 49:21 4
Km 13 53:25 4
Km 14 57:28 5
Km 15 1:01:35 5
Km 16 1:05:42 3
Km 17 1:09:50 4
Km 18 1:13:56 4
Km 19 1:22:05 8
META 1:22:05 4
5
24
Ivan LOPEZ PEREZ

Facsa - Playas de Castellón

1:22:09
~

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:15 5
Km 2 8:25 4
Km 3 12:29 3
Km 4 16:38 5
Km 5 20:45 5
Km 6 24:50 5
Km 7 28:57 6
Km 8 33:04 3
Km 9 37:12 6
Km 10 41:19 5
Km 11 45:23 5
Km 12 49:22 5
Km 13 53:25 5
Km 14 57:28 4
Km 15 1:01:34 3
Km 16 1:05:43 4
Km 17 1:09:49 3
Km 18 1:13:57 5
Km 19 1:18:04 4
META 1:22:09 5
6
13
Manuel BERMUDEZ JIMENEZ

UCAM-Athleo Cieza

1:22:49

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 4:16 7
Km 2 8:26 6
Km 3 12:33 8
Km 4 16:38 6
Km 5 20:45 6
Km 6 24:51 6
Km 7 28:56 4
Km 8 33:04 5
Km 9 37:11 5
Km 10 41:19 6
Km 11 45:25 6
Km 12 49:28 6
Km 13 53:35 6
Km 14 57:41 6
Km 15 1:01:52 6
Km 16 1:05:59 6
Km 17 1:10:11 6
Km 18 1:14:23 6
Km 19 1:18:37 5
META 1:22:49 6
7
30
Pablo RODRIGUEZ ROJAS

Unicaja Jaen Paraiso Interior

1:23:55
~

Unicaja Jaen Paraiso Interior

Km 1 4:15 3
Km 2 8:26 7
Km 3 12:32 6
Km 4 16:45 7
Km 5 20:55 7
Km 6 25:03 7
Km 7 29:14 7
Km 8 33:25 7
Km 9 37:37 7
Km 10 41:52 7
Km 11 45:58 8
Km 12 50:09 8
Km 13 54:21 8
Km 14 58:32 7
Km 15 1:02:48 7
Km 16 1:07:00 7
Km 17 1:11:16 7
Km 18 1:15:30 7
Km 19 1:19:44 6
META 1:23:55 7
8
151
1:24:07

INDEPENDIENTE

Km 1 4:17 9
Km 2 8:26 9
Km 3 12:38 9
Km 4 16:49 9
Km 5 21:01 9
Km 6 25:14 8
Km 7 29:24 8
Km 8 33:33 8
Km 9 37:44 8
Km 10 41:52 8
Km 11 45:58 7
Km 12 50:04 7
Km 13 54:13 7
Km 14 58:33 8
Km 15 1:02:54 8
Km 16 1:07:15 8
Km 17 1:11:34 8
Km 18 1:15:53 8
Km 19 1:20:10 7
META 1:24:07 8
9
8
Jose Ignacio ALEDO ROMERA

Atletismo Albacete

1:26:41

Atletismo Albacete

Km 1 4:27 17
Km 2 8:54 17
Km 3 13:17 15
Km 4 17:39 15
Km 5 21:59 15
Km 6 26:17 13
Km 7 30:39 13
Km 8 35:01 12
Km 9 39:20 12
Km 10 43:39 12
Km 11 47:58 12
Km 12 52:18 12
Km 13 56:38 11
Km 14 1:00:57 11
Km 15 1:05:45 11
Km 16 1:09:35 10
Km 17 1:13:53 10
Km 18 1:18:08 9
Km 19 1:22:25 9
META 1:26:41 9
10
47
Javier DE ARRIBA CASTILLA

CA Fent Cami Mislata

1:26:51
~~

CA Fent Cami Mislata

Km 1 4:23 14
Km 2 8:41 10
Km 3 13:04 11
Km 4 17:22 11
Km 5 21:42 11
Km 6 26:00 9
Km 7 30:18 11
Km 8 34:34 9
Km 9 38:55 9
Km 10 43:14 11
Km 11 47:33 10
Km 12 51:52 9
Km 13 56:09 9
Km 14 1:00:30 9
Km 15 1:04:53 9
Km 16 1:09:20 9
Km 17 1:13:48 9
Km 18 1:18:11 10
Km 19 1:22:35 10
META 1:26:51 10
11
73
1:27:53
~

Real Sociedad

Km 1 4:23 13
Km 2 8:41 12
Km 3 13:05 14
Km 4 17:23 13
Km 5 21:42 12
Km 6 26:00 11
Km 7 30:17 10
Km 8 34:34 11
Km 9 38:55 10
Km 10 43:14 10
Km 11 47:33 11
Km 12 51:52 10
Km 13 56:11 10
Km 14 1:00:37 10
Km 15 1:05:07 10
Km 16 1:09:39 11
Km 17 1:14:15 11
Km 18 1:18:52 11
Km 19 1:23:26 11
META 1:27:53 11
12
27
Pedro CALLADO GOMEZ

Unicaja Jaen Paraiso Interior

1:29:56

Unicaja Jaen Paraiso Interior

Km 1 4:22 11
Km 2 8:41 13
Km 3 13:03 10
Km 4 17:22 10
Km 5 21:41 10
Km 6 26:00 10
Km 7 30:17 9
Km 8 34:34 10
Km 9 38:55 11
Km 10 43:14 9
Km 11 47:32 9
Km 12 51:56 11
Km 13 56:39 12
Km 14 1:01:22 12
Km 15 1:06:10 12
Km 16 1:11:00 12
Km 17 1:15:46 12
Km 18 1:20:36 12
Km 19 1:25:20 12
META 1:29:56 12
13
62
Pablo POSTIGO GABARRO

Atletismo Numantino

1:30:21

Atletismo Numantino

Km 1 4:22 12
Km 2 8:43 15
Km 3 13:18 16
Km 4 17:39 17
Km 5 22:06 18
Km 6 26:34 16
Km 7 31:05 16
Km 8 35:34 15
Km 9 40:05 13
Km 10 44:36 15
Km 11 49:09 14
Km 12 53:40 14
Km 13 58:13 13
Km 14 1:02:39 13
Km 15 1:07:15 13
Km 16 1:11:52 14
Km 17 1:16:31 14
Km 18 1:21:11 14
Km 19 1:25:51 14
META 1:30:21 13
14
35
David MORAL SANCHEZ

UCAM-Cartagena

MMP
1:30:22

MMP

UCAM-Cartagena

Km 1 4:27 18
Km 2 8:53 16
Km 3 13:18 17
Km 4 17:41 18
Km 5 22:06 17
Km 6 26:33 15
Km 7 31:04 15
Km 8 35:33 13
Km 9 40:05 15
Km 10 44:36 13
Km 11 49:08 13
Km 12 53:40 13
Km 13 58:14 14
Km 14 1:02:45 14
Km 15 1:07:20 14
Km 16 1:11:52 13
Km 17 1:16:30 13
Km 18 1:21:09 13
Km 19 1:25:51 13
META 1:30:22 14
15
63
Guillermo SANTIDRIAN SOLANA

Atletismo Numantino

MMP
1:30:40

MMP

~

Atletismo Numantino

Km 1 4:29 22
Km 2 9:00 21
Km 3 13:34 20
Km 4 18:04 20
Km 5 22:36 20
Km 6 27:09 20
Km 7 31:42 19
Km 8 36:13 18
Km 9 40:42 17
Km 10 45:09 16
Km 11 49:39 16
Km 12 54:10 16
Km 13 58:43 16
Km 14 1:03:17 15
Km 15 1:07:52 15
Km 16 1:12:24 15
Km 17 1:17:03 15
Km 18 1:21:42 15
Km 19 1:26:18 15
META 1:30:40 15
16
78
Daniel JIMENO RIVERA

Alcampo Scorpio 71

MMP
1:30:55

MMP

Alcampo Scorpio 71

Km 1 4:28 20
Km 2 9:00 20
Km 3 13:36 21
Km 4 18:06 21
Km 5 22:40 21
Km 6 27:15 21
Km 7 31:52 20
Km 8 36:22 20
Km 9 40:55 19
Km 10 45:28 18
Km 11 50:00 18
Km 12 59:08 25
Km 13 1:03:40 24
Km 14 1:08:15 23
Km 15 1:12:48 23
Km 16 1:17:23 22
Km 17 1:17:23 16
Km 18 1:21:57 16
