Avda. de Valladolid, 81 1º 28008 Madrid Tel: (+34) 915 48 24 23 Fax: (+34) 915 47 61 13

RESULTADOS

20km Marcha Absoluto Hombres Final
Oficial

25/02/2024 - 10:25

20km Marcha Absoluto Hombres Final
Oficial

25/02/2024 - 10:25

RE
28/04/2002
Turku (FIN)
01:17:22
RC
14/03/2021
Murcia
01:19:40
RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
4
Paul MCGRATH

CT27055

7/3/2002
Cornellà At.
1:17:55

RE Sub-23

~

Cornellà At.

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 1
Km 3 12:08 1
Km 4 16:10 1
Km 5 20:08 1
Km 6 24:17 1
Km 7 28:12 1
Km 8 32:18 1
Km 9 36:27 1
Km 10 40:18 1
Km 11 44:04 1
Km 12 47:52 1
Km 13 51:38 1
Km 14 55:24 1
Km 15 59:12 1
Km 16 1:02:54 1
Km 17 1:06:40 1
Km 18 1:10:25 1
Km 19 1:14:14 1
Km 20 1:17:55 1
2
1
18/6/1994
CAPEX
1:18:35

CAPEX

Km 1 4:05 2
Km 2 8:06 2
Km 3 12:08 2
Km 4 16:10 2
Km 5 20:09 2
Km 6 24:16 2
Km 7 28:13 2
Km 8 32:19 2
Km 9 36:26 2
Km 10 40:20 2
Km 11 44:05 2
Km 12 47:52 2
Km 13 51:39 2
Km 14 55:24 2
Km 15 59:12 2
Km 16 1:02:58 2
Km 17 1:06:50 2
Km 18 1:10:44 2
Km 19 1:14:38 2
Km 20 1:18:35 2
3
2
19/1/1996
INDEPENDIENTE
1:19:36
~

INDEPENDIENTE

Km 1 4:04 3
Km 2 8:07 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:11 3
Km 5 20:09 3
Km 6 24:15 3
Km 7 28:12 3
Km 8 32:19 3
Km 9 36:27 3
Km 10 40:20 3
Km 11 44:12 3
Km 12 48:07 3
Km 13 52:08 3
Km 14 56:04 3
Km 15 1:00:01 3
Km 16 1:03:58 3
Km 17 1:07:51 3
Km 18 1:11:47 3
Km 19 1:15:42 3
Km 20 1:19:36 3
4
3
10/5/1992
Juventud Guadix
1:19:44

Juventud Guadix

Km 1 4:04 4
Km 2 8:07 4
Km 3 12:09 4
Km 4 16:10 4
Km 5 20:08 4
Km 6 24:15 4
Km 7 28:12 4
Km 8 32:19 4
Km 9 36:26 4
Km 10 40:26 4
Km 11 44:19 4
Km 12 48:15 4
Km 13 52:09 4
Km 14 56:04 4
Km 15 1:00:00 4
Km 16 1:03:57 4
Km 17 1:07:55 4
Km 18 1:11:48 4
Km 19 1:15:44 4
Km 20 1:19:44 4
5
5
24/3/1999
Grupompleo Pamplona At
1:20:49
~~

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:04 5
Km 2 8:07 5
Km 3 12:08 5
Km 4 16:10 5
Km 5 20:09 5
Km 6 24:24 5
Km 7 28:20 5
Km 8 32:21 5
Km 9 36:26 5
Km 10 40:28 5
Km 11 44:26 5
Km 12 48:24 5
Km 13 52:27 5
Km 14 56:41 5
Km 15 1:00:49 5
Km 16 1:04:49 5
Km 17 1:08:49 5
Km 18 1:12:48 5
Km 19 1:16:48 5
Km 20 1:20:49 5
6
9
Marc TUR

IB15151

30/11/1994
Peña Santa Eulalia
1:21:14
>

Peña Santa Eulalia

Km 1 4:05 6
Km 2 8:07 6
Km 3 12:09 6
Km 4 16:11 6
Km 5 20:09 6
Km 6 24:16 6
Km 7 28:19 6
Km 8 32:20 6
Km 9 36:26 6
Km 10 40:27 6
Km 11 44:25 6
Km 12 48:25 6
Km 13 52:27 6
Km 14 56:30 6
Km 15 1:00:34 6
Km 16 1:04:38 6
Km 17 1:08:44 6
Km 18 1:12:50 6
Km 19 1:17:03 6
Km 20 1:21:14 6
7
8
Ivan LOPEZ

MU15252

29/3/1997
Facsa - Playas de Castellón
1:21:53

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:05 7
Km 2 8:07 7
Km 3 12:09 7
Km 4 16:10 7
Km 5 20:09 7
Km 6 24:16 7
Km 7 28:18 7
Km 8 32:21 7
Km 9 36:27 7
Km 10 40:30 7
Km 11 44:31 7
Km 12 48:38 7
Km 13 52:45 7
Km 14 56:50 7
Km 15 1:01:02 7
Km 16 1:05:12 7
Km 17 1:09:22 7
Km 18 1:13:32 7
Km 19 1:17:44 7
Km 20 1:21:53 7
8
11
10/9/1999
Trops-Cueva de Nerja
1:22:38

Trops-Cueva de Nerja

Km 1 4:10 8
Km 2 8:17 8
Km 3 12:26 8
Km 4 16:37 8
Km 5 20:46 8
Km 6 24:56 8
Km 7 28:59 8
Km 8 33:07 8
Km 9 37:15 8
Km 10 41:25 8
Km 11 45:34 8
Km 12 49:45 8
Km 13 53:54 8
Km 14 58:02 8
Km 15 1:02:09 8
Km 16 1:06:20 8
Km 17 1:10:27 8
Km 18 1:14:35 8
Km 19 1:18:37 8
Km 20 1:22:38 8
9
379
6/4/1996
1:22:47

Km 1 4:10 9
Km 2 8:17 9
Km 3 12:24 9
Km 4 16:29 9
Km 5 20:33 9
Km 6 24:38 9
Km 7 28:40 9
Km 8 32:39 9
Km 9 36:42 9
Km 10 40:45 9
Km 11 44:45 9
Km 12 48:49 9
Km 13 52:52 9
Km 14 56:49 9
Km 15 1:00:51 9
Km 16 1:04:48 9
Km 17 1:08:49 9
Km 18 1:12:48 9
Km 19 1:16:50 9
Km 20 1:22:47 9
10
10
12/12/1997
UCAM-Athleo Cieza
1:22:55
~

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 4:11 10
Km 2 8:17 10
Km 3 12:24 10
Km 4 16:30 10
Km 5 20:33 10
Km 6 24:41 10
Km 7 28:47 10
Km 8 32:55 10
Km 9 37:01 10
Km 10 41:07 10
Km 11 45:15 10
Km 12 49:22 10
Km 13 53:32 10
Km 14 57:39 10
Km 15 1:01:50 10
Km 16 1:06:03 10
Km 17 1:10:20 10
Km 18 1:14:36 10
Km 19 1:18:46 10
Km 20 1:22:55 10
11
7
4/5/1997
S.G. Pontevedra
1:23:57

S.G. Pontevedra

Km 1 4:05 11
Km 2 8:07 11
Km 3 12:08 11
Km 4 16:10 11
Km 5 20:09 11
Km 6 24:17 11
Km 7 28:19 11
Km 8 32:32 11
Km 9 36:42 11
Km 10 40:55 11
Km 11 45:12 11
Km 12 49:23 11
Km 13 53:44 11
Km 14 58:02 11
Km 15 1:02:10 11
Km 16 1:06:21 11
Km 17 1:10:30 11
Km 18 1:15:00 11
Km 19 1:19:32 11
Km 20 1:23:57 11
12
376
JOE MOONEY

14748605

27/4/1998
1:25:20

Km 1 4:18 12
Km 2 8:32 12
Km 3 12:46 12
Km 4 17:01 12
Km 5 21:16 12
Km 6 25:31 12
Km 7 29:48 12
Km 8 34:06 12
Km 9 38:24 12
Km 10 42:41 12
Km 11 46:54 12
Km 12 51:11 12
Km 13 55:27 12
Km 14 59:45 12
Km 15 1:04:04 12
Km 16 1:08:21 12
Km 17 1:12:38 12
Km 18 1:16:59 12
Km 19 1:21:14 12
Km 20 1:25:20 12
13
30
18/12/2004
Unicaja Jaen Paraiso Interior
1:25:26

Unicaja Jaen Paraiso Interior

Km 1 4:18 13
Km 2 8:31 13
Km 3 12:45 13
Km 4 17:01 13
Km 5 21:16 13
Km 6 25:31 13
Km 7 29:49 13
Km 8 34:06 13
Km 9 38:24 13
Km 10 42:42 13
Km 11 46:54 13
Km 12 51:10 13
Km 13 55:26 13
Km 14 59:45 13
Km 15 1:04:03 13
Km 16 1:08:23 13
Km 17 1:12:39 13
Km 18 1:16:58 13
Km 19 1:21:13 13
Km 20 1:25:26 13
14
13
14/10/1979
Atletismo Albacete
1:26:16

Atletismo Albacete

Km 1 4:30 14
Km 2 8:52 14
Km 3 13:14 14
Km 4 17:31 14
Km 5 21:51 14
Km 6 26:09 14
Km 7 30:28 14
Km 8 34:47 14
Km 9 39:06 14
Km 10 43:23 14
Km 11 47:45 14
Km 12 52:02 14
Km 13 56:20 14
Km 14 1:00:36 14
Km 15 1:04:52 14
Km 16 1:09:10 14
Km 17 1:13:28 14
Km 18 1:17:46 14
Km 19 1:22:03 14
Km 20 1:26:16 14
15
12
28/9/2003
L'Hospitalet At.
1:27:21

L'Hospitalet At.

Km 1 4:18 15
Km 2 8:32 15
Km 3 12:45 15
Km 4 17:00 15
Km 5 21:16 15
Km 6 25:32 15
Km 7 29:50 15
Km 8 34:06 15
Km 9 38:25 15
Km 10 42:42 15
Km 11 47:03 15
Km 12 51:38 15
Km 13 56:13 15
Km 14 1:00:53 15
Km 15 1:05:19 15
Km 16 1:09:46 15
Km 17 1:14:12 15
Km 18 1:18:34 15
Km 19 1:22:58 15
Km 20 1:27:21 15
16
15
31/3/2003
CAI Gran Canaria
1:27:46
~~

CAI Gran Canaria

Km 1 4:20 16
Km 2 8:37 16
Km 3 12:52 16
Km 4 17:07 16
Km 5 21:25 16
Km 6 25:45 16
Km 7 30:12 16
Km 8 34:37 16
Km 9 39:03 16
Km 10 43:33 16
Km 11 48:01 16
Km 12 52:30 16
Km 13 56:58 16
Km 14 1:01:27 16
Km 15 1:05:51 16
Km 16 1:10:12 16
Km 17 1:14:34 16
Km 18 1:18:59 16
Km 19 1:23:23 16
Km 20 1:27:46 16
17
377
9/12/2004
1:28:57
~~

Km 1 4:21 17
Km 2 8:41 17
Km 3 13:06 17
Km 4 17:30 17
Km 5 21:55 17
Km 6 26:22 17
Km 7 30:51 17
Km 8 35:15 17
Km 9 39:41 17
Km 10 44:06 17
Km 11 48:30 17
Km 12 52:50 17
Km 13 57:17 17
Km 14 1:01:44 17
Km 15 1:06:16 17
Km 16 1:10:45 17
Km 17 1:15:14 17
Km 18 1:19:55 17
Km 19 1:24:28 17
Km 20 1:28:57 17
18
17
14/3/2003
Real Sociedad
1:29:07

Real Sociedad

Km 1 4:31 18
Km 2 8:55 18
Km 3 13:19 18
Km 4 17:42 18
Km 5 22:04 18
Km 6 26:27 18
Km 7 30:47 18
Km 8 35:16 18
Km 9 39:41 18
Km 10 44:05 18
Km 11 48:31 18
Km 12 52:58 18
Km 13 57:27 18
Km 14 1:01:59 18
Km 15 1:06:29 18
Km 16 1:11:03 18
Km 17 1:15:34 18
Km 18 1:20:09 18
Km 19 1:24:41 18
Km 20 1:29:07 18
19
378
14/11/2003
1:30:25
~

Km 1 4:38 19
Km 2 9:05 19
Km 3 13:37 19
Km 4 18:02 19
Km 5 22:31 19
Km 6 27:01 19
Km 7 31:27 19
Km 8 35:56 19
Km 9 40:25 19
Km 10 44:53 19
Km 11 49:18 19
Km 12 53:48 19
Km 13 58:15 19
Km 14 1:02:42 19
Km 15 1:07:14 19
Km 16 1:12:00 19
Km 17 1:16:36 19
Km 18 1:21:13 19
Km 19 1:25:53 19
Km 20 1:30:25 19
20
22
5/8/2002
At. Intec-Zoiti
1:30:58
~

At. Intec-Zoiti

Km 1 4:38 20
Km 2 9:13 20
Km 3 13:53 20
Km 4 18:27 20
Km 5 23:01 20
Km 6 27:33 20
Km 7 32:07 20
Km 8 36:45 20
Km 9 41:11 20
Km 10 45:37 20
Km 11 50:04 20
Km 12 54:31 20
Km 13 59:03 20
Km 14 1:03:32 20
Km 15 1:08:03 20
Km 16 1:12:34 20
Km 17 1:17:18 20
Km 18 1:22:00 20
Km 19 1:26:30 20
Km 20 1:30:58 20
21
19
David MORAL

MU1857

5/3/1994
UCAM-Cartagena
1:31:36

UCAM-Cartagena

Km 1 4:37 21
Km 2 9:14 21
Km 3 13:52 21
Km 4 18:26 21
Km 5 23:00 21
Km 6 27:33 21
Km 7 32:06 21
Km 8 36:42 21
Km 9 41:15 21
Km 10 45:49 21
Km 11 50:25 21
Km 12 54:58 21
Km 13 59:35 21
Km 14 1:04:07 21
Km 15 1:08:41 21
Km 16 1:13:16 21
Km 17 1:17:52 21
Km 18 1:22:29 21
Km 19 1:27:06 21
Km 20 1:31:36 21
22
380
ANDRIEU HUGO

14367578

16/10/1992
1:31:40

Km 1 4:36 22
Km 2 9:06 22
Km 3 13:38 22
Km 4 18:06 22
Km 5 22:38 22
Km 6 27:08 22
Km 7 31:39 22
Km 8 36:12 22
Km 9 40:44 22
Km 10 45:18 22
Km 11 49:54 22
Km 12 54:31 22
Km 13 59:08 22
Km 14 1:03:46 22
Km 15 1:08:30 22
Km 16 1:13:09 22
Km 17 1:17:52 22
Km 18 1:22:34 22
Km 19 1:27:09 22
Km 20 1:31:40 22
23
18
Daniel LOPEZ

MU12361

30/9/1981
UCAM-Athleo Cieza
1:33:28
~

UCAM-Athleo Cieza

Km 1 4:37 23
Km 2 9:14 23
Km 3 13:52 23
Km 4 18:25 23
Km 5 23:00 23
Km 6 27:33 23
Km 7 32:07 23
Km 8 36:48 23
Km 9 41:24 23
Km 10 45:55 23
Km 11 50:24 23
Km 12 54:58 23
Km 13 59:41 23
Km 14 1:04:29 23
Km 15 1:09:19 23
Km 16 1:14:13 23
Km 17 1:19:06 23
Km 18 1:23:59 23
Km 19 1:28:45 23
Km 20 1:33:28 23
24
23
19/7/2001
Atletismo Numantino
1:33:46

Atletismo Numantino

Km 1 4:38 24
Km 2 9:22 24
Km 3 14:07 24
Km 4 18:50 24
Km 5 23:36 24
Km 6 28:16 24
Km 7 33:02 24
Km 8 37:41 24
Km 9 42:20 24
Km 10 47:03 24
Km 11 51:48 24
Km 12 56:35 24
Km 13 1:01:26 24
Km 14 1:06:09 24
Km 15 1:10:43 24
Km 16 1:15:20 24
Km 17 1:20:05 24
Km 18 1:24:53 24
Km 19 1:29:26 24
Km 20 1:33:46 24
25
20
11/12/2000
Alcampo Scorpio 71
1:34:23
>

Alcampo Scorpio 71

Km 1 4:38 25
Km 2 9:22 25
Km 3 14:08 25
Km 4 18:55 25
Km 5 23:43 25
Km 6 28:32 25
Km 7 33:18 25
Km 8 38:08 25
Km 9 42:58 25
Km 10 47:48 25
Km 11 52:34 25
Km 12 57:18 25
Km 13 1:02:01 25
Km 14 1:06:46 25
Km 15 1:11:25 25
Km 16 1:16:02 25
Km 17 1:20:41 25
Km 18 1:25:19 25
Km 19 1:29:56 25
Km 20 1:34:23 25
26
32
Jorge TONDA

MU20052

6/8/2004
UCAM-Cartagena
1:35:37

UCAM-Cartagena

Km 1 4:44 26
Km 2 9:25 26
Km 3 14:11 26
Km 4 18:53 26
Km 5 23:39 26
Km 6 28:21 26
Km 7 33:11 26
Km 8 37:58 26
Km 9 42:44 26
Km 10 47:34 26
Km 11 52:25 26
Km 12 57:13 26
Km 13 1:02:01 26
Km 14 1:06:46 26
Km 15 1:11:32 26
Km 16 1:16:19 26
Km 17 1:21:12 26
Km 18 1:26:05 26
Km 19 1:30:59 26
Km 20 1:35:37 26
27
24
Ruben LISTE

CT28354

10/12/2004
Lô Esport Menorca
1:35:49

Lô Esport Menorca

Km 1 4:40 27
Km 2 9:23 27
Km 3 14:08 27
Km 4 18:52 27
Km 5 23:43 27
Km 6 28:29 27
Km 7 33:18 27
Km 8 38:04 27
Km 9 42:52 27
Km 10 47:41 27
Km 11 52:26 27
Km 12 57:12 27
Km 13 1:02:01 27
Km 14 1:06:47 27
Km 15 1:11:32 27
Km 16 1:16:19 27
Km 17 1:21:09 27
Km 18 1:26:03 27
Km 19 1:31:00 27
Km 20 1:35:49 27
28
21
1/6/1998
A.C. Jumilla
1:35:56
>

A.C. Jumilla

Km 1 4:38 28
Km 2 9:15 28
Km 3 13:53 28
Km 4 18:26 28
Km 5 23:01 28
Km 6 27:37 28
Km 7 32:17 28
Km 8 36:59 28
Km 9 41:38 28
Km 10 46:21 28
Km 11 51:09 28
Km 12 55:54 28
Km 13 1:00:41 28
Km 14 1:05:29 28
Km 15 1:10:17 28
Km 16 1:15:11 28
Km 17 1:20:07 28
Km 18 1:25:10 28
Km 19 1:30:26 28
Km 20 1:35:56 28
29
28
23/2/2002
At. Malaga
1:36:26
>

At. Malaga

Km 1 4:53 29
Km 2 9:48 29
Km 3 14:42 29
Km 4 19:31 29
Km 5 24:24 29
Km 6 29:16 29
Km 7 34:03 29
Km 8 38:48 29
Km 9 43:34 29
Km 10 48:20 29
Km 11 53:05 29
Km 12 57:55 29
Km 13 1:02:38 29
Km 14 1:07:26 29
Km 15 1:12:11 29
Km 16 1:17:02 29
Km 17 1:21:49 29
Km 18 1:26:39 29
Km 19 1:31:30 29
Km 20 1:36:26 29
30
33
3/9/1999
Atletismo Zuera
1:37:29

Atletismo Zuera

Km 1 4:55 30
Km 2 9:42 30
Km 3 14:27 30
Km 4 19:16 30
Km 5 24:05 30
Km 6 28:55 30
Km 7 33:44 30
Km 8 38:32 30
Km 9 43:17 30
Km 10 48:06 30
Km 11 52:53 30
Km 12 57:42 30
Km 13 1:02:38 30
Km 14 1:07:36 30
Km 15 1:12:38 30
Km 16 1:17:37 30
Km 17 1:22:44 30
Km 18 1:27:49 30
Km 19 1:32:47 30
Km 20 1:37:29 30
31
29
26/1/1983
Cordoba Patrimonio C.A.C.
1:38:34

Cordoba Patrimonio C.A.C.

Km 1 4:48 31
Km 2 9:40 31
Km 3 14:37 31
Km 4 19:30 31
Km 5 24:25 31
Km 6 29:20 31
Km 7 34:13 31
Km 8 39:02 31
Km 9 43:55 31
Km 10 48:47 31
Km 11 53:42 31
Km 12 58:37 31
Km 13 1:03:30 31
Km 14 1:08:30 31
Km 15 1:13:29 31
Km 16 1:18:31 31
Km 17 1:23:31 31
Km 18 1:28:34 31
Km 19 1:33:41 31
Km 20 1:38:34 31
32
26
Mario BASSAS

CT24491

9/9/2001
Hiru-Herri
1:39:40

Hiru-Herri

Km 1 5:05 32
Km 2 9:56 32
Km 3 15:04 32
Km 4 20:01 32
Km 5 24:59 32
Km 6 30:02 32
Km 7 34:57 32
Km 8 39:52 32
Km 9 44:49 32
Km 10 49:46 32
Km 11 54:41 32
Km 12 59:39 32
Km 13 1:04:34 32
Km 14 1:09:32 32
Km 15 1:14:33 32
Km 16 1:19:37 32
Km 17 1:24:40 32
Km 18 1:29:39 32
Km 19 1:34:45 32
Km 20 1:39:40 32
33
25
15/6/1975
UGE Badalona
1:40:11

UGE Badalona

Km 1 4:45 33
Km 2 9:36 33
Km 3 14:27 33
Km 4 19:17 33
Km 5 24:06 33
Km 6 28:57 33
Km 7 33:49 33
Km 8 38:49 33
Km 9 43:46 33
Km 10 48:51 33
Km 11 53:51 33
Km 12 58:58 33
Km 13 1:04:07 33
Km 14 1:09:16 33
Km 15 1:14:23 33
Km 16 1:19:34 33
Km 17 1:24:44 33
Km 18 1:29:59 33
Km 19 1:35:13 33
Km 20 1:40:11 33
34
34
2/10/2001
A.D. Sprint
1:40:46

A.D. Sprint

Km 1 4:46 34
Km 2 9:41 34
Km 3 14:36 34
Km 4 19:25 34
Km 5 24:16 34
Km 6 29:04 34
Km 7 33:53 34
Km 8 38:46 34
Km 9 43:35 34
Km 10 48:25 34
Km 11 53:16 34
Km 12 58:13 34
Km 13 1:03:15 34
Km 14 1:08:25 34
Km 15 1:13:36 34
Km 16 1:18:50 34
Km 17 1:24:16 34
Km 18 1:30:01 34
Km 19 1:35:36 34
Km 20 1:40:46 34
35
36
5/7/1972
Aldahra Lleida UA
1:43:24

Aldahra Lleida UA

Km 1 4:53 35
Km 2 9:57 35
Km 3 15:03 35
Km 4 20:02 35
Km 5 24:59 35
Km 6 30:02 35
Km 7 35:01 35
Km 8 40:07 35
Km 9 45:19 35
Km 10 50:34 35
Km 11 55:45 35
Km 12 1:01:01 35
Km 13 1:06:09 35
Km 14 1:11:20 35
Km 15 1:16:38 35
Km 16 1:21:54 35
Km 17 1:27:20 35
Km 18 1:32:47 35
Km 19 1:38:12 35
Km 20 1:43:24 35
6
3/7/1988
UCAM Murcia
DNF

UCAM Murcia

Km 1 4:02 38
Km 2 8:01 38
Km 3 12:01 38
Km 4 16:03 38
Km 5 20:02 38
Km 6 24:04 38
Km 7 28:06 38
Km 8 32:10 38
Km 9 36:16 38
Km 10 40:19 38
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
14
11/2/1996
Grupompleo Pamplona At
DNF

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:14 37
Km 2 8:25 37
Km 3 12:41 37
Km 4 17:01 37
Km 5 21:16 37
Km 6 25:37 37
Km 7 30:00 37
Km 8 34:25 37
Km 9 38:51 37
Km 10 43:10 37
Km 11 47:39 37
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
16
27/8/1993
CA Fent Cami Mislata
DNF
~

CA Fent Cami Mislata

Km 1 4:08 41
Km 2 8:17 41
Km 3 12:28 41
Km 4 16:46 41
Km 5 21:01 41
Km 6 25:27 41
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
371
21/4/1999
DNF
~~~

Km 1 4:04 39
Km 2 8:07 39
Km 3 12:08 39
Km 4 16:09 39
Km 5 20:09 39
Km 6 24:16 39
Km 7 28:13 39
Km 8 32:20 39
Km 9 36:27 39
Km 10 40:21 39
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
372
DAVID KENNY

14821423

10/1/1999
DNF

Km 1 4:04 36
Km 2 8:07 36
Km 3 12:09 36
Km 4 16:10 36
Km 5 20:09 36
Km 6 24:15 36
Km 7 28:18 36
Km 8 32:20 36
Km 9 36:27 36
Km 10 40:29 36
Km 11 44:42 36
Km 12 49:01 36
Km 13 53:24 36
Km 14 57:50 36
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
373
JOAO VIEIRA

14218673

20/2/1976
DNF
~~

Km 1 4:14 40
Km 2 8:25 40
Km 3 12:37 40
Km 4 16:47 40
Km 5 20:56 40
Km 6 25:07 40
Km 7 29:30 40
Km 8 33:47 40
Km 9 38:15 40
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
374
KEVIN CAMPION

14183680

23/5/1988
DQ

RT 54.7.5

Km 1 4:11
Km 2 8:17
Km 3 12:24
Km 4 16:30
Km 5 20:33
Km 6 24:39
Km 7 28:46
Km 8 32:51
Km 9 39:02
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
27
31/10/2001
Durango Kirol Taldea
DNS

Durango Kirol Taldea

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
31
27/2/2001
Grupompleo Pamplona At
DNS

Grupompleo Pamplona At

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
35
17/4/1998
At. Intec-Zoiti
DNS

At. Intec-Zoiti

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
375
CARL DOHMANN

14191897

18/5/1990
DNS

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
381
24/2/2003
DNS

Km 1
Km 2
Km 3
Km 4
Km 5
Km 6
Km 7
Km 8
Km 9
Km 10
Km 11
Km 12
Km 13
Km 14
Km 15
Km 16
Km 17
Km 18
Km 19
Km 20
RK Nombre Resultado
1
4
Paul MCGRATH

Cornellà At.

RE Sub-23
1:17:55

RE Sub-23

~

Cornellà At.

Km 1 4:04 1
Km 2 8:06 1
Km 3 12:08 1
Km 4 16:10 1
Km 5 20:08 1
Km 6 24:17 1
Km 7 28:12 1
Km 8 32:18 1
Km 9 36:27 1
Km 10 40:18 1
Km 11 44:04 1
Km 12 47:52 1
Km 13 51:38 1
Km 14 55:24 1
Km 15 59:12 1
Km 16 1:02:54 1
Km 17 1:06:40 1
Km 18 1:10:25 1
Km 19 1:14:14 1
Km 20 1:17:55 1
2
1
1:18:35

CAPEX

Km 1 4:05 2
Km 2 8:06 2
Km 3 12:08 2
Km 4 16:10 2
Km 5 20:09 2
Km 6 24:16 2
Km 7 28:13 2
Km 8 32:19 2
Km 9 36:26 2
Km 10 40:20 2
Km 11 44:05 2
Km 12 47:52 2
Km 13 51:39 2
Km 14 55:24 2
Km 15 59:12 2
Km 16 1:02:58 2
Km 17 1:06:50 2
Km 18 1:10:44 2
Km 19 1:14:38 2
Km 20 1:18:35 2
3
2
Diego GARCIA

INDEPENDIENTE

1:19:36
~

INDEPENDIENTE

Km 1 4:04 3
Km 2 8:07 3
Km 3 12:09 3
Km 4 16:11 3
Km 5 20:09 3
Km 6 24:15 3
Km 7 28:12 3
Km 8 32:19 3
Km 9 36:27 3
Km 10 40:20 3
Km 11 44:12 3
Km 12 48:07 3
Km 13 52:08 3
Km 14 56:04 3
Km 15 1:00:01 3
Km 16 1:03:58 3
Km 17 1:07:51 3
Km 18 1:11:47 3
Km 19 1:15:42 3
Km 20 1:19:36 3
4
3
Alberto AMEZCUA

Juventud Guadix

1:19:44

Juventud Guadix

Km 1 4:04 4
Km 2 8:07 4
Km 3 12:09 4
Km 4 16:10 4
Km 5 20:08 4
Km 6 24:15 4
Km 7 28:12 4
Km 8 32:19 4
Km 9 36:26 4
Km 10 40:26 4
Km 11 44:19 4
Km 12 48:15 4
Km 13 52:09 4
Km 14 56:04 4
Km 15 1:00:00 4
Km 16 1:03:57 4
Km 17 1:07:55 4
Km 18 1:11:48 4
Km 19 1:15:44 4
Km 20 1:19:44 4
5
5
Alvaro LOPEZ

Grupompleo Pamplona At

1:20:49
~~

Grupompleo Pamplona At

Km 1 4:04 5
Km 2 8:07 5
Km 3 12:08 5
Km 4 16:10 5
Km 5 20:09 5
Km 6 24:24 5
Km 7 28:20 5
Km 8 32:21 5
Km 9 36:26 5
Km 10 40:28 5
Km 11 44:26 5
Km 12 48:24 5
Km 13 52:27 5
Km 14 56:41 5
Km 15 1:00:49 5
Km 16 1:04:49 5
Km 17 1:08:49 5
Km 18 1:12:48 5
Km 19 1:16:48 5
Km 20 1:20:49 5
6
9
Marc TUR

Peña Santa Eulalia

1:21:14
>

Peña Santa Eulalia

Km 1 4:05 6
Km 2 8:07 6
Km 3 12:09 6
Km 4 16:11 6
Km 5 20:09 6
Km 6 24:16 6
Km 7 28:19 6
Km 8 32:20 6
Km 9 36:26 6
Km 10 40:27 6
Km 11 44:25 6
Km 12 48:25 6
Km 13 52:27 6
Km 14 56:30 6
Km 15 1:00:34 6
Km 16 1:04:38 6
Km 17 1:08:44 6
Km 18 1:12:50 6
Km 19 1:17:03 6
Km 20 1:21:14 6
7
8
Ivan LOPEZ

Facsa - Playas de Castellón

1:21:53

Facsa - Playas de Castellón

Km 1 4:05 7
Km 2 8:07 7
Km 3 12:09 7
Km 4 16:10 7
Km 5 20:09 7
Km 6 24:16 7
Km 7 28:18 7
Km 8 32:21 7
Km 9 36:27 7
Km 10 40:30 7
Km 11 44:31 7
Km 12 48:38 7
Km 13 52:45 7
Km 14 56:50 7
Km 15 1:01:02 7
Km 16 1:05:12 7
Km 17 1:09:22 7
Km 18 1:13:32 7
Km 19 1:17:44 7
Km 20 1:21:53 7
8
11
Jose Manuel PEREZ

Trops-Cueva de Nerja
