4x100 m Mixto 50
                Final
            
            
                
        Oficial
                    Hora Oficial: 21:39
            
        
        
            
                 21/06/2025 - 21:20
                
                
            
                
            
    
    
                4x100 m Mixto 50
                Final
            
            Oficial
                    Hora Oficial: 21:39
21/06/2025 - 21:20
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |  | Dawako Athletics C.D.REL-DAWV-M | Dawako Athletics C.D. | Ana FONT CARDONA CS7732Maria Pilar GUAITA FERNANDEZ V25401Sergio ORTIZ RUIZ CS9064Manuel BALADA BRISACH CS8395 | ||
| 6 |  | A. A. MoratalazREL-AAMM-M | A. A. Moratalaz | Maria Teresa HUARTE ITULÁIN M13063Marta CIFUENTES GARCIA M1318Antonio SAIZ PICADO M1448Angel Luis RAMOS PEREZ M19819 | ||
| 7 |  | Club Atletismo SadaREL-CASC-M | Club Atletismo Sada | Mª Purificación CARIÑENA AMIGO GA23442Montserrat FERNANDEZ RAMOS GA5537Fernando MIGUEZ SANCHEZ GA5538Jacinto PARGA FERNANDEZ GA23474 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| Ana FONT CARDONA CS7732Maria Pilar GUAITA FERNANDEZ V25401Sergio ORTIZ RUIZ CS9064Manuel BALADA BRISACH CS8395 | |||||||
| 6 | A. A. MoratalazAAMM | ||||||
| Maria Teresa HUARTE ITULÁIN M13063Marta CIFUENTES GARCIA M1318Antonio SAIZ PICADO M1448Angel Luis RAMOS PEREZ M19819 | |||||||
| 7 | Club Atletismo SadaCASC | ||||||
| Mª Purificación CARIÑENA AMIGO GA23442Montserrat FERNANDEZ RAMOS GA5537Fernando MIGUEZ SANCHEZ GA5538Jacinto PARGA FERNANDEZ GA23474 | |||||||

